| |
|
|
| Registros recuperados : 186 | |
| 169. |  | GIEHL, A. L.; LUCA, F. V.; PADRÃO, G. A.; REITER, J. M. W.; ALVES, J. R.; GUGEL, J. T.; MONDARDO, M.; GOULART JÚNIOR, R.; MARCONDES, T. Efeitos socioeconômicos causados pelo ciclone extratropical no estado de Santa Catarina em 2020. Florianopolis: Epagri, 2020. 57 p. (Epagri. Documentos, 318).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 170. |  | PADRÃO, G. A.; LUCA, F. V.; ELIAS, H. T.; ALVES, J. R.; GUGEL, J. T.; ARAUJO, L. A.; SÁ, M. A.; MONDARDO, M.; GOULART JÚNIOR, R. Estimativa inicial da safra de verão - 2020/21. Florianópolis: Epagri, 2020. 29 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 171. |  | GIEHL, A. L.; JOCHIMS, F.; PADRÃO, G. A.; ELIAS, H. T.; ALVES, J. R.; GUGEL, J. T.; GOULART JÚNIOR, R.; MARCONDES, T. Boletim Agropecuário - agosto/2020. Florianópolis: Epagri, 2020. 50 p. (Epagri. Documentos, 319).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 172. |  | GIEHL, A. L.; JOCHIMS, F.; PADRÃO, G. A.; ELIAS, H. T.; ALVES, J. R.; GUGEL, J. T.; GOULART JÚNIOR, R.; MARCONDES, T. Boletim Agropecuário - dezembro/2020. Florianopolis: Epagri, 2020. 51 p. (Epagri. Documentos, 331).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 173. |  | GIEHL, A. L.; JOCHIMS, F.; PADRÃO, G. A.; MIRANDA JÚNIOR, G. X.; ELIAS, H. T.; ALVES, J. R.; GUGEL, J. T.; MARCONDES, T. Boletim Agropecuário - dezembro/2021. Florianópolis: Epagri, 2021. 52 p. (Epagri. Documentos, 349).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 176. |  | GIEHL, A. L.; NUNES, E. C.; PADRÃO, G. A.; ELIAS, H. T.; ALVES, J. R.; GUGEL, J. T.; ARAUJO, L. A.; MARCONDES, T. Boletim Agropecuário - junho/2020. Florianópolis: Epagri, 2020. 55 p. (Epagri. Documentos, 315).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 177. |  | GIEHL, A. L.; PORTO, B. P.; JOCHIMS, F.; PADRÃO, G. A.; ALVES, J. R.; GUGEL, J. T.; ELIAS, H. T.; GOULART JÚNIOR, R.; MARCONDES, T. Boletim Agropecuário - Maio/2018 - Nº 60. Florianópolis: Epagri, 2018. 54 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 180. |  | GIEHL, A. L.; JOCHIMS, F.; PADRÃO, G. A.; ELIAS, H. T.; ALVES, J. R.; GUGEL, J. T.; GOULART JÚNIOR, R.; MARCONDES, T. Boletim Agropecuário - novembro/2020. Florianopolis: Epagri, 2020. 54 p. (Epagri. Documentos, 330).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 186 | |
|
|
|
Registro Completo
|
Biblioteca(s): |
Epagri-Sede. |
|
Data corrente: |
01/03/2021 |
|
Data da última atualização: |
01/03/2021 |
|
Tipo da produção científica: |
Documentos |
|
Autoria: |
GIEHL, A. L.; JOCHIMS, F.; PADRÃO, G. A.; ELIAS, H. T.; ALVES, J. R.; GUGEL, J. T.; GOULART JÚNIOR, R.; MARCONDES, T. |
|
Título: |
Boletim Agropecuário - setembro/2020. |
|
Ano de publicação: |
2020 |
|
Fonte/Imprenta: |
Florianópolis: Epagri, 2020. |
|
Páginas: |
49 p. |
|
Série: |
(Epagri. Documentos, 324). |
|
Idioma: |
Português |
|
Conteúdo: |
O objetivo deste documento é apresentar, de forma sucinta, as principais informações conjunturais
referentes ao desenvolvimento das safras, da produção e dos mercados para os produtos selecionados.
Para isso, o Boletim Agropecuário contém informações referentes à última quinzena ou aos últimos 30 dias.
Em casos esporádicos, a publicação poderá conter séries mais longas e análises de eventos específicos.
Além das informações por produto, eventualmente poderão ser divulgados neste documento textos com
análises conjunturais que se façam pertinentes e oportunas, chamando a atenção para aspectos não
especificamente voltados ao mercado. |
|
Palavras-Chave: |
Análise de mercado; conjuntura; safras. |
|
Categoria do assunto: |
E Economia e Indústria Agrícola |
|
|
|
|
Marc: |
null Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
|
Registro original: |
Epagri-Sede (Epagri-Sede) |
|
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|