| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 2. |  | SILVA, F.O.C.; SEVERINO, R.S.; DRUMMOND, S.S.; CAMPOS, A.B.; CAMPOS, D.B.; REIS, F.A.C.; BENTO, L.R.T.; LIMA, E.M.M. Arterias dos lobos cervicais do timo em fetos de suinos da raca Piau. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v.19, n.1, p.8-12, abr. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | ARTONI, L. P.; MOURA, C. E. B.; BARBOSA JR, E. M.; CAMPOS, D. B.; PEREIRA, F. T. V; PAPA, P. C. Fator de crescimento fibroblástico básico e seus receptores em relação à atividade proliferativa na placenta bubalina em diferentes fases da gestação. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 3, p. 605-613, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | LIMA, E. M. M. de; SILVA, F. O. C. e; SEVERINO, R. S.; DRUMMOND, S. S.; CAMPOS, D. B.; SANTANA, M. I. S.; MORAES, D. D. A. de. Origem e distribuicao dos nervos esquiaticos em caprinos da raca Saanen. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 38, n. 2, p. 372-377, mar./abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | CAMPOS, D. B.; SILVA, F. O. C.; SEVERINO, R. S.; DRUMMOND, S. S.; LIMA, E. M. M.; BOMBONATO, P. P.; SANTANA, M. I. S. Origem e distribuicao dos nervos isquiaticos em fetos de bovinos azebuados. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v.19, n. 3, p. 219-223, dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | LA PAZ, M. N.; FONSECA, V. U.; CAMPOS, D. B.; ARTONI, L. P.; SOUSA, L.M. M. C.; PAPA, P. C. Produção de progesterona in vitro pelas células do corpo lúteo bovino ao longo da gestação. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, RJ, v. 27, n. 9, p. 370-376, set. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 2. |  | SOUZA, A.P.de; RAMOS, C.I.; VELLATO, V.; SARTOR, A.A.; SCHELBAUER, C.A. Resistência de helmintos gastrintestinais de bovinos a anti-helmínticos no Planalto Catarinense. Ciencia Rural, Santa Maria, v.38, n.5, p.1363-1367, ago. 2008.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | RAMOS, C.I.; BELLATO, V.; AVILA, V.S.de; COUTINHO, C.C.; SOUZA, A.P.de. Resistencia de parasitos gastrintestinais de ovinos a alguns anti-helminticos no estado de Santa Catarina, Brasil. Ciencia Rural, Santa Maria, v.32, n.3, p.473-477, maio/jun. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | SOUZA, A.P.de; GONZALES, J.C.; RAMOS, C.I.; MORAES, A.N.de. Modelo populacional do Boophilus microplus no Planalto Catarinense. In: SEMINARIO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINARIA, 2, 1980, Fortaleza, CE. Anais...Brasilia,DF: CBPV/Embrapa, 1980. p. 305| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | SOUZA, A.P.de; BELLATO, V.; PALOSCHI, C.G.; SARTOR, A.A. Suscetibilidade do carrapato Boophilus microplus (Can. 1887) a carrapaticidas em diferentes propriedades. In: CICLO DE ATUALIZACAO EM MEDICINA VETERINARIA, 3, 1983, Lages,SC. Anais...Lages,SC: [s.n.], 1983. p. 274| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | SOUZA, A. P. de; BELLATO, V.; RAMOS, C. I.; DALAGNOL, C. A.; SANT'ANA, A. J. Variacao sazonal na Haematobia irritans no planalto catarinense e controle dirigido. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINARIA, 13. SIMPOSIO LATINO-AMERICANO DE RICKETTSIOSES, 2004, Ouro Preto, MG. Anais... Belo Horizonte: Colegio Brasileiro de Parasitologia Veterinaria, 2004. p. 337.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | RAMOS, C.I.; DALAGNOL, C.A.; SOUZA, A.P.de; BELLATO, V.; HEIDEMANN, R. Variacao sazonal da mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) em bovinos nos campos de Lages, Santa Catarina. In: CICLO DE ATUALIZACAO EM MEDICINA VETERINARIA, 10, 2001, Lages, SC. Anais... Lages,SC: CAV, 2001. p.120.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | SOUZA, A.P.de; RAMOS, C.I.; DALAGNOL, C.; BELLATO, V.; SARTOR, A.A.; HENSCHEL, G.dos S. Resistencia de helmintos gastrintestinais de bovinos a anti-helminticos no estado de Santa Catarina. In: CICLO DE ATUALIZACAO EM MEDICINA VETERINARIA, 10, 2001, Lages, SC. Anais... Lages,SC: CAV, 2001. p.119.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | SOUZA, A. P. de; RAMOS, C. I.; DALAGNOL, C.; VELLATO, V.; SARTOR, A. A.; BAPTISTA, A. A. S. Resistencia de helmintos gastrintestinais de bovinos a anti-helminticos no planalto catarinense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINARIA, 13. SIMPOSIO LATINO-AMERICANO DE RICKETTSIOSES, 2004, Ouro Preto, MG. Anais... Belo Horizonte: Colegio Brasileiro de Parasitologia Veterinaria, 2004. p. 275.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | BELLATO, V.; SOUZA, A.P.de; RAMOS, C.I.; DALAGNOL, C.A.; COUTINHO, G.C.; AVILA, V.S.; SEMANN, C. Epidemiologia das endopasitoses e larvas de Oestrus ovis de ovinos no municipio de Lages. Universidade & Desenvolvimento, v. 6, supl. 1, p. 40, out. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | RAMOS, C. I.; BELLATO, V.; SOUZA, A. P. de; AVILA, V. S. de; COUTINHO, G. C.; DALAGNOL, C. A. Epidemiologia das helmintoses gastrintestinais de ovinos no planalto catarinense. Ciencia Rural, Santa Maria, v.34, n.6, p.1889-1895, nov./dez. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | RAMOS, C. I.; BELLATO, V.; SOUZA, A. P. de; AVILA, V. S. de; COUTINHO, G. C.; DALAGNOL, C. A. Epidemiologia de Oestrus ovis (Diptera: Oestridae) em ovinos no planalto catarinense. Ciencia Rural, Santa Maria, v.36, n. 1, p. 173-178, jan./fev. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 22 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|