| |
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 4. |  | PORTELA, J. N.; VIEGAS, J.; NEUMANN, P. S.; SILVA NETO, B.; LAURENTINO, L. D. Analise economica de sistemas de producao com bovinocultura de leite da depressao central do Rio Grande do Sul. Ciencia Rural, Santa Maria, v.32, n.5, p.855-861, set./out. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R.; DALOTTO, R. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Definição da unidade territorial da regionalização da gestão ambiental em Santa Catarina. In: WORD CONGRESS OF RURAL SOCIOLOGY, 10. BRAZILIAN CONGRESS OF RURAL ECONOMY AND SOCIOLOGY, 38., 2000, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UNICAMP; IRSA; SOBER, 2000. p. 414.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | PORTELA, J. N.; NEUMANN, P. S.; LAURENTINO, L. D.; CASTAGNINO, G. Indicadores de desempenho zootecnico observados nas unidades de producao familiar associadsa a cooperativa dos produtores de leite de Santa Maria (Cooprol), RS. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 32, n.3, p.485-491, maio/jun. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R.; DALOTTO, R. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Proposta de sistema de monitoramento permanente global e integrado do meio rural de Santa Catarina. In: WORD CONGRESS OF RURAL SOCIOLOGY, 10 BRAZILIAN CONGRESS OF RURAL ECONOMY AND SOCIOLOGY, 38., 2000, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UNICAMP; IRSA; SOBER, 2000. p. 367-367.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q. A Definição da Unidade Territorial Regional para fins Cadastrais (CTMR) em Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 4. ENCONTRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO PARA OS PAÍSES DO MERCOSUL, 2. ENCONTRO DE CTM PARA OS PAÍSES DO CONESUL, 2000, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. A. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q.; LOCH, C. Importância do sistema cadastral para o diagnóstico e o monitoramento permanente dos estabelecimentos agropecuários. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 4., 2001, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSP, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. A. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q. Proposta de Cadastro Técnico Multifinalitário Rural para Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 4, ENCONTRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO PARA OS PAÍSES DO MERCOSUL, 2. ENCONTRO DE CTM PARA OS PAÍSES DO CONESUL, 2000, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | ZAMPIERI, S. L.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. S.; SEIFFERT, W. Q.; LOCH, C. Proposta de metodologia para definir a unidade geográfica espacial regional: condição para promover o desenvolvimento local sustentável. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 4., 2001, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSP, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | SOUZA, R. S. de; ARBAGE, A. P.; NEUMANN, P. S.; FROEHLICH, J. M.; DIESEL, V.; SILVEIRA, P. R.; SILVA, A. da; CORAZZA, C.; BAUMBARDT, E.; LISBOA, R. da S. Comportamento de compra dos consumidores de frutas, legumes e verduras na regiao central do Rio Grande do Sul. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 38, n. 2, p. 511-517, mar./abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 12 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 56 | |
| 3. |  | Nunes, C.D.M.; SILVA, M. C. C. R. MANEJO INTEGRADO DE DOENÇAS. In: Eicholz, E.D.; Bredemeier, C.; Bermudez, F.; Machado, J.R.A.; Garrafa, M.; Bispo, N.B.; Aires R.F. Informações técnicas para o cultivo do milho e sorgo na região subtropical do Brasil: safras 2019/20 e 2020/21. Sete Lagoas: Associação Brasileira de Milho e Sorgo, 2020. p. 158-174.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | SILVA, M. C. C. R.; CASTILHOS, R. V.; MARO, L. A. C.; BRUGNARA, E. C. Monitoramento de Diaphorina citri, vetor da bactéria causadora do Huanglongbing dos citros, em Santa Catarina. In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DA REGIÃO SUL, 2., 2019, Chapecó. Resumos... Chapecó: UFFS, 2019.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | SILVA, M. C. C. R.; CASTILHOS, R. V.; MARO, L. A. C.; BRUGNARA, E. C. Inimigo monitorado. Cultivar Hortaliças e Frutas, Pelotas, RS, v. 18, n. 121, p. 17-19, 2020.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 19. |  | KOMADA, K. M. A.; SILVA, M. C. C. R.; LOPES, J. R. S. Incubação e latência de 'Candidatus Liberibacter asiaticus' em mudas cítricas após inoculação pelo psilídeo vetor, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA , 26., 2016, Maceió, Alagoas. Resumos... Londrina, PR: SEB, 2016.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 56 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|