| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | SANTOS, A. A.; SCHNEIDER, A. R.; DUTRA, F. S.; SILVA, S. M.; OLIVEIRA, E. R.; AZEVEDO, G. Z.; LOPES, S.; NUNES, A.; LIMA, G. P. P.; MARASCHIN, M. Análise complementar da composição química da macroalga Kappaphycus alvarezii e de seus subprodutos produzida em Santa Catarina. Florianópolis: Epagri, 2023. 5 p. (Epagri. Informe Técnico, 25).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | SANTOS, A. A.; SCHNEIDER, A. R.; DUTRA, F. S.; SILVA, S. M.; OLIVEIRA, E. R.; AZEVEDO, G. Z.; LOPES, S.; NUNES, A.; LIMA, G. P. P.; MARASCHIN, M. Análise da composição química da macroalga Kappaphycus alvarezii e de seus subprodutos produzida em Santa Catarina. Florianópolis: Epagri, 2023. 9 p. (Epagri. Informe Técnico, 21).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | DUTRA, F. S.; NUNES, A.; SCHNEIDER, A. R.; OLIVEIRA, E. R.; AZEVEDO, G. Z.; SANTOS, A. A.; LIMA, G. P.; MARASCHIN, M. VARIAÇÃO SAZONAL EM COMPOSTOS BIOATIVOS DA BIOMASSA RESIDUAL DE KAPPAPHYCUS ALVAREZII: POTENCIAL PARA APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA ALIMENTAR. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPOSTOS BIOATIVOS, 3., 2024, Campinas, SP. Resumos... Campinas, SP: Galoá, 2024.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | NUNES, A.; GELLI, V. C.; SANTOS, A. A.; DUTRA, F.; SCHNEIDER, A.; OLIVEIRA, E. R.; SANTOS, L. R. B.; MARTINS, C. P.; AZEVEDO, G. Z.; OLIVEIRA, J. L. B.; MARASCHIN, M.; LIMA, G. P. P. Análise do efeito do biofertilizante da macroalga Kappaphycus alvarezii sobre o crescimento e perfil bioquímico de Ocimum basilicum (manjericão) cultivado em sistema hidropônico. São Paulo: Instituto de Pesca, 2024. 5 p. (Instituto de Pesca. Boletim Técnico, 37)| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | NUNES, A.; DUTRA, F. S.; BRITO, S. N. S.; PEREIRA-VASQUES, M. S.; AZEVEDO, G. Z.; SCHNEIDER, A. R.; OLIVEIRA, E. R.; SANTOS, A. A.; MARASCHIN, M.; VIANELLO, F.; LIMA, G. P. P. Effect of Biomass Drying Protocols on Bioactive Compounds and Antioxidant and Enzymatic Activities of Red Macroalga Kappaphycus alvarezii. Methods and protocol, Switzerland, v. 7, p. 1-18, 2024.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | NUNES, A.; GELLI, V. C.; SANTOS, A. A.; DUTRA, F.; SCHNEIDER, A.; OLIVEIRA, E. R.; SANTOS, L. R. B.; MARTINS, C. P.; AZEVEDO, G. Z.; OLIVEIRA, J. L. B.; MARASCHIN, M.; LIMA, G. P. P. Perfil Bioquímico da Macroalga Seca e do Biofertilizante de Kappaphycus alvarezii Cultivada na Fazenda Marinha Experimental do Instituto de Pesca em Ubatuba ?SP. São Paulo, SP: Instituto de Pesca, 2024. 6 p. (Instituto de Pesca. Boletim Técnico, 38)| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 6. |  | CROCE, D. M.; SANTO, F. R. C. E.; FLOSS, P. A. Propriedade do azeite virgem de oliva extraído das variedades koroneiki, arberquina e arbosana cultivadas em pomares da região oeste e meio oeste do estado de Santa Catarina In: FEIRA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS EM OLIVICULTURA, 1., JORNADA DE OLIVICULTURA, 2., 2014, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: Associação Rio-Grandense de Olivicultores(ARGOS), 2014.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | GUIMARÃES, R. F.; CARVALHO JÚNIOR, O. A.; MARTINS, É. S.; GOMES, R. A. T.; FLOSS, P. A.; SANTO, F. R. C. E.; ANDRADE, A. C.; CARVALHO, A. P. F. Definição de áreas para silvicultura na bacia do rio Ariranha (SC) em áreas de encosta erosionais utilizando imagens ASTER e modelo digital de terreno. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 12., 2005, Goiânia, GO. Anais... Goiânia, GO: INPE, 2005. p. 1563-1568.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | MACCARI, A. P.; BARTZ, M. L. C.; CASAROTTO, K.; ZORTÉA, T.; PAIANO, D.; CASTRO, P. A.; TORMEM, P. E.; SANTO, F. R. C. E.; SOUSA, J. P.; BARETTA, D. Ecotoxicological potential of swine manure on the reproduction of Eisenia andrei in the State of Santa Catarina, Brazil. In: INTERNATIONAL COLLOQUIUM OF SOIL ZOOLOGY, 16., 2012, Coimbra, Portugal. ?Soil fauna and the provision of ecosystem services under a changing environment?. Coimbra, Portugal: Universidade de Coimbra, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | GUIMARÃES, R. F.; CARVALHO JÚNIOR, O. A.; ANDRADE, A. C.; GOMES, R. A. T.; FLOSS, P. A.; SANTO, F. R. C. E.; MARTINS, É. S.; CARVALHO, A. P. F.; ARAÚJO NETO, M. D. Emprego de imagens Ikonos e de um modelo digital de terreno na detecção de áreas de infração do código florestal. Espaço & Geografia, Brasília, v. 8, n. 1, p. 99-122, 2005. ISSN, 1516-9375| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|