| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 7. |  | SILVA, S. de A.; LIMA, J.S. de S.; SOUZA, G.S. de; OLIVEIRA, R.B. de; XAVIER, A.C. Lógica fuzzy na avaliação da fertilidade do solo e produtividade do café conilon. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 41, n. 1, p.9-17, jan./mar, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | NANNI, M. R.; DEMATTÊ, J. A. M.; CHICATI, M. L.; FIORIO, P. R.; CÉZAR, E.; OLIVEIRA, R. B. de. Soil surface spectral data from Landsat imagery for soil class discrimination. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringá, v. 34, n. 1, p. 103-112, jan./mar. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | LIMA, J. S. de S.; SILVA, S. de A.; OLIVEIRA, R. B. de; CECILIO, R. A.; XAVIER, A. C. Variabilidade temporal da precipitacao mensal em Alegre - ES. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v. 39, n. 2, p.327-332, abr.- jun.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | KOLLER, O. C.; OLIVEIRA, R. B. de; NUNES, D. S.; DAL SOGLIO, F.K.; PANZENHAGEN, N. V.; SARTORI, I. A.; MANTEZE, F. Controle quimico do cancro em plantas jovens sob manejo convencional e organico. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 4, p. 1043-1048, jul.ago. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | SILVA, S.de A.; LIMA, J.S.de S.; OLIVEIRA, R.B.de; SOUZA, G.S.de; SILVA, M.de A. Analise espacial da erosao hidrica em um latossolo vermelho amarelo sob cultivo de cafe conilon. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v.38, n.4, p.335-342, out./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | OLIVEIRA, R.B.de; LIMA, J.S.de S.; SOUZA, C.A.M.de; SILVA, S.de A.; MARTINS FILHO, S. Produção de mudas de essências florestais em diferentes substratos e acompanhamento do desenvolvimento em campo. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.1, p.122-128, jan./fev. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | SILVA, S. de A.; LIMA, J.S. de S.; SOUZA, G.S. de; OLIVEIRA, R.B. de; SILVA, A.F. da Variabilidade espacial do fósforo e das frações granulométricas de um latossolo vermelho amarelo. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 41, n. 1, p.1-8, jan./mar, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | MAUREL, K.; LEITE, G. B.; BONHOMME, M.; GUILLIOT, A.; RAGEAU, R.; PÉTEL, G.; SAKR, S. Trophic control of bud break in peach (Prunus persica) trees: a possible role of hexoses. Tree Physiology , Victoria, v. 24 , n. 5, p. 579-588, 2004. ISSN, 0829-318X| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | LEITE, G. B.; BONHOMME, M.; LACOINTE, A.; RAGEAU, R.; SAKR, S.; GUILLIOT, A.; MAUREL, K.; PETEL, G.; RODRIGUES, A. C. Influence of Lack of Chilling on Bud-break Patterns and Evolution of Sugar Contents in Buds and Stem Tissues along the One-year-old Shoot of the Peach Trees. Acta Horticulturae, Brugge, v. 662, n. , p. 61-71, 2004. ISSN, 0567-7572| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|