| |
|
|
| Registros recuperados : 36 | |
| 4. |  | PEDREIRA, M. S.; GIMENES, N. S.; MOREIRA, A. L. REIS, R. A.; BERCHIELLI, T. T. Caracteristicas agronomicas e bromatologicas de hibridos de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench), cultivados para producao de silagem. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v. 21, supl., p. 183-192, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SAMPAIO, C. V.; FORNASIERI FILHO, D.; REIS, R. A.; VANTINI, P. P.; PEDROSO, S. Caracteristicas agronomicas e composicao bromatologica de cultivares de milho (Zea mays L.) utilizados para silagem em Jaboticabal, SP, Brasil. Cientifica, Sao Paulo, v. 29, n.1/2, p.9-18, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | MOREIRA, A. L.; REIS, R. A.; SIMILI, F. F.; PEDREIRA, M. dos S.; CONTATO, E. D. Epoca de sobressemeadura de gramineas anuais de inverno e de verao no capim-tifton 85: producao e composicao botanica. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 4, p. 739-745, jul./ago. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | JOBIM, C. C.; REIS, R. A.; MARTINS, E. N.; ALCALDE, C. R.; ROSA, B. Degradabilidade in situ da materia seca e da proteina bruta de silagens da planta de milho, dos graos umidos e das espigas sem bracteas. Acta Scientiarum, Maringa, v. 21, n. 3, p. 665-670, sept. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | ROSA, B.; REIS, R. A.; RESENDE, K. T. de; JOBIM, C. C.; RODRIGUES, L. R. A. Avaliacao in situ do feno de Brachiaria decumbens Stapf cv. Basilisk submetido ao tratamento com amonia anidra ou ureia. Acta Scientiarum, Maringa, v. 20, n. 3, p. 317-323, sept. 1998| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BERNARDES, T. F.; REIS, R. A.; SIQUEIRA, G. R.; DOMINGUES, F. N.; RÊGO, A. C. do. Produção de efluente de silagens de capimmarandu contendo polpa cítrica peletizada. Revista de Ciências Agrárias, Belém, PA, v. 56, n. 4, p. 326-330, out./dez. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | REIS, R.A.; BERCHIELLI, T.T.; ANDRADE, P.; MOREIRA, A.L.; SILVA, E.A. Valor nutritivo do feno de capim coast-cross (Cynodon dactylon L. Pers) submetido a amonizacao. ARS Veterinaria, Jaboticabal, SP, v.19, n.2, p.143-149, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | REIS, R. A.; RUGGIERI, A. C.; ANTONIALLI, M.; MOREIRA, A. L>; SIMILLI, F. F.; NUSSIO, L. G. Caracteristicas morfologicas e quimicas de hibridos de milho (Zea mays L.) cultivados na safrinha. Revista Ceres, Vicosa, v. 52, n. 304, p. 887-902, nov./dez. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | MOREIRA, A. L.; RUGGIERI, A. C.; REIS, R. A.; SEIXAS, O. F.; PEDREIRA, M. S.; GODOY, R. Avaliacao da aveia preta e de genotipos de aveia amarela para producao de forragem. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v. 21, supl., p. 175-182, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | COAN, R. M.; REIS, R. A.; BERNARDES, T. F.; POIATTI, M. L>; PEDREIRA, M. S.; SCHOCKEN-ITURRINO, R. P. Composicao quimica e padrao de fermentacao de silagens de tifton 85 com diferentes conteudos de umidade. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v. 21, supl., p. 168-174, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | PEREIRA, J.R.A.; REIS, R.A.; BERCHIELLI, T.T.; BERTIPAGLIA, L.M.A.; MELO, G.M.P.de. Suplementação de bovinos mantidos em pasto diferido de Brachiaria brizantha (cv. Marandu): parâmetros ruminais e degradabilidade. Acta Scientiarum: Animal Science, Maringá, v. 30, n. 3, p. 317-325, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | MORETTI, M. H.; REIS, R. A.; CASAGRANDE, D. R.; RUGGIERI, A. C.; OLIVEIRA, R. V.; BERCHIELLI, T. T. Suplementação protéica energética no desempenho de novilhas em pastejo durante a fase de terminação. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 35, n. 3, p. 606-612, maio/jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 36 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 18 | |
| 5. |  | NARDELLO, I. C.; BENDER, A.; CALIARI, V.; SOUZA, A. L. K.; MALGARIM, M. B. QUALITY OF JUICES FROM DIFFERENT GRAPE CULTIVARS OBTAINED BY DISTINCT EXTRACTION SYSTEMS. Ciência e técnica vitivinícola, Oeiras, Portugal, v. 36, n. 2, p. 163-172, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | SOUZA, A. L. K.; BENDER, A.; CAMARGO, S. S.; CALIARI, V.; NARDELLO, I. C. Avaliação de sucos elaborados com uvas produzidas no sistema de condução mecanizável de fio único. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 26., 2019, Juazeiro, BA. Anais... Campos dos Goytacazes, RJ: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2019.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | SOUZA, A. L. K.; NARDELLO, I. C.; MALGARIM, M. B.; BENDER, A.; GARDIN, J. P. P. Competição de porta-enxertos no crescimento inicial de plantas de videira cv. Rebo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 26., 2019, Juazeiro, BA. Anais... Campos dos Goytacazes, RJ: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2019.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | NARDELLO, I. C.; SOUZA, A. L. K.; MALGARIM, M. B.; CALIARI, V.; PROVIN, M. C. Competição de porta-enxertos no desenvolvimento inicial de plantas de videira cv. Garganega. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2019, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador ,SC: Epagri, 2019. p. 71| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | NARDELLO, I. C.; KIRINUS, M. B. M.; SOUZA, A. L. K.; CALIARI, V.; MALGARIM, M. B. Influence of rootstocks for Sangiovese vineyards in a high-altitude region of Santa Catarina State, Brazil: Impact on sensory and quality characteristics of wines. Semina: Ciências Agrária, Londrina, PR, v. 44, n. 4, p. 1441-1461, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | NARDELLO, I. C.; KIRINUS, M. B. M.; SOUZA, A. L. K.; CALIARI, V.; MALGARIM, M. B. Influência de diferentes porta-enxertos nas características de vinhos Vermentino em altitude de Santa Catarina. Scientia Plena, São Cristóvão, SE, v. 20, n. 9, p. 1-11, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 18 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|