| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 3. |  | NOLDIN, J. A.; EBERHARDT, D. S.; MARTINS, P. R. Eficiência de aura em função da seqüência da mistura de tanque com Basagran e Dash. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 4.; REUNIÃO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 26., 2005, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: Orium, 2005. p. 225-227.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | EBERHARDT, D. S.; NOLDIN, J. A.; MARTINS, P. R. Viabilidade do herbicida aura em arroz irrigado, sistema de cultivo de pre-germinado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 4., REUNIAO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 26., 2005, Santa Maria-RS. Anais... Santa Maria: Orium, 2005. v. 2 p. 287-290.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | MARTINS, P. R. G.; FISCHER, V.; RIBEIRO, M. E. R.; GOMES, J. F.; STUMPF JR., W.; ZANELA, M. B. Producao e qualidade do leite em sistems de producao da regiao leiteira de Pelotas, RS, Brasil. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 1, p. 212-217, jan./fev. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | MARTINS, P. R. G.; SILVA, C. A. da; FISCHER, V.; RIBEIRO, M. E. R.; STUMPF JUNIOR, W.; ZANELA, M. B. Producao e qualidae do leite na bacia leiteira de Pelotas-RS em diferentes meses do ano. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 1, p. 209-214, jan./fev. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | RAMOS, S. de F.; MARTINS, P.R.; DULLEY, R.D.; NOGUEIRA, E.A. e; ASSUMPÇÃO, R. de; NOGUEIRA JUNIOR, S.; LACERDA, A.L. de S.; BARBOSA, M.Z. Os impactos das nanoteclogias na cadeia de produção da soja. Informativo Econômico, São Paulo, SP, v. 40, n. 6, p. 42-55, jun, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | ZANELA, M. B.; FISCHER, V.; RIBEIRO, M. E.R.; STUMPF JUNIOR, W.; ZANELA, C.; MARQUES, L. T.; MARTINS, P. R. G. Qualidade do leite em sistemas de producao na regiao sul do Rio Grande do Sul. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 41, n. 1, p. 153-159, jan. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | RIBEIRO, M. E. R.; PETRINI, L. A.; AITA, M. F.; BALBINOTTI, M.; STUMPF JR., W.; GOMES, J. F,; SCHRAMM, R. C.; MARTINS, P. R.; BARBOSA, R. S. Relacao entre mastite clinica, subclinica infecciosa e nao infecciosa em unidades de producao leiteiras na regiao sul do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 9, n. 3, p. 287-290, jul./set. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 4. |  | BACIC, I. L. Z.; MARTINS, R. P.; PIVETTA, J. R.; DORTZBACH, D.; SILVA, E. B. Aptidão de uso das terras por demanda: uma experiência no município de Lontras, Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia, MG. Anais... Uberlândia, MG: SBCS, 2011.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | BACIC, I. L. Z.; MARTINS, R. P.; PIVETTA, J. R.; DORTZBACH, D. Participatory and demand-driven land evaluation: an ongoing experience in Lontras, Santa Catarina, Brazil. In: WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 19., 2010, Brisbane. Proceedings... Australia: IUSS, 2010. p. 98-101.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | FRANZ, G.; GARCIA, C. A. E.; PEREIRA, J.; ASSAD, L. P. F.; ROLLNIC, M.; GARBOSSA, L. H. P.; CUNHA, L. C.; LENTINI, C. A.; NOBRE, P.; TURRA, A.; TROTTE-DUHA, J. R.; CIRANO, M.; ESTEFEN, S. F.; LIMA, J. A. M.; PAIVA, A. M.; NOERNBERG, M. A.; TANAJURA, C. A. S.; MOUTINHO, J. L.; CAMPUZANO, F.; PEREIRA, E. S.; LIMA, A. C.; MENDONÇA, L. F. F.; NOCKO, H.; MACHADO, L.; ALVARENGA, J. B. R.; MARTINS, R. P.; BOCK, C. S.; TOSTE, R.; LANDAU, L.; MIRANDA, T.; SANTOS, F.; PELEGRINI, J.; JULIANO, M.; NEVES, R.; POLEJACK, A. Coastal Ocean Observing and Modelling Systems in Brazil: Initiatives and Future Perspectives. Frontiers in Marine Science, Switzerland, v. 8, p. 1-25, 2021.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|