| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | SCHUMACHER, M. V.; WITSCHORECK, R.; CALIL, F. N.; LOPES, V. G. Biomassa e nutrientes no corte raso de um povoamento de Pinus taeda L. de 27 anos de idade em Cambará do Sul ? RS. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 23, n. 2, p. 321-332, abr./jun. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | SCHUMACHER, M. V.; WITSCHORECK, R.; CALIL, F. N.; LOPES, V. G.; VIEIRA, M. Produção de biomassa no corte raso em plantio de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze de 27 anos de idade em Quedas do Iguaçu, PR. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 21, n. 1, p. 53-62, jan./mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | ELIAS, M. C.; LOPES, V.; GUTKOSKI, L. C.; OLIVEIRA, M.; MAZZUTTI, S. DIAS, A. R. G. Umidade de colheita, métodos de secagem e tempo de armazenamento na qualidade tecnológica de grãos de trigo (cv. 'Embrapa 16'). Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 1, p. 25-30, jan./fev. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | LOPES, V. G.; SCHUMACHER, M. V.; CALIL, F. N.; VIERA, M.; WITSCHORECK, R. Quantificação de raízes finas em um povoamento de Pinus taeda l. e uma área de campo em Cambará do Sul, RS. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 20, n. 4, p. 569-578, out./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | GREGORI, F.; CATROXO, M. H. B.; LOPES, V. da S.; RUIZ, V. L. de A.; BRANDÃO, P. E. Occurrence of Ferret Enteric Coronavirus in Brazil (Preliminary Report). Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, SP, v. 47,n. 2, p. 156-158, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SICSU, A. B.; SILVA, C. A. da; BOLANO, C. R. S.; SILVA, L. M. de O.; LOPES, V. F. Para uma analise comparativa das cadeias produtivas da saude de Aracaju e recife: uma primeira aproximacao. Revista Economica do Nordeste, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 186-203, abr./jun. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | WENDT, L. M.; LUDWIG, V.; SOLDATELI, F. J.; BATISTA, C. B.; THEWES, F. R.; FUKUI, C. M.; BRACKMANN, A.; BOTH, V.; KATSURAYAMA, J. M. Dynamic controlled atmosphere monitored by respiratory quotient as a new method to store pears: Effect on the volatile compounds profile and general quality. Postharvest Biology and Technology, London, v. 209, p. 1-13, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | WENDT, L. M.; LUDWIG, V.; THEWES, F. R.; SOLDATELI, F. J.; BATISTA, C. B.; FUKUI, C. M.; SANTOS, G. G.; KATSURAYAMA, J. M.; BRACKMANN, A.; BOTH, V. Effect of dynamic controlled atmosphere on volatile compound profile and quality of pears. Scientia Horticulturae, London, n. 328, p. 1-15, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|