| |
|
|
| Registros recuperados : 20 | |
| 7. |  | FERRAGINE, M. del C.; PEDREIRA, C. G. S.; OTANI, L.; TONATO, F. Producao estacional, indice de area foliar e interceptacao luminosa de cultivares de alfafa sob pastejo. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 39, n. 10, p. 1041-1048, out. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | VILLA NOVA, N. A.; BARIONI, L. G.; PEDREIRA, C. G. S.; PEREIRA, A. R. Modelo para previsão da produtividade do capim elefante em função de temperatura do ar, fotoperíodo e frequência de desfolha. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 7, n. 1, p. 75-79, jan./jun. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | TONATO, F.; BARIONI, L. G.; PEDREIRA, C. G. S.; SILVA, O. D. D. da; MALAQUIAS, J. V. Desenvolvimento de modelos preditores de acúmulo de forragem em pastagens tropicais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 45, n. 5, p. 522-529, maio 2010| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | VILLA NOVA, N.A.; DETOMINI, E.R.; DOURADO NETO, D.; PILAU, F.G.; PEDREIRA, C.G.S. Avaliacao da produtividade potencial de Brachiaria ruziziensis (Germain & Evard) em funcao de unidades fototermicas. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Piracicaba, v.13, n.3, p.443-449, set./dez. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BRAGA, G. J.; PEDREIRA, C. G. S.; HERLING, V. R.; LUZ, P> H. de C.; LIMA, C. G. de. Sward structure and herbage yield of rotationally stocked pastures of MArandu palisadegrass (Brachiaria brizantha (A. Rich.) Stapf) as affected by herbage allowance. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 6, n. 2 , p. 121-129, mar./abr. 20006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CARNEVALLI, R. A.; SILVA, S. C. da; FAGUNDES, J. L.; SBRISSIA, A. F.; CARVALHO, C. A. B. de; PINTO, L. F. de M.; PEDREIRA, C. G. S. Desempenho de ovinos e respostas de pastagens de tifton 85 (Cynodon spp.) sob lotacao continua. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 58, n. 1, p. 7-15, jan./mar. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | CARVALHO, C. A. B. de; SILVA, S. C. da; SBRISSIA, A. F.; PINTO, L. F. de M.; CARNEVALLI, R. A.; FAGUNDES, J. L.; PEDREIRA, C. G. S. Demografia do perfilhamento e taxas de acumulo de materia seca em capim Tifton 85 sob pastejo. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 57, n. 4, p. 591-600, out./dez. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | PINTO, L. F. de M.; SILVA, S. C. da; SBRISSIA, A. F.; CARVALHO, C. A. B. de; CARNEVALLI, R. A.; FAGUNDES, J. L.; PEDREIRA, C. G. S. Dinamica do acumulo de materia seca em pastagens de tifton 85 sob pastejo. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 58, n. 3, p.439-447, jul./set. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | CARVALHO, C.A.B.de; SILVA, S.C.da; SBRISSIA, A.F.; FAGUNDES, J.L.; CARNEVALLI, R.A.; PINTO, L.F.de M.; PEDREIRA, C.G.S. Carboidratos nao estruturais e acumulo de forragem em pastagens de Cynodon spp. sob lotacao continua. Scientia Agricola, Piracicaba, v.58, n.4, p.667-674, out./dez. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | FAGUNDES, J. L.; SILVA, S. C. da; PEDREIRA, C. G. S.; SBRISSIA, A. F.; CARNEVALLI, A.; CARVALHO, C. A. B. de; PINTO, L. F. de M. Indice de area foliar, interceptacao luminosa e acumulo de forragem em pastagens de Cynodon spp. sob diferentes intensidades de pastejo. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 56, n. 4, p. 1141-1150, out./dez. 1999. Suplemento.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | FAGUNDES, J. L.; SILVA, S. C. da; PEDREIRA, C. G. S.; CARNEVALLI, R. A.; CARVALHO, C. A. B. de; SBRISSIA, A. F.; PINTO, L. F. de M. Intensidades de pastejo e a composicao morfologica de pastos de Cynodon spp. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 56, n. 4, p. 897-908, out./dez. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | LIMA, M.L.P.; PEDREIRA, C.G.S.; ROSSETO, F.A.de A.; BERCHIELLI, T.T.; LEME, P.R.; NOGUEIRA, J.R. Produção de leite de vacas mestiças mantidas em pastagens de campi-elefante e capim tanzânia em São Paulo. Boletim da Industria Animal, Nova Odessa, v.63, n.4, p.217-226, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | SBRISSIA, A.F.; SILVA, S.C.da; MATTNEW, C.; CARVALHO, C.A.B.de; CARNEVALLI, R.A.; PINTO, L.F.de M.; FAGUNDES, J.L.; PEDREIRA, C.G.S. Tiller size/density compensation in grazed Tifton 85 bermudagrass swards. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.38, n.12, p.1459-1468, dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 20 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | FERREIRA, L. B.; LOSS, A.; SANTOS, L. H.; COMIN, J. J.; KURTZ, C.; MAFRA, Á. L. Carbono e Nitrogênio nos Agregados do Solo sob Sistema de Cultivo Mínino e Convencional de Cebola. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 35., 2015, Natal, RN. Anais... Viçosa, MG: SBCS, 2015. p. 1-4.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | LOSS, A.; FERREIRA, L. B.; SOUZA, M.; FERREIRA, G. W.; TRAMONTIN, R.; MAFRA, Á. L.; COMIN, J. J.; KURTZ, C. Fertilidade em Agregados do Solo Sob Sistema Plantio Direto e Convencional da Cebola com diferentes plantas de cobertura, Ituporanga, SC. In: REUNIÃO SUL-BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO , 11., 2016, Frederico Westphalen, RS. Anais... Frederico Westhalen, RS: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2016. p. 1-3.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | FERREIRA, L. B.; LOSS, A.; GIUMBELLI, L. D.; VENTURA, B. S.; SOUZA, M.; MAFRA, Á. L.; KURTZ, C.; COMIN, J. J.; BRUNETTO, G. Organic carbon and nitrogen contents and their fractions in soils with onion crops in different management systems. Soil Reserch, Clayton South, Australia, p. 1-10, 2018.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | COMIN, J. J.; FERREIRA, L. B.; SANTOS, L. H.; KOUCHER, L. P.; MACHADO, L. N.; SANTOS JÚNIOR, E.; MAFRA, Á. L.; KURTZ, C.; SOUZA, M.; BRUNETTO, G.; LOSS, A. Carbon and nitrogen contents and aggregation index of soil cultivated with onion for seven years using crop successions and rotations. Soil & Tillage Research, Amesterdã, n. 184, p. 195-202, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|