| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 6. |  | MEIER, M.; TEIXEIRA, H.M.; FERREIRA, M.G.; FERRARI, E.A.; LOPES, S.I.; LOPES, R.; CARDOSO, I.M. Sistemas agroflorestias em áreas de preservação permanente. Agriculturas; Experiências em Agroecologia, Rio de Janeiro, RJ, v. 8, n. 2, p.12-17, jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | FERRARI, L.T.; CARNEIRO, J.J.; CARDOSO, I.M.; PONTES, L.M.; MENDONÇA, E. de S.; SILVA, A.L.S. da. O caso da água que sobe: monitoramento participativo das águas em sistemas agroecológicos. Agriculturas: experiências em agroecologia, Rio de Janeiro, v. 7, n. 3, p. 30-34, out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | FERRARI, L.T.; JUNQUEIRA, J.; CARDOSO, I.M.; PONTES, L.M.; SILVA, A.L.M.S. da; MENDONÇA, E. de S. El caso del agua que sube monitoreo participativo del agua en sistemas agroecologicos de producción. Leisa; Revista de Agroecologia, Lima, Peru, v. 26, n. 3, p. 20-23, out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | MATOS, E. da S.; MENDONÇA, E. de S.; LIMA, P. C. de; COELHO, M. S.; MATEUS, R. F.; CARDOSO, I. M. Green manure in coffee systems in the region of Zona da Mata, Minas Gerais: characteristics and kinetics of carbon and nitrogen mineralization. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v 32, n. 5, p. 2027-2035, set./out. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | PONTES, L. M.; MENDONÇA, E. de S.; FERRARI, L. T.; CARNEIRO, J. J.; SILVA, A. L. M. S. da; CARDOSO, I. M. Sistemas Agroflorestais como prática de manejo em bacias hidrográficas. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, MG, v. 32, n. 263, p. 42-53, jul./ago. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | LIMA, P. C. de; CARDOSO, I. M.; SOUZA, H. N. de; MOURA, W. de M.; MENDONCA, E. de S.; CARVALHO, A. F. de. Sistemas de producao agroecologicos e organicos dos cafeicultores da zona da mata mineira. Informe Agropecuario, Belo Horizonte, v. 26, n. especial, p. 28-44, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | MOURA, W. de M.; LIMA, P. C. de; SOUZA, H. N. de; CARDOSO, I. M.; MENDONCA, E. de S.; PERTEL, J. Pesquiss em sistemas agroecologicos e organicos da cafeicultura familiar na zona da mata mineira. Informe Agropecuario, Belo Horizonte, v. 26, n. especial, p. 46-75, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | FREITAS, A.F. de; PASSOS, G.R.; FURTADO, S.D.C.; SOUZA, L.M.; ASSIS, O. de; MEIER, M.; SILVA, B. de M.; RIBEIRO, S.; BEVILACQUA, P.D.; MANCIO, A.B.; SANTOS, P. R. dos; CARDOSO, I.M. Produção animal integrada aos sistemas agroflorestais :necessidades e desafios. Agriculturas: Experiências em Agroecologia, Rio de Janeiro, v.6, n. 2, jul. p.30-35, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | ECCEL, C.; HARO, M. M. Flutuação populacional e preferência de Phyllocnistis citrella a diferentes cultivares de citros. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 6., ENCONTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO SUL DO BRASIL, 6., 2021, Lages, SC. Anais... Lages, SC: UNIPLAC, 2021.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | ECCEL, C.; HARO, M. M. Emergência de adultos e parasitismo de minador-dos-citros em diferentes cultivares comerciais. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 6., ENCONTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO SUL DO BRASIL, 6., 2021, Lages, SC. Anais... Lages, SC: UNIPLAC, 2021.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | HARO, M. M.; ECCEL, C. Taxa de captura de adultos de moleque-da-bananeira em armadilhas com e sem lâmina d'água, In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 6., ENCONTRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO SUL DO BRASIL, 6., 2021, Lages, SC. Anais... Lages, SC: UNIPLAC, 2021.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | HARO, M. M.; ECCEL, C.; MARO, L. A. C. Registro do parasitoide Ageniaspis citricola (Hymenoptera: Encyrtidae) sob minador-dos-citros no Litoral Norte Catarinense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 27., CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA, 10., 2018, Gramado, RS. Resumos... Santa Maria, RS: UFSM, 2018.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | HARO, M. M.; ECCEL, C.; REBELO, A. M. Prospecção de compostos voláteis emitidos por Sibaria armata (Dallas, 1851) (Hemiptera: Pentatomidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 27., CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA, 10., 2018, Gramado, RS. Resumos... Santa Maria: UFSM, 2018.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|