| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | BIASIOLO, R.; MARTINI, M. I.; ZARDO, V. F.; RIBEIRO FILHO, H. M. N. IMPACTO DA INCLUSÃO DE SILAGEM DE TREVO-BRANCO SOBRE O CONSUMO E A DIGESTIBILIDADE DA DIETA DE RUMINANTES. In: SIMPÓSIO BRASIL SUL DE BOVINOCULTURA DE LEITE, 12., SIMPÓSIO CATARINENSE DE PECUÁRIA DE LEITE À BASE DE PASTO, 1., 2023, Chapecó, SC. ANAIS... Chapecó, SC: Nucleovet/Epagri, 2023. p. 158-160| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | BIASIOLO, R.; BARBOSA, A. M.; LOPES, C. F.; ZANELLA, P. G.; PINTO, C. E.; RIBEIRO FILHO, H. M. N. COMPORTAMENTO INGESTIVO DE NOVILHOS EM PASTAGEM NATURAL PALHA GROSSA MANEJADA EM DIFERENTES ALTURAS. In: SIMPÓSIO DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO, 1., 2018, Lages, SC. Anais... Lages, SC: UDESC, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | KRAHL, G.; RIBEIRO FILHO, H. M. N.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; BIASIOLO, R.; BALDISSERA, T. C. Pastagem de Missioneira-gigante submetida a alturas de corte e severidades de desfolha em pleno sol e com restrição de luminosidade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA , 1., 2017, Cascavel, PR. Anais... Cascavel, PR: IAPAR, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | DALLPIZZOL, J. G.; RIBEIRO FILHO, H. M. N.; ALMEIDA, E. X.; MIGUEL, M. F.; ALVES, T. P.; RAUPP, G. T.; BIASIOLO, R.; GIZELINI, M. C. Feed value of Axonopus catharinensis in different regrowth ages. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 50.., 2013, Campinas. Anais... Campinas - SP: SBZ, 2013. p. -.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | BIASIOLO, R.; RIBEIRO FILHO, H. M. N.; ZANELLA, P. G.; BARBOSA, A.; RAUBER, L.; GARAGORRY, F. C.; LOPES, C. F.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E. CONSUMO DE FORRAGEM POR NOVILHOS EM PASTAGEM NATURAL PALHA GROSSA MANEJADA EM DIFERENTES ALTURAS. In: REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO REGIONAL DEL CONO SUR EN MEJORAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FORRAJEROS DEL ÁREA TROPICAL Y SUBTROPICAL - GRUPO CAMPOS, 25., 2019, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: UFSM, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | BIASIOLO, R.; ZANELLA, P. G.; LOPES, C. F.; BARBOSA, A. M.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; RIBEIRO-FILHO, H. M. N. Herbage intake by steers grazing in a natural grassland with predominance of Andropogon lateralis Nees managed under different canopy heights. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 51, n. 10, p. 1-10, 2021.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | ZANELLA, P. G.; SBRISSIA, A. F.; BIASIOLO, R.; BARBOSA, A.; GARAGORRY, F. C.; LOPES, C. F.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E. Estrutura vertical de uma pastagem natural com predomínio de capim-caninha sob manejos de altura. In: REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO REGIONAL DO CONE SUL SOBRE MELHORIA E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FORRAGEIROS DA ÁREA TROPICAL E SUBTROPICAL - GRUPO CAMPOS, 25., 2019, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: UFSM, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | BARBOSA, A. M.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; COSTA, M. M.; LOPES, C. F.; BIASIOLO, R.; RIBEIRO FILHO, H. M. N. Influência da luminosidade e manejo da missioneira gigante sobre a taxa de ingestão de forragem em ovinos. In: WORKSHOP DE PESQUISA E INOVAÇÃO NA PECUÁRIA, 1., 2020, Lages, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2020. p. 87| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | BIASIOLO, R.; RIBEIRO FILHO, H. M. N.; ZANELLA, P. G.; BARBOSA, A.; RAUBER, L.; GARAGORRY, F. C.; LOPES, C. F.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E. Parâmetros nutricionais de uma pastagem natural palha grossa manejada em diferentes alturas. In: REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO REGIONAL DEL CONO SUR EN MEJORAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FORRAJEROS DEL ÁREA TROPICAL Y SUBTROPICAL - GRUPO CAMPOS, 25., 2019, Santa Maria. Anais... Santa Maria, RS: UFSM, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | PINTO, C. E.; BALDISSERA, T. C.; GARAGORRY, F. C.; ZANELA, P. G.; LOPES, C.; BIASIOLO, R.; RAUBER, L. R.; SBRISSIA, A. F. Manejos com base na altura de pastagem natural palha grossa para a produção e a conservação do ecossistema. In: WORKSHOP DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM PECUÁRIA , 1., 2020, Lages, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2020. p. 88| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | PINTO, C. E.; BALDISSERA, T. C.; GARAGORRY, F. C.; BARBOSA, A. M.; LOPES, C. F.; BIASIOLO, R.; NORONHA, L. K. G.; ZANELLA, P. G.; SILVA, G. M.; COSTA, C. J. Qualidade de sementes de espécies forrageiras hibernais comercializadas no Planalto Catarinense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS INTEGRADOS, 2., 2018, Rondonópolis, MT. Anais... Rondonópolis, MT: UFMT, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | ELEJALDE, D. A. G.; NABINGER, C.; FERREIRA, E. T.; FREITAS, A. K.; MISSIO1, R. L.; KUNRATH, T. R.; DEVINCENZI, T.; CARDOSO, R. R.; PINTO, C. E.; PINTO, M. F.; FERRARI, V. B. Ingestive behavior of Angus yearling steers in natural grassland subjected to fertilization and over sown of temperate species. Australian Journal of Crop Science, Brisbane, Australia, v. 16, n. 1, p. 18-25, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|