| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | HELDWEIN, A. B.; NIED, A. H.; SAGGIN, S. L.; BURIOL, G. A.; SCHNEIDER, F. M. Evaporação d'água em estufas plásticas e sua relação com o ambiente externo: 2- efeito da espécie cultivada e da época do ano nos valores obtidos com minitanques. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 9, n.1, p. 43-49, jan./jun. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | DALMAGO, G. A.; HELDWEIN, A. B.; NIED, A. H.; GRIMM, E. L.; PIVETTA, C. R. Evapotranspiracao maxima da cultura de pimentao em estufa plastica em funcao da radiacao solar, da temperatura, da umidade relativa e do deficit de saturacao do ar. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 3, p. 785-792, maio/jun. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | NIED, A. H.; HELDWEIN, A. B.; ESTEFANEL, V.; SILVA, J. C. da; ALBERTO, C. M. Epocas de semeadura do milho com menor risco de ocorrencia de deficiencia hidrica no municipio de Santa Maria, RS, Brasil. Ciencia Rural, Santa Maria, v.35, n. 5, p. 995-1002, set./out. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | CARON, B.O.; HELDWEIN, A.B.; DALMAGO, G. A.; NIED, A.H. Consumo d´agua e coeficiente de cultura de cultura do meloeiro cultivado na primavera em estufa plastica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | LÚCIO, A. D.; STORCK, L.; KRAUSE, W.; GONÇALVES, R. Q.; NIED, A. H. Relações entre os caracteres de maracujazeiro-azedo. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 43, n. 2, p. 225-232, fev. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | HELDWEIN, A.B.; STRECK, L.; SCHNEIDER, F.M.; GRIMM, E.L.; NIED, A.H.; TAZZO, I.F. Modelos para a estimativa da evapotranspiracao maxima da abobora italiana em estufa plastica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.12, n.1, p.75-86, jan./jul. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | DALMAGO, G. A.; FOCHESATTO, E.; KOVALESKI, S.; TAZZO, I. F.; BOLIS, L. M.; CUNHA, G. R. da; NIED, A. H.; BERGAMASCHI, H.; SANTI, A. Filocrono e número de folhas da canola em diferentes condições ambientais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 48, n. 6, p. 573-581, jun. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | ELEJALDE, D. A. G.; NABINGER, C.; FERREIRA, E. T.; FREITAS, A. K.; MISSIO1, R. L.; KUNRATH, T. R.; DEVINCENZI, T.; CARDOSO, R. R.; PINTO, C. E.; PINTO, M. F.; FERRARI, V. B. Ingestive behavior of Angus yearling steers in natural grassland subjected to fertilization and over sown of temperate species. Australian Journal of Crop Science, Brisbane, Australia, v. 16, n. 1, p. 18-25, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|