| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 3. |  | WEBER, H.; DAROS, E.; ZAMBON, J.L.C.; IDO, O.T.; BARELA, J.D. Recuperacao da produtividade de soqueiras de cana-de-acucar com adubacao NPK. Scientia Agraria, Curitiba, v.2, n.1-2, p.73-77, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | IDO, O. T.; DAROS, E.; ZAMBON, J. L. C.; WEBER, H.; BUSO, P. H. de M.; OLIVEIRA, R. A. de. Crescimento e distribuicao radical de tres cultivares de cana-de-acucar, em cana soca, em dois tipos de solo, em rizotron. I. uso do winRHIZO. Scientia Agraria, Curitiba, v. 7, n. 21-26, p. 9-14, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | ZENI NETO, H.; DAROS, E.; ZAMBON, J.L.C.; BESPALHOK FILHO, J.C.; OLIVEIRA, R.A.de; WEBER, H. Adaptabilidade e estabilidade fenotípica de clones precoces de cana-de-açúcar no Estado do Paraná. Scientia Agrária, Curitiba, v. 9, n. 3, p. 283-289, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | OLIVEIRA, R. A. de; DAROS, E.; ZAMBON, J. L. C.; WEBER, H.; IDO, O. T.; BESPALHOK-FILHO, J. C.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C. SILVA, D. K. T. da. Área foliar em três cultivares de cana-de-açúcar e sua correlação com a produção de biomassa. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, Goiás, v. 37, n. 2, p. 71-76, abr./jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | OLIVEIRA, R. A. de; DAROS, E.; ZAMBON, J. L. C.; WEBER, H.; IDO, O. T.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; KOEHLER, H. S.; SILVA, D. K. T. da. Crescimento e desenvolvimento de cultivares de cana-de-acucar, em cana-planta, no Estado do Parana: taxas de crescimento. Scientia Agraria, Curitiba, v. 6, n. 1-2, p. 85-89, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | OLIVEIRA, R. A. de; DAROS, E.; ZAMBON, J. L. C.; WEBER, H.; IDO, O. T.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; KOEHLER, H. S.; SILVA, D. K. T. da. Crescimento e desenvolvimento de tres cultivares de cana-de-acucar, em cana-planta, no Estado do Parana. Scientia Agraria, Curitiba, v. 5, n. 21-28, p. 87-94, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | OLIVEIRA, R.A.de; DAROS, E.; BESPALHOK FILHO, J.L.C.; IDO, O.T.; WEBER, H.; RESENDE, M.D.V.de; ZENI NETO, H. Seleção de famílias de cana-de-açucar via modelos mistos. Scientia Agrária, Curitiba, v. 9, n. 3, p. 269-274, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | ZENI-NETO, H.; OLIVEIRA, R.A.de; DAROS, E.; BESPALHOK-FILHO, J.C.; ZAMBON, J.L.C.; IDO, O.T.; WEBER, H. Seleção para produtividade, estabilidade e adaptabilidade de clones de cana-de-açucar em três ambientes no Estado do Paraná via modelos mistos. Scientia Agraria, Curitiba, v. 9, n. 4, p. 425-430, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | BUSO, P. H. de M.; KOEHLER, H. S.; DAROS, E.; ZAMBON, J. L. C.; IDO, O. T.; BESPALHOK FILHO, J. C.; WEBER, H.; OLIVEIRA, R. A.; ZENI NETO, H. O sisteme radicular da variedade RB855536 de cana-de-açucar no plantio em minitolete e tolete. Scientia Agraria, Curitiba, v. 10, n. 5, p. 343-349, set./out. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 4. |  | SOUZA, A. T. de; BRITO, F. A. de; BUOGO, G.; SILVA, J. C. M. da; MACHADO, J. S.; BRUGNAGO NETO, S.; MARCONDES, T.; CUNHA, C. J. C. de A.; TEIXEIRA, J. R. J. Cenários para o sistema agrícola de Santa Catarina. Florianópolis, SC: Instituto Cepa/SC, 1995. 100p.| Tipo: Organização/Edição de Livros | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | ALTMANN, R.; BOEING, G.; BRITO, F. A.; BRUGNAGO NETO, S.; BUOGO, G.; CONCEICAO, O. A.; FELICIANO, A. M.; SILVA, C. A. F.; HEIDEN, F. C.; MACHADO, J. S.; MARCONDES, T.; OLIVEIRA, G.; REITER, J. M. W.; SOUZA FILHO, J.; SOUZA, A. T.; TORESAN, L.; VARASCHIN, M. J. F. C.; VARASCHIN, V. M.; VIEIRA, L. M.; ZOLDAN, P. C.; OLTRAMARI, A. C.; PAUL, J. M.; SILVA, J. C. M. Perspectivas para a agricultura familiar: horizonte 2010. Florianópolis, SC: Instituto Cepa/SC, 2003. 112 p.| Tipo: Organização/Edição de Livros | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|