| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | MANTOVANI, N. C.; GRANDO, M. F.; XAVIER, A.; OTONI, W. C. Avaliação de genótipos de urucum (Bixa orellana L.) por meio da caracterização morfológica de frutos, produtividade de sementes e teor de bixina. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 23, n. 2, p. 355-362, abr./jun. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | MANTOVANI, N. C.; GRANDO, M. F.; XAVIER, A.; OTO, W. C. Resgate vegetativo por alporquia de genótipos adultos de urucum (Bixa orellana L.). Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 20, n. 3, p. 403-410, jul./set. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | COSTA, A. R. da; GRANDO, M. F.; SCHEFFER-BASSO, S. M.; CRAVERO, V. P. Morphophysiological characterization in artichoke accessions aimed at selecting materials for in natura consumption. Acta Scientiarum. Agronomy, Maringá, PR, v. 34, n. 4, p. 431-437, oct./dec., 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | CARDOSO, R.D.L.; GRANDO, M.F.; MS-BASSO, S.; SEGEREN, M.I.; AUGUSTIN, L.; SUZIN, M. Caracterização citogenética, viabilidade de pólen e hidridação artificial em gérbera. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 27, n. 1, p. 40-44, jan./mar. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MORAES, C. F. de; SUZIN, M.; NIENOW, A. A.; GRANDO, M. F.; MANTOVANI, N.; CALVETE, E. O.; DONIDA, B. T. Germinação in vitro de sementes de alcachofra. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 28, n. 1, p. 64-69, jan./mar. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | GRANDO, M. F.; VARNIER, M. L.; SILVA, M. R. da; EMYDGIO, B. M.; PEREIRA, L. R.; SUZIN, M. Immature tassels as alternative explants in somatic embryogenesis and plant regeneration in south Brazilian maize genotypes. Acta Scientiarum. Agronomy, Maringa, PR, v. 35, n. 1, p. 39-47, jan./mar. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | WENDT, L. M.; LUDWIG, V.; SOLDATELI, F. J.; BATISTA, C. B.; THEWES, F. R.; FUKUI, C. M.; BRACKMANN, A.; BOTH, V.; KATSURAYAMA, J. M. Dynamic controlled atmosphere monitored by respiratory quotient as a new method to store pears: Effect on the volatile compounds profile and general quality. Postharvest Biology and Technology, London, v. 209, p. 1-13, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | WENDT, L. M.; LUDWIG, V.; THEWES, F. R.; SOLDATELI, F. J.; BATISTA, C. B.; FUKUI, C. M.; SANTOS, G. G.; KATSURAYAMA, J. M.; BRACKMANN, A.; BOTH, V. Effect of dynamic controlled atmosphere on volatile compound profile and quality of pears. Scientia Horticulturae, London, n. 328, p. 1-15, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|