|
|
Registros recuperados : 11 | |
4. |  | MARAFIGA, J. S.; VIERA, M.; SZYMCZAK, D. A.; SCHUMACHER, M. V.; TRÜBY, P. Deposição de nutrientes pela serapilheira em um fragmento de Floresta Estacional Decidual no Rio Grande do Sul. Revista Ceres, Viçosa, v. 59, n. 6, p. 765-771, nov./dez. 2012. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
5. |  | LONDERO, E. K.; SCHUMACHER, M. V.; SZYMCZAK, D. A.; VIERA, M. Exportação e reposição nutricional no primeiro desbaste de um povoamento de Pinus taeda L. em área de segunda rotação. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 21, n. 3, p. 487-497, set./jul. 2011. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
6. |  | SCHUMACHER, M. V.; TRÜBY, P.; MARAFIGA, J. M.; VIERA, M.; SZYMCZAK, D. A. Espécies predominantes na deposição de serapilheira em fragmento de Floresta Estacional Decidual no Rio Grande do Sul. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 21, n. 3, p. 479-486, set./jul. 2011. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
7. |  | KLEINPAUL, I. S.; SCHUMACHER, M. V.; VIERA, M.; NAVROSKI, M. C. Plantio misto de Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii em sistema agroflorestal: I - Produção de biomassa. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 20, n. 4, p. 621-627, out./dez. 2010. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
8. |  | LOPES, V. G.; SCHUMACHER, M. V.; CALIL, F. N.; VIERA, M.; WITSCHORECK, R. Quantificação de raízes finas em um povoamento de Pinus taeda l. e uma área de campo em Cambará do Sul, RS. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 20, n. 4, p. 569-578, out./dez. 2010. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
9. |  | VIERA, M.; SCHUMACHER, M. V.; CALDEIRA, M. V. W.; WATZLAWICK, L. F. Teores de nutrientes em povoamentos monoespecíficos e mistos de Eucalyptus urograndis e Acacia mearnsii em sistema agrossilvicultural. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 23, n. 1, p. 67-76, jan./mar. 2013. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
10. |  | WATZLAWICK, L. F.; CALDEIRA, M. V. W.; VIERA, M.; SCHUMACHER, M. V.; GODINHO, T. de O.; BALBINOT, R. Estoque de biomassa e carbono na Floresta Ombrófila Mista Montana Paraná. Scientia Forestalis, Piracicaba, SP, v. 40, n. 95, p. 353-362, set. 2012. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
11. |  | VIERA, M.; CALDATO, S. L.; ROSA, S. F. da; KANIESKI, M. R.; ARALDI, D. B.; SANTOS, S. R. dos; SCHUMACHER, M. V. Nutrientes na serapilheira em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Itaara, RS. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 20, n. 4, p. 611-619, out./dez. 2010. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
Registros recuperados : 11 | |
|
|
Registros recuperados : 2 | |
1. |  | PETRY, H. B.; SILVEIRA, V. H.; MAZURANA, M.; ZULPO, L.; SCHWARZ, S. F.; LEVIEN, R. Atributos físicos de um argissolo espessarênico com cultivo de citros manejados em sistemas orgânico e convencional. In: CONGRESO ARGENTINO DE HORTICULTURA, 37., 2014, Mendoza. Resúmenes... Mendoza: ASAHO, 2014. p. 84Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
2. |  | SANTOS, C. V.; LEVIEN, R.; SCHWARZ, S. F.; MAZURANA, M.; PETRY, H. B.; ZULPO, L.; FINK, J. A. PHYSICAL-HYDRAULIC PROPERTIES OF A SANDY LOAM TYPIC PALEUDALF SOIL UNDER ORGANIC CULTIVATION OF 'MONTENEGRINA' MANDARIN (Citrus deliciosa TENORE) Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 38, n. 6, p. 1882-1889, 2014.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
Registros recuperados : 2 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|