| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | MORENO, G. M. B.; SOBRINHO, A. G. S.; LEÃO, A. G.; LOUREIRO, C. M. B.; PEREZ, H. L. Rendimentos de carcaça, composição tecidual e musculosidade da perna de cordeiros alimentados com silagem de milho ou cana-de-açúcar em dois níveis de concentrado. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia,Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 3, p. 686-695, agosto, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | ALMEIDA, M. T. C.; EZEQUIEL, J. M. B.; PASCHOALOTO, J. R.; CARVALHO, V. B.; PEREZ, H. L.; FAVARO, V. R.; D'AUREA, A. P.; HOMEM JÚNIOR, A. C. Crude glycerin combined with food additives in feeding beef cattle. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 47, p. 1-8, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | ALMEIDA, M. T. C.; PASCHOALOTO, J. R.; PEREZ, H. L.; CARVALHO, V. B.; HOMEM JÚNIOR, A. C.; FAVARO, V. R.; BLAIR, H. T.; EZEQUIEL, J. M. B. Effect of adding crude glycerine to diets with feed additives on the feed intake, ruminal degradability, volatile fatty acid concentrations and in vitro gas production of feedlot Nellore cattle. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, New Jersey, v. 103, p. 988-996, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | D'AUREA, A. P.; EZEQUIEL, J. M. B.; D'AUREA, E. M. O.; SANTOS, V. C.; FAVARO, V. R.; HOMEM JÚNIOR, A. C.; ALMEIDA, M. T. C.; PEREZ, H. L. Glicerina bruta associada à ureia na terminação de bovinos: consumo, desempenho e características da carne. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 69, n. 1, p. 165-172, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | PASCHOALOTO, J. R.; EZEQUIEL, J. M. B.; ALMEIDA, M. T. C.; FAVARO, V. R.; HOMEM JÚNIOR, A. C.; CARVALHO, V. B.; PEREZ, H. L. Inclusion of crude glycerin with different roughages changes ruminal parameters and in vitro gas production from beef cattle. Ciência Rural, Santa Maria, v. 46, n. 5, p. 889-894, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | FAVARO, V. R.; EZEQUIEL, J. M. B.; ALMEIDA, M. T. C.; D'AUREA, A. P.; PASCHOALOTO, J. R.; CARVALHO, V. B.; PEREZ, H. L. A utilização de glicerina em rações com milho e polpa cítrica altera o perfil de ácidos graxos do músculo Longissimus em bovinos de corte confinados. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 52., 2015, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2015.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | CARVALHO, V. B.; EZEQUIEL, J. M. B.; LEITE, R. F.; PETROROSSI, S. F. F.; DELPHINO, T. R.; ALMEIDA, M. T. C.; PASCHOALOTO, J. R.; PEREZ, H. L.; FAVARO, V. R.; OLIVEIRA, E. M.; D'AUREA, A. P. Feeding behavior of feedlot lambs fed with high levels of crude glycerin. In: JOINT ANNUAL MEETING, 2014, Kansas City, Missouri. Abstracts... New York, NY: Elsevier, Inc., 2014. p. 940| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | HOMEM JÚNIOR, A. C.; EZEQUIEL, J. M. B.; FAVARO, V. R.; PEREZ, H. L.; ALMEIDA, M. T. C.; PASCHOALOTO, J. R.; D'AUREA, A. P.; CARVALHO, V. B.; FALEIROS, B. N. Fontes de lipídios e classe sexual no confinamento de ovinos. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 36, n. 3, p. 2165-2174, 2015.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | ALMEIDA, M. T. C.; DELPHINO, T. R.; PASCHOALOTO, J. R.; CARVALHO, V. B.; PEREZ, H. L.; D'AUREA, E. M. O.; D'AUREA, A. P.; HOMEM JÚNIOR, A. C.; FAVARO, V. R.; EZEQUIEL, J. M. B. Predições da espectroscopia no infravermelho próximo podem determinar a digestibilidade e o consumo alimentar de cordeiros confinados. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec, Belo Horizonte, v. 70, n. 2, p. 597-605, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | CARVALHO, V. B.; EZEQUIEL, J. M. B.; LEITE, R. F.; PETROROSSI, S. F. F.; DELPHINO, T. R.; PEREZ, H. L.; PASCHOALOTO, J. R.; ALMEIDA, M. T. C.; FAVARO, V. R.; FERNANDES, E. H. Performance of lambs fed with crude glycerin diets. In: JOINT ANNUAL MEETING, 2014, Kansas City, Missouri. Abstracts... New York, NY: Elsevier Inc., 2014. p. 939| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | VIEIRA, F. G. K.; BORGES, G. S. C.; COPETTI, C.; GONZAGA, L. V.; NUNES, E. C.; FETT, R. Activity and contents of polyphenolic antioxidants in the whole fruit flesh and peel of three apple cultivars. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Caracas, Venezuela, v. 59, n. 1, p. 101-106, 2009.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | VIEIRA, F. G.K.; PIETRO, P. F.; SILVA, E. L.; BORGES, G. S.; NUNES, E. C.; FETT, R. Improvement of serum antioxidant status in humans after the acute intake of apple juices. Nutrition Research, Amsterdã, v. 32, n. 3, p. 229-232, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - C |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | VIEIRA, F. G.K.; BORGES, G. S. C.; COPETTI, C.; PIETRO, P. F.; NUNES, E. C.; FETT, R. Phenolic compounds and antioxidant activity of the apple flesh and peel of eleven cultivars grown in Brazil. Scientia Horticulturae, Amisterdã, v. 128, n. 3, p. 261-266, 2011.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | VIEIRA, F. G. K.; BORGES, G. S. C.; COPETTI, C.; AMBONI, R. D. M. C.; DENARDI, F.; FETT, R. Physico-chemical and antioxidant properties of six apple cultivars (Malus domestica, Borkh.) grown in Southern Brazil. Scientia Horticulturae, Londres, v. 122, p. 421-425, 2009. ISSN, 0304-4238| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|