| |
|
|
| Registros recuperados : 18 | |
| 10. |  | FERNANDES, M.F.; RUIZ, H.A.; NEVES, J.C.L.; MUCHOVEJ, R.M.C. Crescimento e absorção de fósforo em plantas de Eucalyptus grandis associadas a fungos micorrízicos em diferentes doses de fósforo e potenciais de água do solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 23, n. 3, p. 617-625, jul./set. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | FERNANDES, M.F.; FERNANDES, R.P.M.; ANJOS, J.L.; SOBRAL, L.F.; ARAÚJO, A.S. Efeito da suturação por bases sobre a atividade de fosfatases em um solo de tabuleiro
costeiro cultivo com citros. II. Constantes cinéticas das enzimas. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 22, n. 3. p. 403-409, jul./set. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | FERNANDES, M.F.; ANJOS, J.L.; SOBRAL, L.F.; FERNANDES, R.P.M.; ARAÚJO, A.S. Efeito da saturação por bases sobre a atividade de fosfatases em um solo de tabuleiro costeiro cultivado com citros. I.Correlação entre a atividade enzimática e as diferentes caracteristicas do solo alteradas pela calagem. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 22, n. 3. p. 395-401, jul./set. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | GOMES, J. B. V.; FERNANDES, M. F.; BARRETO, A. C.; ARAÚJO FILHO, J. C. de; CURI, N. Soil attributes under agroecosystems and forest vegetation in the coastal tablelands of northestern Brazil. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 36, n. 6, p. 649-664, nov./dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | SILVA, L.G. da; MENDES, I. de C.; REIS JUNIOR, F.B. dos; FERNANDES, M.F.; MELO, J.T. de; KATO, E. Atributos físicos, químicos e biológicos de um Latossolo de Cerrado em plantio de espécies florestais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 6, p. 613-620, jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | GONÇALVES, G. L. P.; DOMINGUES, V. C.; RIBEIRO, L. P.; FERNANDES, J. B.; FERNANDES, M. F. G. A.; FORIM, M. R.; VENDRAMIM, J. D. Compounds from Duguetia lanceolata St.- Hil. (Annonaceae) bioactiveagainst Zabrotes subfasciatus (Boheman) (Coleoptera: Chrysomelidae:Bruchinae). Industrial Crops and Products, Amsterdã, v. 97, p. 360-367, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | MAIA, M. de O.; QUEROGA, R. C. R. da E.; MEDEIROS, A. N. de; COSTA, R. G.; BOMFIM, M. A. D.; FERNANDES, M. F. Consumo, digestibilidade de nutrientes e parâmetros sanguíneos de cabras mestiças moxotó suplementadas com óleos de licuri ou mamona. Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 1, p. 149-155, jan. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | SOUZA, L. M. de; SCHLEMMER, F.; ALENCAR, P. M.; LOPES, A. A. de C.; PASSOS, S. M.; XAVIER, G. R.; FERNANDES, M. F.; MENDES, I. de C.; REIS JUNIOR, F. B. dos. Estrutura metabólica e genética de comunidades bacterianas em solo de cerrado sob diferentes manejos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 47, n. 2, p. 269-276, fev. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 18 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | MERLIN, N.; KARLING, M.; MORALES, R. G. F.; OLDONI, T. L. C. Antioxidant potential of flowers and leaves extracts of plants with medicinal indicative. In: BRAZILIAN CONFERENCE ON NATURAL PRODUCTS, 5., 2015, Atibaia, SP. Resumos... Atibaia, SP.: RESEM, 2015.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | MERLIN, N.; KARLING, M.; MORALES, R. G. F.; OLDONI, T. L. C. Profile of Phenolic Antioxidants from Moringa oleifera Leaves. In: BRAZILIAN CONGRESS OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, 48., LATIN AMERICAN CONGRESS OF PHARMACOLOGY, 21., 2016, Foz do Iguaçu, PR. Resumos... Curitiba, PR: SBFTE, 2016.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | MERLIN, N.; KARLING, M.; MORALES, R. G. F.; OLDONI, T. L. C. Perfil de antioxidantes fenólicos em plantas com indicativo medicinal. In: SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA EM QUÍMICA, 3., SEMANA ACADÊMICA DE QUIMICA, 14., 2016, Pato Branco, PR. Anais... Pato Branco, PR: UTFPR, 2016.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | MERLIN, N.; KARLING, M.; MORALES, R. G. F.; OLDONI, T. L. C. Potencial antioxidante de frações obtidas com folhas de Moringa oleifera. In: SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA EM QUÍMICA, 3., SEMANA ACADÊMICA DE QUIMICA, 14., 2016, Pato Branco, PR.. Anais... Pato Branco: UTFPR, 2016.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|