| |
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 2. |  | GIASSON, E.; SARMENTO, E.C.; WEBER, E.; FLORES, C.A.; HASENACK, H. Decision trees for digital soil mapping on subtropical basaltic steeplands. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 68, n. 2, p. 167-174, mar./abr. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | FLORES, C. A.; REINERT, D. J.; REICHERT, J. M.; ALBUQUERQUE, J. A.; PAULETTO, E. A. Recuperação da qualidade estrutural, pelo sistema plantio direto, de um Argissolo Vermelho. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.8, p.2164-2172, nov. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SARMENTO, E. C.; GIASSON, E.; WEBER, E.; FLORES, C. A.; HASENACK, H. Prediction of soil orders with high spatial resolution: response of different classifiers to sampling density. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 9, p. 1395-1403, set. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SARMENTO, E. C.; FLORES, C. A.; WEBER, E.; HASENACK, H.; PÖTTER, R. O. Sistema de informação geográfica como apoio ao levantamento detalhado de solos do Vale dos Vinhedos. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v 32, número especial, p. 2795-2803, nov./dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; PEREIRA, L. C.; BOSCO, J. B. V.; BHERING, S.; VIEIRA, E. G.; ÁGLIO, M. D.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. Zoneamento pedoclimático do Estado de Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 26., 1997, Rio de Janeiro. Resumos... Rio de Janeiro: SBCS, 1997. p. 348.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; GOMES, J. B. V.; PEREIRA, L. C.; BHERING, S. B.; MARTORANO, L. G.; PEREIRA, N. R.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; PUNDEK, M.; LAUS NETO, J. A.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; CHANIN, Y. M. A.; TASSINARI, G.; MOLINARI, A. J.; CARRIAO, S. L.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PANDOLFO, C.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. S.; LEMOS, R. C. Zoneamento pedoclimático para a cultura do arroz irrigado no Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapa, 1999. 23 p. (Embrapa Solos. Documentos, 2) ISSN, 1517 2627| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; GOMES, J. B. V.; PEREIRA, L. C.; BHERING, S. B.; MARTORANO, L. G.; PEREIRA, N. R.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; PUNDEK, M.; LAUS NETO, J. A.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; CHANIN, Y. M. A.; TASSINARI, G.; MOLINARI, A. J.; CARRIAO, S. L.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PANDOLFO, C.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. S.; LEMOS, R. C. Zoneamento pedoclimático para a cultura da batata no Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 24 p. (Embrapa Solos. Documentos, 3). ISSN, 1517-2627| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | GOMES, J. B. V.; CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; PEREIRA, L. C.; BHERING, S. B.; MARTORANO, L. G.; PEREIRA, N. R.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; PUNDEK, M.; LAUS NETO, J. A.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; CHANIN, Y. M. A.; TASSINARI, G.; MOLINARI, A. J.; CARRIAO, S. L.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PANDOLFO, C.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. S.; LEMOS, R. C. Zoneamento pedoclimatico para a cultura do feijão no Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 40 p. (Embrapa Solos. Documentos, 6).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; GOMES, J. B. V.; PEREIRA, L. C.; BHERING, S. B.; MARTORANO, L. G.; PEREIRA, N. R.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; PUNDEK, M.; LAUS NETO, J. A.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; CHANIN, Y. M. A.; TASSINARI, G.; MOLINARI, A. J.; CARRIAO, S. L.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PANDOLFO, C.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. S.; LEMOS, R. C. Zoneamento pedoclimático para a cultura da maçã no Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 19 p. (Embrapa Solos. Documentos, 7).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; GOMES, J. B. V.; PEREIRA, L. C.; BHERING, S. B.; MARTORANO, L. G.; PEREIRA, N. R.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; PUNDEK, M.; LAUS NETO, J. A.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; CHANIN, Y. M. A.; TASSINARI, G.; MOLINARI, A. J.; CARRIAO, S. L.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PANDOLFO, C.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. S.; LEMOS, R. C. Zoneamento pedoclimático para a cultura do milho no Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapas Solos, 1999. 23 p. (Embrapa.Documentos, 8). ISSN, 1527-2627| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; GOMES, J. B. V.; BHERING, S. B.; PEREIRA, L. C.; PEREIRA, N. R.; MARTORANO, L. G.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; PUNDEK, M.; LAUS NETO, J. A.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; CHANIN, Y. M. A.; TASSINARI, G.; MOLINARI, A. J.; CARRIAO, S. L.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PANDOLFO, C.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. S.; LEMOS, R. C. Zoneamento pedoclimático para a cultura da soja no Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 19 p. (Embrapa. Documentos, 11). ISSN, 1517-2627| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; GOMES, J. B. V.; BHERING, S. B.; PEREIRA, L. C.; PEREIRA, N. R.; MARTORANO, L. G.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; LAUS NETO, J. A.; PUNDEK, M.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; CHANIN, Y. M. A.; TASSINARI, G.; MOLINARI, A. J.; CARRIAO, S. L.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PANDOLFO, C.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. S.; LEMOS, R. C. Zoneamento pedoclimático para a cultura do trigo no Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 22 p. (Embrapa Documentos, 12). ISSN, 1517-2627| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; GOMES, J. B. V.; PEREIRA, L. C.; BHERING, S. B.; MARTORANO, L. G.; PEREIRA, N. R.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; PUNDEK, M.; LAUS NETO, J. A.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; CHANIN, Y. M. A.; TASSINARI, G.; MOLINARI, A. J.; CARRIAO, S. L.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PANDOLFO, C.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. S. Zoneamento pedoclimatico para Eucalyptus dunnii no Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 21 p. (Embrapa Solos. Documentos, 4). ISSN, 1517-2627| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; GOMES, J. B. V.; PEREIRA, L. C.; BHERING, S. B.; MARTORANO, L. G.; PEREIRA, N. R.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; PUNDEK, M.; LAUS NETO, J. A.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; CHANIN, Y. M. A.; TASSINARI, G.; MOLINARI, A. J.; CARRIAO, S. L.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PANDOLFO, C.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. S.; LEMOS, R. C. Zoneamento pedoclimático para Eucalyptus grandis no Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 20 p. (Embrapa Solos. Documentos, 5). ISSN, 1517-2627| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 18. |  | CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; GOMES, J. B. V.; BHERING, S. B.; PEREIRA, L. C.; PEREIRA, N. R.; MARTORANO, L. G.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; PUNDEK, M.; LAUS NETO, J. A.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; CHANIN, Y. M. A.; TASSINARI, G.; MOLINARI, A. J.; CARRIAO, S. L.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PANDOLFO, C.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. S. Zoneamento Pedoclimático para Pinus elliotti no Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 20 p. (Embrapa Solos. Documentos, 9). ISSN, 1517-2627| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 19. |  | CHAGAS, C. S.; CARVALHO JÚNIOR, W.; GOMES, J. B. V.; BHERING, S. B.; PEREIRA, L. C.; PEREIRA, N. R.; MARTORANO, L. G.; THOME, V. M. R.; ZAMPIERI, S. L.; BRAGA, H. J.; PUNDEK, M.; LAUS NETO, J. A.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; CHANIN, Y. M. A.; TASSINARI, G.; MOLINARI, A. J.; CARRIAO, S. L.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PANDOLFO, C.; POTTER, R. O.; FLORES, C. A.; ZAÚ, A. S. Zoneamento Pedoclimático para Pinus taeda no Estado de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 21 p. (Embrapa Solos. Documentos, 10). ISSN, 1517-2627| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 19 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 84 | |
| 4. |  | MIOTTO, A.; GIURIATTI, A.; FURLANETTO, D.; DENARDIN, R. B. N.; WILDNER, L. P. Atividade microbiana do solo sob cobertura da fitomassa de centeio (Secale cereale L.) e aveia preta (Avena strigosa Schreb.). In: SIMPÓSIO SOBRE PLANTIO DIRETO E MEIO AMBIENTE - SEQÜESTRO DE CARBONO E QUALIDADE DA ÁGUA, 1., 2005, Foz do Iguaçú, PR. Anais... Ponta Grossa, PR: FEBRAPDP, 2005. p. 223-225.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | MIOTTO, A.; GIURIATTI, A.; FURLANETTO, D.; DENARDIN, R.B.N.; WILDNER, L.P. Atividade microbiana do solo sob a cobertura de fitomassa de centeio (Secale cerelae L.) e aveia preta (Avena strigosa Schreb.). In: SIMPOSIO SOBRE PLANTIO DIRETO E MEIO AMBIENTE: SEQUESTRO DE CARBONO E QUALIDADE DA AGUA, 2005, Foz do Iguacu, PR. Anais... Ponta Grossa, PR: Febrapdp, 2005. p.223-225.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | BERWANGER, A. L.; WILDNER, L. P.; DENARDIN, R. B. N.; SCHNEIDER, A. M.; PELLE, M. Atividade microbiana em solos sob diferentes manejos. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 7., 2003, Chapecó, SC. Anais... Chapecó, SC: Argos, 2003. p. 101-102.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | REGINATTO, C.; MARCON, V.; WILDNER, L. P.; DENARDIN, R. B. N. Avaliação da incidência de plantas espontâneas em área com cobertura de centeio (Secale cereale L.). In: SEMINÁRIO INTEGRADO UNOCHAPECÓ. SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10. SEMINÁRIO DE PESQUISA, 3. SEMINÁRIO DE EXTENSÃO, 1., 2006, Chapecó, SC. Anais... Chapecó, SC: UNOCHAPECÓ, 2006. p. 22.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | MARCON, V.; REGINATTO, C.; DENARDIN, R. B. N.; WILDNER, L. P. Avaliação da incidência de plantas invasoras em área com cobertura de aveia (Avena strigosa Schreb.). In: SEMINÁRIO INTEGRADO UNOCHAPECÓ - SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10. SEMINÁRIO DE PESQUISA, 3. SEMINÁRIO DE EXTENSÃO, 1., 2006, UNOCHAPECÓ. Anais... Chapecó, SC: UNOCHAPECÓ, 2006. p. 60.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | CERUTTI, T. R.; WILDNER, L. P.; DENARDIN, R. B. N.; MIOTTO, A.; SORDI, A. Avaliação do crescimento vegetativo do guandu anão (Cajanus cajan (L.) Millsp) nas condições edafoclimáticas da região Oeste Catarinense. In: SEMINÁRIO INTEGRADO UNOCHAPECÓ - SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10. SEMINÁRIO DE PESQUISA, 3. SEMINÁRIO DE EXTENSÃO, 1., 2006, UNOCHAPECÓ. Anais... Chapecó, SC: UNOCHAPECÓ, 2006. p. 59.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | CERUTTI, T. R.; DENARDIN, R. B. N.; WILDNER, L. P.; MATTIAS, J. L. Curva de crescimento, acúmulo de fitomassa e nitrogênio pelo guandu anão (Cajanus cajan (L.) Millsp.). In: REUNIÃO SUL-BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 7., 2008, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: SBCS/NRS, 2008.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | SCHNEIDER, A. M.; BERWANGER, A. L.; PELLE, M.; WILDNER, L. P.; DENARDIN, R. B. N. Decomposição da fitomassa da aveia preta (Avena strigosa Schreb.) e centeio (Secale cereale L.) em condições de campo. In: REUNIÓN BIENAL DE LA RED LATINOAMERICANA DE AGRICULTURA CONSERVACIONISTA, 7., 2004, San josé, Costa Rica.. Anales... San José, Costa Rica.: FAO/MAG, 2004.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | GIURIATTI, A.; FURLANETTO, D.; MIOTTO, A.; WILDNER, L. P.; DENARDIN, R. B. N. Decomposição e liberação de nitrogênio da fitomassa de ervilhaca comum (Vicia sativa L.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 3., 2005, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: Epagri; UFSC., 2005.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | MIOTTO, A.; GIURIATTI, A.; FURLANETTO, D.; DENARDIN, R. B. N.; WILDNER, L. P. Cobertura do solo pela fitomassa de aveia preta (Avena strigosa Schreb.) produzida com e sem adubação nitrogenada. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 26., 2006, Guarapuava, PR. Resultados Experimentais... Guarapuava, PR: FAPA., 2006. p. 102-104.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | FURLANETTO, D.; MIOTTO, A.; GIURIATTI, A.; DENARDIN, R. B. N.; WILDNER, L. P. Cobertura do solo pela fitomassa do centeio (Secale cereale L.) produzido com e sem adubação nitrogenada. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 3., 2005, Florianópolis, SC. A sociedade construindo conhecimentos para a vida: anais... Florianópolis, SC: Epagri; UFSC, 2005.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | GIURIATTI, A.; FURLANETTO, D.; MIOTTO, A.; WILDNER, L. P.; DENARDIN, R. B. N. Cobertura do solo e produção de fitomassa de guandu anão (Cajanus cajan (L.) Millsp). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 3., 2005, Florianópolis, SC. A sociedade construindo conhecimentos para a vida: anais... Florianópolis, SC: Epagri; UFSC, 2005.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | MIOTTO, A.; GIURIATTI, A.; FURLANETTO, D.; DENARDIN, R. B. N.; WILDNER, L. P. Cobertura do solo e produção de fitomassa de mucuna cinza (Mucuna pruriens (L) DC.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 3., 2005, Florianópolis, SC. A sociedade construindo conhecimentos para a vida: anais... Florianópolis, SC: Epagri; UFSC, 2005.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | MIOTTO, A.; PREDEBON, R.; WILDNER, L. P.; DENARDIN, R. B. N.; GATIBONI, L. C.; GIURIATTI, A. Comportamento da cobertura do solo durante a decomposição da fitomassa de Crotalaria juncea L., em condições de campo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado, RS. Anais... Viçosa, MG: SBCS, 2007.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 18. |  | LAJÚS, C. A.; MIRANDA, M.; ROCHA, R.; DENARDIN, R. B. N.; ANSELMI, A. A. Ensaio nacional de aveias forrageiras, Chapecó SC, 2005. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE AVEIA, 26., 2006, Guarapuava, PR. Resultados Experimentais... Guarapuava, PR: FAPA, 2006. p. 155-155.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | MIRANDA, M.; LAJÚS, C. A.; ROCHA, R.; DENARDIN, R. B. N.; BRAUN, A. Avaliação de variedades de milho para ensilagem no Oeste Catarinense - Safra 2004/2005. In: REUNIÃO TÉCNICA CATARINENSE DE MILHO E FEIJÃO, 5., 2005, Chapecó, SC. Anais... Chapecó: Epagri/Cepaf, 2005. p. 192-195.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 84 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|