| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 3. |  | OLIVEIRA, F. T.; MOSIMANN, G. M.; POLA, A. C.; CORATTO, E.; PAES, C. A. T.; SIMON, A. A.; BACIC, I. L. Z. Microbacia Guaraipo, Arabutã/SC. Florianópolis, SC: Epagri, 1996. 71 p. (Inventário das terras em microbacias hidrográficas, 0).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | OLIVEIRA, F. T.; MOSIMANN, G. M.; SONEGO, M.; SPANHOLI, A.; MACIEL, C. A. T.; SIMON, A. A.; LAUS NETO, J. A. Microbacia dos Marianos, Piratuba/SC. Florianópolis, SC: Epagri, 1994. 53 p. (Inventário das Terras em Microbacias Hidrográficas).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | SIMON, A. A.; LAUS NETO, J. A.; RIGO, P. H.; MOSIMANN, G. M.; TOMASELLI, A.; RADIN, V.; POLA, A. C.; TASSINARI, G. Microbacia Pedra Branca, Matos Costa/SC. Florianópolis: Epagri, 1997. 78 p. (Inventário das terras em microbacias hidrográficas).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | LAUS NETO, J. A.; SIMON, A. A.; MOSIMANN, G. M.; BOLZANI NETO, V. S.; ARRUDA, A. E. A.; RIGO, P. H.; POLA, A. C.; CHANIN, Y. M. A. Microbacia Rio de Areia, Rio Rufino/SC. Florianópolis, SC: Epagri, 1997. 72 p. (Inventário das Terras em Microbacias Hidrográficas).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | OLIVEIRA, F. T.; MOSIMANN, G. M.; POLA, A. C.; BRIDI, R. L.; MACIEL, C. A. T.; BACIC, I. L. Z.; SIMON, A. A. Microbacia Rio São Bento, Treze Tílias/SC. Florianópolis, SC: Epagri, 1995. 59 p. (Inventário das Terras em Microbacias, 0).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | SIMON, A. A.; LAUS NETO, J. A.; MOSIMANN, G. M.; RIGO, P. H.; SCHMITT, A. R.; POLA, A. C.; TASSINARI, G.; OLIVEIRA, F. T. Inventário da terras em microbacias hidrográficas: Microbacia Rio Pequeno, Angelina/SC. Florianópolis, SC: Epagri, 1997. 77 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | SILVA, L.; CONTERATTO, A. B.; CERUTTI, T. R.; DENARDIN, R. B. N.; MATTIAS, J. L.; WILDNER, L. P. Curva de crescimento e ciclagem de nitrogênio do guandu anão (Cajanus cajan (L.) Millsp.). In: FERTBIO, 2008, Londrina, PR. Resumos... Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2008.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | SILVA, L.; CONTERATTO, A. B.; CERUTTI, T. R.; DENARDIN, R. B. N.; WILDNER, L. P.; MATTIAS, J. L. Curva de crescimento e curva de decomposição do guandu anão (Cajanus cajan (L.) Millsp.). In: REUNIÃO SUL-BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 7., 2008, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: SBCS, 2008.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|