|
|
Registros recuperados : 19 | |
1. | | LEAL, M. E.; BREMM, C. de Q.; SCHULZ, U. H. Lista da ictiocenose da bacia do rio dos Sinos, sul do Brasil. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, SP, v. 35, n. 2, p. 307-317, abr./jun. 2009. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
2. | | MULLER, H.L.; WITTER, S.; TIRELLI, F.; LISBOA, B.B.; BREMM, C.; BLOCHTEIN, B. Diversidade e abundância relativa de visitantes florais em lavouras de canola, em Guarani das Missões, RS. Mensagem Doce, São Paulo, SP, n. 116, p.100, maio, 2012. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
3. | | WESP, C. L.; CARVALHO, P. C. F.; CONTE, O.; CADENAZZI, M.; ANGHINONI, I.; BREMM, C. Steers production in integrated crop-livestock systems: pasture management under different sward heights. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 47, n. 1, p. 187-194, 2016. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
4. | | TIRELLI, F.P.; WITTER, S.; LISBOA, B.B.; BREMM, C.; BLOCHTEIN, B. Biomonitoramento da apifauna com utilização de Pan Traps associada às áreas agrícolas na Região das Missões, Rio Grande do Sul. Mensagem Doce, São Paulo, SP, n. 116, p. 103, maio, 2012. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
5. | | JOCHIMS, F.; POLI, C. H. E. C.; PINTO, C. E.; BREMM, C.; DAVID, D. B.; CAMPOS, N. F. Deslocamento e estimativa de gasto energético de ovinos manejados com diferentes métodos de pastoreio e ofertas de forragem em campo natural. In: CONGRESO DE PASTIZALES, 2., 2013, Santa Rosa, Argentina. Anais.... Santa Rosa, Argentina: Revista de La Facultad de Agronomia, 2013. p. 89-92. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
6. | | LONGHI, P.; BREMM, C.; ARAUJO JÚNIOR, A. T.; OLIVEIRA, P. R. D.; FAORO, I. D.; RITSCHEL, P. Organização do banco ativo de germoplasma de pera (BAG-Pera) utilizando marcadores moleculares SSR. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 11., ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS EMBRAPA UVA E VINHO, 7., 2013, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves: EMBRAPA Uva e Vinho, 2013. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
7. | | WALLAU, M.; NEVES, F.; CARAM, N.; BREMM, C.; PINTO, C. E.; TRINDADE, J. K.; MEZZALIRA, J.; CARVALHO, P. C. F. Moderate grazing intensities modulate canopy structure that influences short-term intake rate of heifers grazing a natural grassland. Grassland Science, Londres, p. 1-11, 2023. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
8. | | TRINDADE, J.; NEVES, F. P.; PINTO, C. E.; BREMM, C.; MEZZALIRA, J. C.; NADIN, L. B.; GENRO, T. C. M.; GONDA, H. L.; CARVALHO, P. C. F. Daily Forage Intake by Cattle on Natural Grassland: Response to Forage Allowance and Sward Structure. Rangeland Ecology & Management, Davis, CA, USA, v. 69, n. 1, p. 59-67, 2016. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
9. | | GÓMEZ, A. M.; LACA, E. A.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; ZUBIETA, A. S.; BREMM, C.; BINDELLE, J.; CARVALHO, P. C. F. Determining the pre-grazing sward height of Kikuyu grass (Cenchrus clandestinus - Hochst. ex Chiov.) for optimizing nutrient intake rate of dairy heifers. PLOS ONE, São Francisco, EUA, v. 17, n. 7, p. 1-15, 2022. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
10. | | CAMARGO, D. G.; ROCHA, M. G. da; KOZLOSKI, G. V.; ELEJALDE, D. G.; BREMM, C.; PÖTTER, L.; ROSA, A. T. N. da; OLIVEIRA NETO, R. A. de. Consumo de forragem por cordeiras suplementadas em pastagem de milheto. Ciência Rural, Santa Maria, 39, n. 2, p. 509-514, mar./abr. 2009. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
11. | | MONTAGNER, D. B.; ROCHA, M. G. da; GENRO, T. C. M.; BREMM, C.; SANTOS, D.T. dos; ROMAN, J.; ROSO, D. Ingestão de matéria seca por novilhas de corte em pastagem de milheto. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 41, n. 4, p. 686-691, abril, 2011. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
12. | | CONFORTIN, A. C. C.; BREMM, C.; ROCHA, M. G. da; SILVA, J. H. S. da; ELEJALDE, A. G.; CAMARGO, D. G.; ROSA, A. T. N. da. Padrões de comportamento ingestivo de cordeiras recebendo ou não suplemento em pastagem de milheto. Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 12, p. 2555-2561, dez. 2010. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
13. | | MONTAGNER, D. B.; ROCHA, M. G. da; SANTOS, D. T. dos; GENRO, T. C. M.; QUADROS, F. L. F. de; ROMAN, J.; POTTER, L.; BREMM, C. Manejo da pastagem de milheto para recria novilhas de corte. Ciência Rural, Santa Maria, v. 38, n. 8, p. 2293-2299, nov. 2008. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
14. | | BARTH NETO, A.; CARVALHO, P. C. de F.; LEMAIRE, G.; SBRISSIA, A. F.; CANTO, M. W. do; SAVIAN, J. V.; AMARAL, G. A. do; BREMM. C. Perfilhamento em pastagens de azevém em sucessão a soja ou milho, sob diferentes métodos e intensidades de pastejo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 48, n. 3, p. 329-338, mar. 2013. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
15. | | MEZZALIRA, J. C.; CARVALHO, P. C. de F.; TRINDADE, J. K. da; BREMM, C.; FONSECA, L.; AMARAL, M. F. do; REFFATTI, M. V. Produção animal e vegetal em pastagem nativa manejada sob diferentes ofertas de forragem por bovinos. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 7, p. 1264-1270, jul. 2012. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
16. | | CARVALHO, P. C. F.; BREMM, C.; MACARI, S.; OLIVEIRA, L.; SOUZA JÚNIOR, S. J.; POLI, C. H. E. C.; JOCHINS, F.; PINTO, C. E.; MONTEIRO, A. L. G.; PIAZZETTA, H. V. L.; FISCHER, V. Desafios da busca e da apreensão da forragem pelos ovinos em pastejo: construindo estruturas de pasto que otimizem a ingestão. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE, 4., 2009, João Pessoa, PA. [Anais...]. João Pessoa, PA: UFPB, 2009. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
17. | | AZEVEDO, E. B.; SAVIAN, J. V.; AMARAL, G. A.; DAVID, D. B.; GERE, J. I.; KOHMANN, M. M.; BREMM, C.; JOCHIMS, F.; ZUBIETA, A. S.; GONDA, H. L.; BAYER, C.; CARVALHO, P. C. F. Feed intake, methane yield, and efficiency of utilization of energy and nitrogen by sheep fed tropical grasses. Tropical Animal Health and Production, Switzerland , v. 53, p. 1-10, 2021. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
18. | | TRINDADE, J.; PINTO, C. E.; NEVES, F. P.; MEZZALIRA, J. C.; BREMM, C.; GENRO, T. C. M.; TISCHLER, M. R.; NABINGER, C.; GONDA, H. L.; CARVALHO, P. C. F. Forage Allowance as a Target of Grazing Management: Implications on Grazing Time and Forage Searching. Rangeland Ecology & Management, Littleton, Colorado, USA, v. 65, n. 4, p. 382-393, 2012. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
19. | | CARVALHO, P. C. F.; MEZZALIRA, J. C.; FONSECA, L.; WESP, C. L.; TRINDADE, J. K.; NEVES, F. P.; PINTO, C. E.; AMARAL, M. F.; BREMM, C.; AMARAL, G. A.; SANTOS, D. T.; CHOPA, F. S.; GONDA, H.; NABINGER, C.; POLI, C. H. E. C. Do bocado ao sitio de pastejo: manejo em 3D para compatibilizar a estrutura do pasto e o processo de pastejo. In: SIMPÓSIO DE FORRAGICULTURA, 7. CONGRESSO DE FORRAGICULTURA E PASTAGENS, 3., 2009, Lavras, MG. [Anais...]. Lavras, MG: UFLA, 2009. p. 175-198. Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
Registros recuperados : 19 | |
|
|
Registros recuperados : 10 | |
1. | | WESP, C. L.; CARVALHO, P. C. F.; CONTE, O.; CADENAZZI, M.; ANGHINONI, I.; BREMM, C. Steers production in integrated crop-livestock systems: pasture management under different sward heights. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 47, n. 1, p. 187-194, 2016.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
2. | | JOCHIMS, F.; POLI, C. H. E. C.; PINTO, C. E.; BREMM, C.; DAVID, D. B.; CAMPOS, N. F. Deslocamento e estimativa de gasto energético de ovinos manejados com diferentes métodos de pastoreio e ofertas de forragem em campo natural. In: CONGRESO DE PASTIZALES, 2., 2013, Santa Rosa, Argentina. Anais.... Santa Rosa, Argentina: Revista de La Facultad de Agronomia, 2013. p. 89-92.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
3. | | LONGHI, P.; BREMM, C.; ARAUJO JÚNIOR, A. T.; OLIVEIRA, P. R. D.; FAORO, I. D.; RITSCHEL, P. Organização do banco ativo de germoplasma de pera (BAG-Pera) utilizando marcadores moleculares SSR. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 11., ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS EMBRAPA UVA E VINHO, 7., 2013, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves: EMBRAPA Uva e Vinho, 2013.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
4. | | WALLAU, M.; NEVES, F.; CARAM, N.; BREMM, C.; PINTO, C. E.; TRINDADE, J. K.; MEZZALIRA, J.; CARVALHO, P. C. F. Moderate grazing intensities modulate canopy structure that influences short-term intake rate of heifers grazing a natural grassland. Grassland Science, Londres, p. 1-11, 2023.Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
5. | | TRINDADE, J.; NEVES, F. P.; PINTO, C. E.; BREMM, C.; MEZZALIRA, J. C.; NADIN, L. B.; GENRO, T. C. M.; GONDA, H. L.; CARVALHO, P. C. F. Daily Forage Intake by Cattle on Natural Grassland: Response to Forage Allowance and Sward Structure. Rangeland Ecology & Management, Davis, CA, USA, v. 69, n. 1, p. 59-67, 2016.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
6. | | GÓMEZ, A. M.; LACA, E. A.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; ZUBIETA, A. S.; BREMM, C.; BINDELLE, J.; CARVALHO, P. C. F. Determining the pre-grazing sward height of Kikuyu grass (Cenchrus clandestinus - Hochst. ex Chiov.) for optimizing nutrient intake rate of dairy heifers. PLOS ONE, São Francisco, EUA, v. 17, n. 7, p. 1-15, 2022.Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
7. | | CARVALHO, P. C. F.; BREMM, C.; MACARI, S.; OLIVEIRA, L.; SOUZA JÚNIOR, S. J.; POLI, C. H. E. C.; JOCHINS, F.; PINTO, C. E.; MONTEIRO, A. L. G.; PIAZZETTA, H. V. L.; FISCHER, V. Desafios da busca e da apreensão da forragem pelos ovinos em pastejo: construindo estruturas de pasto que otimizem a ingestão. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE, 4., 2009, João Pessoa, PA. [Anais...]. João Pessoa, PA: UFPB, 2009.Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
8. | | TRINDADE, J.; PINTO, C. E.; NEVES, F. P.; MEZZALIRA, J. C.; BREMM, C.; GENRO, T. C. M.; TISCHLER, M. R.; NABINGER, C.; GONDA, H. L.; CARVALHO, P. C. F. Forage Allowance as a Target of Grazing Management: Implications on Grazing Time and Forage Searching. Rangeland Ecology & Management, Littleton, Colorado, USA, v. 65, n. 4, p. 382-393, 2012.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
9. | | AZEVEDO, E. B.; SAVIAN, J. V.; AMARAL, G. A.; DAVID, D. B.; GERE, J. I.; KOHMANN, M. M.; BREMM, C.; JOCHIMS, F.; ZUBIETA, A. S.; GONDA, H. L.; BAYER, C.; CARVALHO, P. C. F. Feed intake, methane yield, and efficiency of utilization of energy and nitrogen by sheep fed tropical grasses. Tropical Animal Health and Production, Switzerland , v. 53, p. 1-10, 2021.Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
10. | | CARVALHO, P. C. F.; MEZZALIRA, J. C.; FONSECA, L.; WESP, C. L.; TRINDADE, J. K.; NEVES, F. P.; PINTO, C. E.; AMARAL, M. F.; BREMM, C.; AMARAL, G. A.; SANTOS, D. T.; CHOPA, F. S.; GONDA, H.; NABINGER, C.; POLI, C. H. E. C. Do bocado ao sitio de pastejo: manejo em 3D para compatibilizar a estrutura do pasto e o processo de pastejo. In: SIMPÓSIO DE FORRAGICULTURA, 7. CONGRESSO DE FORRAGICULTURA E PASTAGENS, 3., 2009, Lavras, MG. [Anais...]. Lavras, MG: UFLA, 2009. p. 175-198.Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
| |
Registros recuperados : 10 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|