| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | CORRÊA. P.C.; OLIVEIRA, G.H.H.; BOTELHO, F.M.; GONELI, A.L.D.; CARVALHO, F.M. Modelagem matemática e determinação das propriedades termodinâmicas do café (Coffea arabica L.) durante o processo de secagem. Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 57, n. 5, p. 595-601, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | VALENTE, D. S. M.; QUEIROZ, D. M. de; SILVA, L. C. da; OLIVEIRA, G. H. H. de LINSEC - The software for modeling and simulation of grain drying systems. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 43, n. 4, p. 664-673, out./dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | VALENTE, D. S. M.; QUEIROZ, D. M. de; SILVA, L. C. da; OLIVEIRA, G. H. H. de; SANTOS, F. L. LINSEC - the software for modeling and simulation of grain drying systems. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 43, n. 4, p. 664-673, out./dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | CORRÊA, P. C.; BOTELHO, F. M.; OLIVEIRA, G. H. H.; GONELI, A. L. D.; RESENDE, O.; CAMPOS, S. de C. Mathematical modeling of the drying process of corn ears. Acta Scientiarum Agronomy, Maringá, PR, v. 33, n. 4, p. 575-581, out./dez. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | GONELI, A.L.D.; CORRÊA, P.C.; BOTELHO, F.M.; OLIVEIRA, G.H.H. de; SANTOS, E. de S. Propriedades físicas dos frutos de mamona durante a secagem. Revista Brasileira de Armazenamento, Viçosa, v. 33, n. 2, p. 148-155, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | OLIVEIRA, G. H. H.; CORRÊA, P. C.; BOTELHO, F. M.; GONELI, A. L. D.; AFONSO JÚNIOR, P. C.; CAMPOS, S. C. Modeling of the shrinkage kinetics of coffee berries during drying. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringá, v. 33, n. 3, p. 423-428, jul./set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|