| |
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 2. |  | PAZ, J.K.da S.; SILVA, P.R.R.; PÁDUA, L.E.de M.; IDE, S.; FEITOSA, S.S. Coleobrocas (Coleoptera: Cerambycidae, Curculionidae) associadas a restos culturais da cultura da manga (Mangifera indica L. - Anacardiaceae) no município de José de Freitas - Piauí. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v.28, n.4. p.624-628, out./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | SANTIAGO, G.P.; PÁDUA, L.E.de M.; SILVA, P.R.R.; CARVALHO, E.M.S.; MAIA, C.B. Efeitos de extratos de plantas na biologia de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) mantida em dieta artificial. Ciênica e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.3, p.792-796, maio/jun. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BRANCO, R. T. P. C.; PORTELA, G. L. F.; BARBOSA, O. de A. A.; SILVA, P. R. R.; PÁDUA, L. E. de M. Análise faunística de insetos associados à cultura da cana-de-açúcar, em área de transição floresta amazônica - cerrado (mata de cocal), no município de União - Piauí - Brasil. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, PR, v. 31, suplemento 1, p. 1113-1120, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | FEITOSA, S.S.; SILVA, P.R.R.; PÁDUA, L.E.de; SOUSA, M.P.da S.; PASSOS, E.P.de; SOARES, A.A.R.A. Primeiro registro de moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) em carambola nos municípios de Teresina, Altos e Parnaíba no estado do Piauí. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v.28, n.4. p.629-634, out./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 2. |  | PASSOS, J. F. M.; BERNS, A. C. A.; PEREIRA NETO, S.; JESUS, N. N.; FAVARO, V. R.; NESI, C. N.; MENDES, S. D. C. PRESENÇA DE COLIFORMES A 45 °C EM QUEIJOS ARTESANAIS SERRANOS (QAS) NA REGIÃO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA - CAMPOS DE CIMA DA SERRA. In: SIMPÓSIO DE QUEIJOS ARTESANAIS DO BRASIL, 4., 2023, Lages, SC. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2023.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | MIRANDA JÚNIOR, G. X.; LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Dezembro/2025. Florianópolis, SC: Epagri, 2025. 20 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Janeiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Abril/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Março/2026 Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|