| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 2. |  | CIOCIOLA JÚNIOR, A. I.; CIOCIOLA, A. I.; CRUZ, I. Efeito de inimigos naturais em ovos de Helicoverpa zea (Boddie, 1850) não parasitados e parasitados por Trichogramma pretiosum (Riley, 1879). Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 22, n. 3, p. 290-294, jul./set. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | LACERDA, C. A. de; CIOCIOLA, A. I.; SANTOS, C. D. dos; CARDOSO, M. das G. Quantificação de metil-cetonas em genótipos de tomateiro. Pesquisa Agropecuária Pernambucana, Recife, PE, v. 11, n. especial, p. 63-69, jan./dez. 2003-2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | GONÇALVES-GERVÁSIO, R. de C. R.; CIOCIOLA, A. I.; SANTA-CECÍLIA, L. V. C.; MALUF, W. R. Aspectos biológicos de tuta absoluta (meyrick, 1917) (lepidoptera: gelechiidae) em dois genótipos de tomateiro contrastantes quanto ao teor de 2-tridecanona nos folíolos . Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 23, n. 2 , p. 247-251, abri./jun. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | CIOCIOLA JÚNIOR, A. I.; DINIZ, L. de C.; ZACARIAS, M. S.; CARVALHO, A. R. de; CIOCIOLA, A. I. Impacto de inseticidas sobre a emergência de trichogramma pretiosum, riley (Hymenoptera: trichogrammatidae). Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 23, n. 3 , p. 589-592, jul./set. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 2. |  | BERGAMASCHI, H.; VIEIRA, H.J.; OMETTO, J.C.; ANGELOCCI, L.R.; LIBARDI, P.L. Deficiencia hidrica em feijoeiro. I. Analise de crescimento e fenologia. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.23, n.7, p.733-743, jul. 1988.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BERGAMASCHI, H.; VIEIRA, H.J.; OMETTO, J.C.; ANGELOCCI, L.R.; LIBARDI, P.L. Deficiencia hidrica em feijoeiro. IV alteracoes micrometeorologicas. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.24, n.7, p.769-777, jul. 1989.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BERGAMASCHI, H.; CUNHA, G.R.da; BERLATO, M.A.; BRUNINI, O.; VIEIRA, H.J. Parametros aerodinamicos de uma cultura de Phaseolus vulgaris L. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 5, 1987, Belem, PA. O clima e o desenvolvimento rural brasileiro: coletanea de trabalhos apresentados...Belem: Embrapa-CPATU, 1987. p. 376-377.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | CHAVARRIA, G.; SANTOS, H. P.; FELIPPETO, J.; MARODIN, G. A. B.; BERGAMASCHI, H.; CARDOSO, L. S.; FIALHO, F. B. Influência da cobertura plástica sobre as relações hídricas e trocas gasosas em vinhedos. Bento Gonçalves, RS: Embrapa Uva e Vinho, 2009. 10 p. (Embrpa Uva e Vinho. Comunicado Técnico, 94). ISSN, 18086802| Tipo: Comunicado Técnico | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | CHAVARRIA, G.; SANTOS, H. P.; FELIPPETO, J.; MARODIN, G. A. B.; BERGAMASCHI, H.; CARDOSO, L. S.; FIALHO, F. B. Relações hídricas e trocas gasosas em vinhedo sob cobertura plástica. Revista Brasileira de Fruticultura, Jabuticabal, SP, v. 30, n. 4, p. 1022-1029, 2009. ISSN, 01002945| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | RODRIGUES, A.R.F.; PAULETO, E.A.; MANDELLI, F.; VIEIRA, H.J.; BERGAMASCHI, H.; SANTOS, R.dos; IGREJA, S.M.S.da. Determinacao da evapotranspiracao real pelo metodo do balanco hidrico para uma cultura de milho (Zea mays L.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 3., 1983, Campinas,SP. Resumos... Campinas, SP: Fundacao Cargill, 1983. p.29-30.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | BERGAMASCHI, H.; RODRIGUES, A.R.F.; COUTINHO, A.R.; CHAGAS FILHO, E.das; MANDELLI, F.; VIEIRA, H.J.; PADOVESE, P.P.; SANTOS, R.dos; IGREJA, S.M.S.da. Balanco de energia em uma cultura de cebola (Allium cepa L.), em condicoes de ceu encoberto e ceu limpo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 3., 1983, Campinas,SP. Resumos... Campinas, SP: Fundacao Cargill, 1983. p.60-62.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | SANTOS, R.dos; RODRIGUES, A.R.F.; COUTINHO, A.R.; CHAGAS FILHO, E.das; MANDELLI, F.; VIEIRA, H.J.; BERGAMASCHI, H.; PADOVESE, P.P.; IGREJA, S.M.S.; FERRAZ, E.S.B. Caracterizacao aerodinamica de cultura da cebola (Allium cepa L.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 3., 1983, Campinas,SP. Resumos... Campinas, SP: Fundacao Cargill, 1983. p.82.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | IGREJA, S.M.S.da; RODRIGUES, A.R.F.; COUTINHO, A.R.; CHAGAS FILHO, E.das; MANDELLI, F.; VIEIRA, H.J.; BERGAMASCHI, H.; PADOVESE, P.P.; SANTOS, R.dos. Perfil de temperatura de solo em uma cultura de cebola (Allium cepa, L.) em dias tipicos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 3., 1983, Campinas,SP. Resumos... Campinas, SP: Fundacao Cargill, 1983. p.58-59.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 16 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|