| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | SOUZA, G. K.; PIKART, T. G.; OLIVEIRA, V. L.; BOFF, P.; BOFF, M. I. C. Acca sellowiana (Myrtaceae): A New Alternative Host for Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in Brazil. Florida Entomologist, Estados Unidos, v. 100, n. 1, p. 190-191, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | OLIVEIRA, V. L.; SOUZA, G. K.; BENDER, M.; BOFF, P.; PIKART, T. G.; BOFF, M. I. C. DINÂMICA POPULACIONAL DE ADULTOS DE Conotrachelus psidii MARSHAL, 1922 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM POMARES DE GOIABEIRA-SERRANA (Acca sellowiana) NO MUNICÍPIO DE LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL. In: SEMINARIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, 29., 2019, Lages. Resumos... Lages: UDESC, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | OLIVEIRA, V. L.; SOUZA, G. K.; BENDER, M.; BOFF, P.; PIKART, T. G.; BOFF, M. I. C. DINÂMICA POPULACIONAL DE ADULTOS DE Conotrachelus psidii MARSHAL, 1922 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM POMAR DE GOIABEIRA-SERRANA (Acca sellowiana) NO MUNICÍPIO DE LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL. In: SEMINARIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 27., 2017, Lages. Resumos... Lages: UDESC, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | OLIVEIRA, V. L.; SOUZA, G. K.; BENDER, M.; BOFF, P.; PIKART, T. G.; BOFF, M. I. C. DINÂMICA POPULACIONAL DE ADULTOS DE Conotrachelus psidii MARSHAL, 1922 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM POMAR DE GOIABEIRA-SERRANA (Acca sellowiana) NO MUNICÍPIO DE LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL. In: SEMINARIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, 28., 2018, Lages. Resumos... Lages: UDESC, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SOUZA, G. K.; PIKART, T. G.; STRIKIS, P. C.; OLIVEIRA, V. L.; BENDER, M.; BOFF, P.; BOFF, M. I. C. Lance flies (Diptera: Lonchaeidae) associated with Acca sellowiana (Myrtaceae) in Lages, Santa Catarina, Brazil. Florida Entomologist, Florida, EUA, v. 102, n. 1, p. 249-250, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SOUZA, G. K.; PIKART, T. G.; SANTOS, V. S.; OLIVEIRA, V. L.; BOFF, P.; BOFF, M. I. C. Suscetibilidade de diferentes acessos de goiabeira-serrana ao gorgulho, Conotrachelus sp. (Coleoptera: Curculionidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 27., CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA, 10., 2018, Gramado, RS. Resumos... Pelotas: Sociedade Entomologica do Brasil, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SOUZA, G. K.; PIKART, T. G.; SANTOS, V. S.; OLIVEIRA, V. L.; BOFF, P.; BOFF, M. I. C. Suscetibilidade de diferentes acessos de goiabeira-serrana a mosca-dasfrutas, Anastrepha fraterculus (Diptera: Tephritidae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 27., CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA, 10., 2018, Gramado, RS. Resumos... Pelotas: Sociedade Entomologica do Brasil, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | FLORIANI, M. M. P.; STEFFENS, C. A.; CHAVES, D. M.; AMARANTE, C. V. T. do; PIKART, T. G.; RIBEIRO, M. dos S. Relação entre concentrações foliares de carboidratos solúveis totais e tolerância ao frio em diferentes espécies de Eucalyptus spp.. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 23, n. 1, p. 165-174, jan./mar. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | GUTERRES, S. M.; BRITO, M.; SILVA, D.; BEISE, D. C.; ARIOLI, C. J.; STEFENON, V. M. ANOTAÇÃO DE GENES NO GENOMA NUCLEAR DE FEIJOA SELLOWIANA O. BERG BURRET: POTENCIAL PARA A RESISTÊNCIA CONTRA PRAGAS E DOENÇAS. In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 16., 2025, São Joaquim, SC. Resumos científicos [...]. São Joaquim, SC: Secretaria de Estado da Agricultura, 2025. p. 93-93.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | HILHA, A.; ANDRADE, C. E. L.; BEISE, D. C.; NETTI, L. K. G.; SOUZA, A. L. K.; NODARI, R. O. Evaluation of ripe grape rot in PIWI selections during physiological maturation in Videira - SC, Brazil. In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DA REGIÃO SUL , 3., 2022, Online. Resumos... Chapecó : Epagri, 2022.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|