| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 5. |  | MIELE, A.; RIZZON, L. A.; ZANUS, M. C.; ROSIER, J. P.; SCHLICH, P. Caracterization des vins Cabernet Franc provenant de differentes regions viticoles du Bresil. In: CONGRES MONDIALE DE LA VIGNE ET DU VIN, 23., 1998, Lisboa, Portugal. Anais... Paris: Lavoisier, 1998. p. 89-92.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | CHAVARRIA, G.; SANTOS, H.P.dos; ZANUS, M.C.; ZORZAN, C.; MARODIN, G.A.B. Caracterização físico-química do mosto e do vinho Moscato Giallo em videiras cultivadas sob cobertura de plástico. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.43, n.7, p.911-916, jul. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MANFROI, V.; COSTA, G. P.; GUERRA, C. C.; ZANUS, M. C.; FIALHO, F. B.; ROMBALDI, C. V. Aplicação de taninos enológicos na elaboração de vinho Cabernet Sauvignon e seus efeitos sobre a qualidade sensorial. Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 1, p. 175-181, jan. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | MELO, P. S.; BERGAMASCHI, K. B.; TIVERON, A. P.; MASSARIOLI, A. P.; OLDONI, T. L. C.; ZANUS, M. C.; PEREIRA, G. E.; ALENCAR, S. M. de. Composição fenólica e atividade antioxidante de resíduos agroindustriais. Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 6, p. 1088-1093, jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | TONIETTO, J.; CLAUMANN, A.; SILVA, A. L.; GUERRA, C. C.; PANDOLFO, C.; CONTI, H.; ROSIER, J. P.; FELIPPETO, J.; FREITAS, J. P.; BASSETTI, O. E. P.; PROTAS, J. F. S.; GRANDO, M. C.; ZANUS, M. C.; ERN, R.; BIANCO, S. P.; LÁZZARI, V. R.; DONINI, V.; CALIARI, V. ELEMENTOS DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DO SISTEMA DE CONTROLE PARA A ESTRUTURAÇÃO DA INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA VINHOS DE ALTITUDE DE SANTA CATARINA. In: PANDOLFO, C.; VIANA, L. F. N. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO PRODUTORA, INDICADORES E INSTRUMENTOS PARA PROPOSIÇÃO DE UMA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. Florianópolis: Epagri, 2020. p. 193-201.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | SILVEIRA, S. V.; HOFFMAN, A.; SANTOS, R. S. S.; ZANUS, M. C.; LOPES, P. R. C.; MELO, G. W. B.; GARRIDO, L. R.; PEREIRA, G. E.; BOTTON, M.; GEBLER, L.; RUFATO, A. R.; BIASOTO, A. C. T.; MIELE, A.; CONCEIÇÃO, M. A. F.; SOUZA, R. T.; BOTTEGA, L.; LEÃO, P. C. S.; TAFFAREL, J. C.; FELIPPETO, J.; FIALHO, F. B.; SOUTO, R. F.; CASTRO, G. G. M.; PRATES, M. V. M.; BARROCAS, R. R. G. Produção integrada de uva para processamento: bases para a adoção da produção integrada. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2015. 72 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | SILVA, M. A. S.; VELINI, E. D.; PALLADINI, L. A.; ANDREOTTI, M.; CASSOLA, R. Depósito de calda de aplicação de herbicidas no solo e em plantas de tiririca (Cyperus rotundus) em função do tipo de ponta de pulverização. In: CONGRESSO BRASILEIRO DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS, 23., 2002, Gramado, RS. Resumos... Londrina, Pr: SBCPD/Embrapa Clima Temperado, 2002. p. 710.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | SILVA, M. A. S.; VELINI, E. D.; PALLADINI, L. A.; CAVENAGHI, A. L.; NEGRISOLI, E.; TOFOLI, G. R. Depósito da calda de aplicação de herbicidas no solo e em plantas em função da densidade populacional de tiririca (Cyperus rotundus). In: CONGRESSO BRASILEIRO DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS, 23., 2002, Gramado, RS. Resumos... Londrina, PR: SBCPD; Embrapa Clima Temperado, 2002. p. 647.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | SILVA, M. A. S.; VELINI, E. D.; PALLADINI, L. A.; TOFOLI, G. R.; NEGRISOLI, E.; CAVENAGHI, A. L. Depósito da calda de aplicação de herbicidas no solo e em plantas de tiririca (Cyperus rotundus) em função da velocidade de deslocamento e ângulo de incidência do jato de pulverização. In: CONGRESSO BRASILEIRO DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS, 23., 2002, Gramado, RS. Resumos... Londrina, PR: SBCPD/Embrapa Clima Temperado, 2002. p. 648.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|