| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | PRADA, D. G.; OLIVEIRA, V. M. C.; LARSSON, M. H. M. A.; YAMAKI, F. L. Avaliação ecocardiográfica do átrio esquerdo de cães sadios por meio do modo-M convencional e do modo bidimensional. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 64, n. 3, p. 585-592, jun. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | PEREIRA, G. G.; PETRUS, L. C.; SANTOS, A. L .F.; YAMAKI, F. L.; LARSSON, M. H. M. A. Evaluation of left ventricular diastolic echocardiographic parameters in healthy dogs by pulsed-wave Doppler. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, RJ, v. 29, n. 4, p. 291-294, abr. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | SOARES, E. C.; PEREIRA, G. G.; PETRUS, L. C.; LEOMIL NETO, M.; YAMAKI, F. L.; LARSSON, M. H. M. A. Survival and echocardiographic evaluation of dogs with idiopathic dilated cardiomyopathy treated with carvedilol. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia,Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 3, p. 555-563, agosto, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | PELLEGRINO, A.; YAMAKI, F. L.; PEREIRA, R. C. e; OLIVEIRA, V. M. de; LARSSON, M. H. M. A. Padronização de parâmetros eletrocardiográficos de cães da raça Golden Retriever clinicamente sadios. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, RJ, v. 30, n. 11, p. 1083-1088, dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | YAMAKI, F. L.; SOARES, E. C.; PEREIRA, G. G.; OLIVEIRA, V. M. C.; LARSSON, M. H. M. A. Monitorização eletrocardiográfica ambulatorial por 24-horas em cães com cardiomiopatia dilatada idiopática . Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 6, p. 1417-1424, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | PELLEGRINO, A.; PETRUS, L. C.; YAMAKI, F. L.; SANTOS, A. L. F. dos; LARSSON, M. H. M. A. Valores de pressão arterial de cães da raça Golden Retriever clinicamente sadios. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, SP, v.47, n. 4, p. 307-314, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SOARES, E. C.; LARSSON, M. H. M. A.; DANIEL, A. G. T.; FANTAZZINI, M. M.; YAMAKI, F. L.; PEREIRA, R. C. e. Indices ecodopplercardiograficos de funcao diastolica de gatos saudaveis nao sedados. Ciencia Rural, Santa Maria, v.35, n. 6, p. 1357-1362, nov./dez. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | PEREIRA, E. F.; LOPES, J. R. S.; TURATI, D. T.; MUNHOZ, C.; CORRENTE, J. E. Influência das condies hídricas do solo e da temperatura na sobrevivência e alimentação de Oncometopia facialis Hemiptera Cicadellinae em seedlings de citros. Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo, v. 72, n. 3, p. 343-351, 2005. ISSN, 0020-3653| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|