| |
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | CASTRO, F. G. F.; HADDAD, C. M.; VIEIRA, A. C.; VENDRAMINI, J. M. B.; HEISECKE, O. R. P. Epoca de corte, producao, composicao quimico-bromatologica e digestibilidade da materia seca da grama-estrela florico. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 56, n. 1, p. 225-233, jan/mar. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | TAMASSIA, L. F. M.; HADDAD, C. M.; CASTRO, F. G. F.; VENDRAMINI, J. M. B.; DOMINGUES, J. L. Producao e morfologia do capim de thodes em seis maturidades. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 58, n. 3, p. 599-605, jul./set. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | VIEIRA, A. C.; HADDAD, C. M.; CASTRO, F. G. F.; HEISECKE, O. R. P.; VENDRAMINI, J. M. B.; QUECINI, V. M. Producao e valor nutritivo da grama bermuda florakirk (Cynodon dactylon (L.) Pers.) em diferentes idades de crescimento. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 56, n. 4, p. 1185-1191, out./dez. 1999. Suplemento.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | VENDRAMINI, J. M. B.; HADDAD, C. M.; CASTRO, F. G. F.; VIEIRA, A. C.; HEISECKE, O. R. R.; TAMASSIA, L. F. M. Materia seca, digestibilidade in vitro e composicao quimico-bromatologica do capim (Paspalum notatum) cv. Tifton 9 com diferentes idades. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 56, n. 3, p. 637-644, jul./set. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | VENDRAMINI, J. M. B.; HADDAD, C. M.; CASTRO, F. G. F.; VIEIRA, A. C.; HEISECK, O. R. P.; TAMASSIA, L. F. M. Materia seca, digestibilidade in vitro e composicao quimico-bromatologica do capim (Paspalum notatum) cv. Tifton 9 com diferentes idades. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 56, n. 3, p. 637-644, jul./set. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 4. |  | HUMERES FLORES, E.C.; GREINER, L.C. Avaliacao comparativa de dosagens de fosfina no controle de Turophagus putrescentiae (Schramk, 1781), (Acariformes: Acaridae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 12., e ENCONTRO SOBRE MOSCAS DAS FRUTAS, 2.,1989, Belo Horizonte, MG. Resumos... Belo Horizonte, MG: Seb, 1989. v. 2. p. 285.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | GUIMARAES, D.R.; HUMERES FLORES, E.C. Avaliacao comparativa de inseticidas no controle de tripes (Trips tabaci), em cultivares de cebola. In: ENCONTRO DE HORTALICAS DA REGIAO SUL, 7, e ENCONTRO DE PLASTICULTURA DA REGIAO SUL, 4., 1990, Balneario Camboriu, SC. Resumos... Florianopolis: SOB, 1990. p.65.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | HUMERES FLORES, E.C.; STUKER, H. Distribuicao espacial de Eriophyes tulipae (Keifer) (Prostigmata: eriophydae) e thrips tabaci Lindmann, 1988 (Physanoptera: thripidae) na planta de alho. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 12. e ENCONTRO SOBRE MOSCA-DAS-FRUTAS, 2., 1989, Belo Horizonte, MG. Resumos...Belo Horizonte, MG: SEB, 1989. v.2 p. 397| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | HUMERES FLORES, E.C.; VILLACORTA, A.; FOERSTER, L.A. Analise do crescimento de pepino (Cucumis sativus L.), em Morretes - PR, como base para um programa de manejo de pragas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 9., 1984, Londrina, PR. Resumos... Londrina: Seb; Embrapa; Iapar; Fuel, 1984. p. 314.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | HUMERES FLORES, E.C.; VILLACORTA, A.; FOERSTER, L.A. Analise do crescimento de pepino (Cucumis sativus L.) em Morretes, PR, como um parametro basico no manejo integrado de pragas. I. Efeito da epoca de semeadura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 11; ENCONTRO DE MIRMECOLOGISTAS, 8 e ENCONTRO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS, 1., 1987, Campinas, SP. Resumos...Campinas, SP: Instituto Agronomico de Campinas, 1987. p. 271.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | HUMERES FLORES, E.C.; VILLACORTA, A.; FOERSTER, L.A. Analise do crescimento de pepino (Cucumis sativus L.) em Morretes - PR, como um parametro basico no manejo integrado de pragas: II. Simulacao de danos atraves do desfolhamento artificial. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 11; ENCONTRO DE MIRMECOLOGISTAS, 8 e ENCONTRO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS, 1., 1987, Campinas, SP. Resumos...Campinas, SP: Instituto Agronomico de Campinas, 1987. p. 270.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BIASI, J.; MUELLER, S.; BECKER, W.F.; KREUZ, C.L.; HUMERES FLORES, E.C. Alho: uma cultura que tem mercado certo e poucos plantam. A Granja do Ano, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 153-156, 1986.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 12 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|