| |
|
|
| Registros recuperados : 25 | |
| 8. |  | BOFF, P.; FONTES, P. C. R.; ZAMBOLIN, L.; VALE, F. X. R. do. Controle da mancha-de-estenfilio e da pinta-preta, em tomateiro conduzido pelo sistema tutorado vertical. Horticultura Brasileira, Brasilia, v. 10, n. 2, p. 92-94, nov. 1992.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | ALVARENGA, A. de P.; VALE, F. X. R. do; MARTINEZ, H. E. P.; PEREIRA, A. A. Produtividade e resistência à ferrugem em progênies de cafeeiro 'Icatu'. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 22, n. 2, 182-187, abr./jun. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | SILVA, M. B. da; VALE, F. X. R. do; ZAMBOLIM, L.; HAU, B.; BERGAMIN FILHO, A. Relacao entre severidade de doenca, area foliar sadia, absorcao da area foliar sadia e producao na cultura do feijoeiro. Summa Phytopathologica, Jaboticabal, v. 24, n. 3/4, p. 226-213, jul./dez. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | COELHO, R.R.; VALE, F.X.R.do; JESUS JUNIOR, W.C.de; ZAMBOLIM, L.; BARRETO, R.W. Efeito da temperatura na duracao do periodo latente da ferrugem e da mancha angular do feijoeiro comum. Summa Phytopathologica, Botucatu, v.30, n.3, p.329-332, jul./set. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | PAUL, P. A.; VALE, F. X. R. do; ZAMBOLIM, L.; JESUS JUNIOR, W. C.; FONTES, P. C. R. Efeito de sistemas de conducao e regimes de pulverizacao no controle da pinta-preta e sobre a producao de tomate. Summa Phytopathologica, Jaboticabal, v. 26, n. 4, p. 440-444, out./dez. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | GUIMARAES, F. B.; CASELA, C. R.; VALE, F. X. R. do; ZAMBOLIM, L.; SANTOS, F. G. dos. Estabilidade fenotipica e previsibilidade da resistencia de genotipos de sorgoa colletotrichum graminicola. Summa Phytopathologica, Jaboticabal, v. 24, n. 2, p. 141-145, abr./jun. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 25 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. A. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q.; LOCH, C. Importância do sistema cadastral para o diagnóstico e o monitoramento permanente dos estabelecimentos agropecuários. In: ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 4., 2001, Belém, PA. Anais... Belém, PA: SBSP, 2001.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | LOCH, C.; NEUMANN, P. S.; BERNARDY, R. J.; DALOTTO, R. A. S.; ZAMPIERI, S. L.; SEIFFERT, W. Q. Proposta de Cadastro Técnico Multifinalitário Rural para Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 4, ENCONTRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO PARA OS PAÍSES DO MERCOSUL, 2. ENCONTRO DE CTM PARA OS PAÍSES DO CONESUL, 2000, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2000.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|