| |
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 3. |  | MONTIBELER, M.; SCHOEN, C.; COSTA, M. D.; STÜRMER, S. L. INTRA AND INTERSPECIFIC VARIABILITY OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGAL ISOLATES IN Vitis vinifera L. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA, 4., CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA AGROPECUÁRIA, AGRÍCOLA E AMBIENTAL, 2., 2018, Viçosa. Resumos... Viçosa: UFV, 2018. p. 87| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | STüRMER, S.L.; CARDOSO, E.J.B.N.; SOUZA, FF.A. de; KASUYA, M.C.M. Além das raizes, o papel dos fungos microrrízicos. Boletim Informativo Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v. 34, n. 1, p.30-32, jan./abr. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SCHOEN, C.; MONTIBELER, M.; COSTA, M. D.; ANTUNES, P. M.; STÜRMER, S. L. Inter and intra-specifc variability in arbuscular mycorrhizal fungi afects hosts and soil health. Symbiosis, Cham, Suíça, v. 85, p. 273-289, 2021.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | SGROTT, A. F.; BOOZ, M. R.; PESCADOR, R.; HECK, T. C.; STÜRMER, S. L. Inoculação micorrízicos arbusculares aumenta a biomassa de Euterpe edulis e Archontophoenix alexandrae depois de dois anos em condições de campo. Revista Brasileira de Ciência do solo, Viçosa, v. 36 , n. 4, p. 1103-1112, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | VALENTE, V. L.; PRACHTHAUSER, G.; COSTA, M. D.; STÜRMER, S. L.; PRIMIERI, S. Inoculante micorrízico on farm produzido com resíduo agroalimentar. In: SEMINÁRIO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DO IFSC, 2019, Chapecó. Anais... Chapecó: IFSC, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | PRIMIERI, S.; COSTA, M. D.; STÜRMER, S. L.; RAMOS, G. B.; RECH, T. D.; PASSOS, J. F. M. Arquitetura radicular de bracatinga (Mimosa scabrella) inoculada com fungos micorrízicos arbusculares. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 36., 2017, Belém, PA. Resumos... Viçosa: SBCS, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | TOMAZELLI, D.; COSTA, M. D.; PRIMIERI, S.; RECH, T. D.; SANTOS, J. C. P.; STÜRMER, S. L. Efeito da inoculação de fungos micorrízicos arbusculares e doses de fósforo no crescimento de mudas de erva-mate. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 5., 2019, Lages. Resumos... Lages: Uniplac, 2019. p. 67| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | DALLA COSTA, M.; PRIMIERI, S.; STÜRMER, S. L.; RAMOS, G. B.; RECH, T. D.; CIOTTA, M. N. Eficiência simbiótica e teor de nutrientes em bracatinga inoculada com fungos micorrízicos arbusculares. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 4., 2017, Lages. Anais... Lages: Uniplac, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | DALLA COSTA, M.; BETTONI, J. C.; SOUZA, J. A.; PASSOS, J. F. M.; DAMBRÓS, R. N.; STÜRMER, S. L. Indução de enraizamento in vitro e micorrização ex vitro de culturas de Muscadinia rotundifolia. In: SIMPÓSIO DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 1., 2018, Lages. Anais.... Lages: UDESC, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | STÜRMER, S. L. K.; DALMOLIN, R. S. D.; AZEVEDO, A. C. de; PEDRON, F. de A.; MENEZES, F. P. Relação da granulometria do solo e morfologia do saprolito com a infiltração de água em Neossolos Regolíticos do rebordo do Planalto do Rio Grande do Sul. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 7, p. 2057-2064, out. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | SANTOS, E.; SOARES, C. R. F. S.; STURMER, S. L.; HEBERLE, D. A.; LOVATO, P. E.; PERUCH, L. A. M. Potencial de Inóculo e Colonização Micorrízica da Mandioca (Manihot esculenta Crantz) sob Manejo de Plantas de Cobertura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS DO SOLO, 34., 2013, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, SBCS, 2013. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | DALLA COSTA, M.; RECH, T. D.; PRIMIERI, S.; PIGOZZI, B. G.; WERNER, S. S.; STÜRMER, S. L. Inoculation with isolates of arbuscular mycorrhizal fungi inluences growth, nutrient use eiciency and gas exchange traits in micropropagated apple rootstock 'Marubakaido'. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Switzerland , v. 145, p. 89-99, 2021.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | STÜRMER, S. L. K.; ROSSATO, O. B.; COPETTI, A. C. C.; SANTOS, D. R. dos; CALEGARI, A.; BRUM, B. Variações nos teores de carbono orgânico em função do desmatamento e revegetação natural do solo. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 21, n. 2, p. 241-250, abr./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | HEBERLE, E. S.; ARMAS, R. D.; HEBERLE, D. A.; STÜRMER, S. L.; PERUCH, L. A. M.; LOVATO, P. E.; SOARES, C. R. F. S. Occurrence and Structure of Arbuscular Mycorrhizal Fungal Communities in Cassava after Cultivation of Cover Crops as Observed by the 'PCR-DGGE' Technique. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 39, n. 5, p. 1292-1301, 2015.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 17 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | SOUZA, C. C. B.; GARCÍA, A. C.; SILVA, J. A. M. F.; ARAÚJO, E. S.; SANTOS, F. S.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Gênese de Substâncias Húmicas e o Papel dos Microrganismos Durante o Processo de Compostagem. In: SOUZA, C. C. B.; BREDA, F. A. F.; LIMA, E. S. A.; GARCÍA, A. C.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Substâncias Húmicas no Processo de Compostagem. Seropédica, RJ: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2022. p. 57-72.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | SILVA, J. A. M. F.; GARCÍA, A. C.; LIMA, E. S. A.; SOUZA, C. C. B.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Effect of short-term pig slurry amendment of soil on humified organic matter and its relationship with the dynamics of heavy metals and metals uptake by plants. Journal of Environmental Science and Health, Part A - Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, Inglaterra, v. 57, n. , p. 1-12, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|