| |
|
|
| Registros recuperados : 36 | |
| 6. |  | SOUZA, L. A.; ARAÚJO, J. P. de; CAMPOS-FILHO, I. S. The genus Trichorhina Budde-Lund in Brazil, with description of seven new species (Isopoda, Oniscidea, Platyarthridae). Iheringia, Série Zoologia, Porto Alegre, RS, v. 101, n. 3, p. 239-261, setembro, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | FAJARDO, J. D. V.; SOUZA, L. A. G. de; ALFAIA, S. S. Características químicas de solos de várzeas sob diferentes sistemas de uso da terra, na calha dos rios baixo Solimões e médio Amazonas. Acta Amazonica, Manaus, AM, v. 39, n. 4, p. 731-740, dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | TANNUS, L. F.; EURIDES, D.; GUIMARÃES, E. C.; SOUZA, L. A. de; SOUZA, R. R. de. Avaliação hematológica e bioquímica renal de coelhos sob anestesia no acuponto yintang com tiletamina e zolazepam. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, Umuarama, PR, v. 16, n. 2, p. 149-153, jul./dez. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | GRIGOLLI, J. F. J.; SOUZA, L. A. de; FRAGA, D. F.; FUNICHELLO, M.; BUSOLI, A. C. Within plant distribution of Anthonomus grandis (Coleoptera: Curculionidae) feeding and oviposition damages in cotton cultivars. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 37, n. 1, p. 78-84, jan./fev. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | NOGUEIRA, L.; INCKOT, R. C.; SANTOS, G. de O.; SOUZA, L. A. de; BONA, C. Phytotoxicity of petroleum-contaminated soil and bioremediated soil on Allophylus edulis. Rodriguésia, Revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, v. 62, n. 3, p. 459-466, jul./set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | SILVA, T.T.de A.; SOUZA, L.A.de; OLIVEIRA, L.M.de; GUIMARAES, R.M. Temperatura de germinacao, sensibilidade a dessecacao e armazenamento de sementes de jaqueira. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v.38, n.4, p.436-439, out./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 36 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | AYRES, B. A. C.; SILVA, U. A. T.; SOUZA, R. V.; BOEGER, W. A.; OSTRENSKY, A. Comparação morfométrica entre megalopas do caranguejo do mangue Ucides cordatus produzidas em laboratório e capturadas na natureza. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE AQUICULTURA E PESCA - II SIAP BRASIL, 2., 2011, Itajaí, SC. Anais... Itajaí, SC: II SIAP Brasil, 2011.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | AYRES, B. A. C.; SILVA, U. A. T.; SOUZA, R. V.; BOEGER, W. A.; OSTRENSKY, A. Morphometric comparison between hatchery-reared and wild-caught megalopae of the mangrove crab. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Florianópolis, SC, v. 48, n. 8, p. 1159-1162, 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|