| |
|
|
| Registros recuperados : 21 | |
| 6. |  | SOUZA, A.R.R.e; MIRANDA, G.V.; PEREIRA, M.G.; SOUZA, L.V.de; FERREIRA, P.L. Agronomic performance of white maize landrace in different environmental conditions. Revista Ceres, Viçosa, v. 55, n. 6, p. 497-503, nov./dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | NUNES, H.V.; MIRANDA, G.V.; GALVAO, J.C.C.; SOUZA, L.V.de; GUIMARAES, L.J.M. Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de milho-pipoca por meio de dois metodos de classificacao. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG, v.1, n.3, p.78-88, set./dez. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | SOUZA, L. V. de; MIRANDA, G. V.; GALVÃO, J. C. C.; GUIMARAES, L. J. M.; SANTOS, I. C. dos. Combining ability of maize grain yield under different levels of environmental stress. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 10, p. 1297-1303, out. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | FRITSCHE-NETO, R.; MIRANDA, G. V.; LIMA, R. O. de; SOUZA, L. V. de; SILVA, J. da Herança de caracteres associados à eficiência de utilização do fósforo em milho. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 45, n. 5, p .465-471, maio 2010| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | MIRANDA, G.V.; SOUZA, L.V.de; GUIMARÃES, L.J.M.; NAMORATO, H.; OLIVEIRA, L.R.; SOARES, M.O. Multivariate analyses of genotype x environment interaction of popcorn. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.44, n.1, p.45-50, jan. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | MIRANDA, G.V.; CANIATO, F.F.; FIDELIS, R.R.; ARAUJO, E.F.; SOUZA, L.V.de; DONA, A.A. Qualidade fisiologica de sementes de populacoes de milho crioulo da zona da mata de Minas Gerais. Revista Ceres, Vicosa, MG, v.50, n.289, p.337-345, maio/jun. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | GUIMARÃES, L. J. M.; MIRANDA, G. V.; DELIMA, R. O.; MAIA, C.; OLIVEIRA, L. R. de; SOUZA, L. V. de. Performance of testers with different genetic structure for evaluation of maize inbred lines. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 42, n. 5, p. 770-776, maio, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | SOUZA, L.V.de; MIRANDA, G.V.; GALVAO, J.C.C.; ECKERT, F.R.; MANTOVANI, E.E.; LIMA, R.O.; GUIMARAES, L.J.M. Genetic control of grain yield and nitrogen use efficiency in tropical maize. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.43, n.11, p.1517-1523, nov. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | MIRANDA, G. V.; SOUZA, L. V. de; COIMRA, R. R.; GALVAO, J. C. C.; MELO, A. V. de; GUIMARAES, L. J. M.; VILELA, F. O. Comportamento de cultivares de milho em Minas Gerais - safras 1998/1999 e 1999/2000. Revista Ceres, Vicosa, v. 52, n. 301, p. 401-419, maio/jun. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | NUNES, H. V.; MIRANDA, G. V.; SOUZA, L. V. de; GALVAO, J. C. C.; COIMBRA, R. R.; MELO, A. V. de. Comportamento de cultivares de milho-pipoca em diferentes epocas de semeadura. Revista ceres, Vicosa, v. 50, n. 290, p. 445-460, jul./ago. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | MIRANDA, G. V.; RODRIGUES, T. C.; SOUZA, L. V. de; FURTADO, A. L.; CALAIS, M. J. R.; CRUZ, J. R. S.; BARROS, H. B. Desempenho de novos cultivares de milho para a producao de silagem na regiao de Vicosa, MG. Revista Ceres, Vicosa, v. 51, n. 297, p. 707-718, nov./dez. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | OLIVEIRA, L. R. de; MIRANDA, G. V.; DELIMA, R. O.; SOUZA, L. V. de; GALVÃO, J. C. C.; SANTOS, I. C. dos. Combining ability of tropical maize cultivars in organic and conventional production systems. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 41, n. 5, p. 739-745, maio, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | MIRANDA, G.V.; SOUZA, L.V.de; FIDELIS, R.R.; GODOY, C.L.; COIMBRA, R.R.; MELO, A.V.de; GUIMARAES, L.J.M. Reacao de cultivares de milho-pipoca a helmintosporiose. Revista Ceres, Vicosa, v.49, n.285, p.513-521, set./out. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | SOUZA, L.V. de; MIRANDA, G.V.; GALVÃO, J.C.C.; DELIMA, R.O.; GUIMARÃES, L.J.M.; ECKERT, F.R.; MANTOVANI, E.E. Inter-relações de nitrogênio e fósforo na capacidade de combinação e na seleção em milho. Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 57, n. 5, p. 633-641, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | GODOY, C. L.; MIRANDA, G. V.; DELIMA, R. O.; SOUZA, L. V. de; GALVÃO, J. C. C.; SANTOS, I. C. dos. Methods to classify maize cultivars in use efficiency and response to nitrogen. Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 60, n. 5, p. 699-705, set./out. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 21 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | VERDI, R.; HARTHMANN, O. E. L.; DEBARBA, R. J.; GIESEL, A.; PARIZOTTO, C. Desempenho de Ocimum basilicum L. sob Efeitos de Preparados Homeopáticos. In: SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA DA AMÉRICA DO SUL, 2., 2016, Dourados, MS. Anais... Dourados, MS: Universidade Federal da Grande Dourados, 2016.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | ALMEIDA, E. X. de; MARASCHIN, G. E.; HARTHMANN, O. E. L.; RIBEIRO FILHO, H. M. N. Dinâmica da pastagem de capim-elefante anão cv. Mott e sua relação com o rendimento animal. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 34., 1997, Juiz de Fora, MG. Anais... Juiz de Fora, MG: SBZ, 1997. p. 271-273.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | HARTHMANN, O. E. L; MÓGOR, Á. F.; WORDELL FILHO, J. A.; LUZ, W. C. da. Rizibactérias no crescimento e na produtividade da cebola. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 40, n. 2, p. 462-465, fev. 2010| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | RIBEIRO FILHO, H. M. N.; ALMEIDA, E. X. de; HARTHMANN, O. E. L.; MARASCHIN, G. E. Tempo e ciclos diários de pastejo de bovinos submetidos a diferentes ofertas de capim-elefante anão cv. Mott. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 34., 1997, Juiz de Fora, MG. Anais... Juiz de Fora, MG: SBZ, 1997. p. 276-278.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | ALMEIDA, E. X.; MARARCHIN, G. E.; HARTHMANN, O. E. L.; RIBEIRO FILHO, H. M. N.; SETELICH, E. A. Oferta de forragem de capim-elefante anão Mott e a dinâmica da pastagem. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 29, n. 05, p. 1281-1287, 2000. ISSN, 1516-3598| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | ALMEIDA, E. X.; MARASCHIN, G. E.; HARTHMANN, O. E. L.; RIBEIRO FILHO, H. M. N.; SETELICH, E. A. Oferta de forragem de capim-elefante ano Mott e o rendimento animal. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 29, n. 5, p. 1288-1295, 2000. ISSN, 1516-3598| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | ALMEIDA, E. X.de; SETELICH, E. A.; MARASCHIN, G. E.; RIBEIRO FILHO, H. M. N.; HARTHMANN, O. E. L.; FLARESSO, J. A.; GROSS, C. D.; BERTOL, I.; ALMEIDA, J.; MULLER, L.; QUADROS, S. A. F. Capim elefante anão cv. Mott: pastagem com alto potencial para produção animal. Glória Rural, Rio de Janeiro, v. 3, n. 31, p. 34-37, 2000.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|