| |
|
|
| Registros recuperados : 60 | |
| 3. |  | JARDIM, F. C. da. S.; SOUZA, A. L.de. Dinamica da vegetacao hebaceo-arbustiva com DAP maior ou igual a 5,0 cm na estacao experimental de silvicultura tropical do INPA, MANAUS-MG. Revista Arvore, Vicosa, MG, v.21, n.1, p.27-34, 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | ALMEIDA, D. S. de; SOUZA,A. L. de. Floristica e estrutura de um fragmento de floresta Atlantica, no Munucipio de Juiz de Fora, Minas Gerais. Revista Arvore, Vicosa, MG, v.21, n.2, p.221-230, 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | MEIRA-NETO, J. A. A.; SOUZA, A. L. de; SILVA, A. F. da; PAULA, A. de. Estrutura de uma floresta estacional semidecidual insular em area diretamente afetada pela usina hidreletrica de pilar, Guaraciaba, zona da mata de Minas Gerais. Revista Arvore, Vicosa, MG, v.22, n.2, p.179-184,1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | MEIRA-NETO, J. A. A.; SOUZA, A. L. de; SILVA, A. F. da; PAULA, A. de. Estrutura de uma floresta estacional semidecidual insular em area diretamente afetada pela usina hidreletrica de pilar, ponte nova, zona da mata de Minas Gerais. Revista Arvore, Vicosa, MG, v. 21, n. 4, p. 493-500, 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MEIRA-NETO, J. A. A.; SOUZA, A. L. de; SILVA, A. F. da; PAULA, A. de. Estrutura de uma floresta estacional semidecidual submontana em area diretamente afetada pela usina hidroeletrica de pilar, fonte nova, zona da mata de Minas Gerais. Resvista Arvore, Vicosa, MG, v.21, n.3, p.337-344, 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | MEIRA-NETO, J. A. A.; SOUZA, A. L. de; SILVA, A. F. da; PAULA, A. de. Estrutura de uma floresta estacional semidecional aluvial em area diretamente afetada pela usina hidreletica de pilar, ponte nova, zona da mata de Minas Gerais. Revista Arvore, Vicosa, MG, v.21, n.2, p.213-219, 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | ABREU, L. C. M. de; SILVA, M. L. da; SOUZA, A. L. de; SOARES, V. P. Dagnostico de consumo e suprimento de produtos madereiros no setor moveleiro do municipio de UBA-MG. Revista Arvore, Vicosa, MG, v.26, n.2, p.155-164, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | SOUZA, A.L. de; SCHETTINO, S.; JESUS, R.M. de; VALE, A.B. do. Dinamica da composicao floristica de uma floresta ombrofila densa secundaria, apos corte de cipos, reserva natural da Companhia Vale do rio Doce S.A., estado do Espirito Santo, Brasil. Revista Arvore, Vicosa, v.26, n.5, p.549-558, set./out. 2002..| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 60 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | ROSA, J. M.; ARIOLI, C. J.; BOTTON, M.; PADILHA, A. C.; BLOCHTEIN, B.; GRUTZMACHER, A. D. Repelência de iscas tóxicas usadas para a supressão populacional de mosca-das-frutas sobre Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 25., 2014, Goiânia. Anais... UFG: Goiânia, 2014.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | ROSA, J. M.; ARIOLI, C. J.; GRUTZMACHER, A. D.; BOTTON, M.; BLOCHTEIN, B. Apis mellifera é afetada por iscas tóxicas utilizadas no controle de moscas-das-frutas? In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 26., CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA , 9., 2016, Maceió. Resumos... Brasília: Embrapa, 2016. p. 263| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | NUNES, P.; WITTER, S.; ROSA, J. M.; HALINSKI, R.; SCHLEMMER, L. M.; ARIOLI, C. J.; RAMOS, J. D.; BOTTON, M.; BLOCHTEIN, B. Diversity of Floral Visitors in Apple Orchards: Influence on Fruit Characteristics Depends on Apple Cultivar. Neotrop Entomol , Viçosa, p. 1-14, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | NUNES-SILVA, P.; ROSA, J. M.; WITTER, S.; SCHLEMMER, L. M.; HALINSKI, R.; RAMOS, J. D.; ARIOLI, C. J.; BLOCHTEIN, B.; BOTTON, M. Visitantes Florais e Potenciais Polinizadores da Cultura da Macieira. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2016. 16 p. (Embrapa. Comunicado Técnico, 184).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|