| |
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 5. |  | BORTOLON, L.; SOUSA, R.O.; VAHL, L.C. Crescimento de plantulas de arroz em solucao nutritiva, submetidos a diferentes doses dos acidos acetico, propionico e butirico. In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA DE ARROZ, 1.; REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE ARROZ-RENAPA, 7., 2002, Florianopolis, SC. Anais... Santo Antonio de Goias: Embrapa Arroz e Feijao, 2002. p.280-283.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SCHMIDT, F.; BORTOLON, L.; SOUSA, R. O. de. Toxidez pelos acidos propionico e butirico em plantulas de arroz. Ciencia Rural, Santa Maria, v.37, n, 3, p. 720-726, maio/jun, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | GONÇALVES, G. K.; SOUSA, R. O. de; VAHL, L. C.; BORTOLON, L. Solubilização dos fosfatos naturais Patos de Minas e Arad em dois solos alagados. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v 32, n. 5, p. 2157-2164, set./out. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | SCHMIDT, F.; SOUSA, R. O. de; FORTES, M. de Á.; WOLTER, R. C. D.; WESZ, J., Resíduos de azevém na superfície de um Planossolo alagado e seus efeitos na concentração de nutrientes na solução do solo e em plantas de arroz. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 7, p. 2080-2086, out. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | GONÇALVES, G. K.; BORTOLON, L.; MEURER, E. J.; GONÇALVES, D. R. N.; SOUSA, R. O. de; FAGUNDES, S. M. Extratores de fósforo para o arroz irrigado em solos adubados com fosfato natural reativo. Revista de Ciências Agroveterinárias. Lages, SC, v. 11, n. 3, p. 196-204, set./dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | BORGES, J.R.; PAULETTO, E.A.; SOUSA, R.O.de; PINTO, L.F.S.; LEITZKE, V.W. Resistencia a penetracao de um glissolo submetido a sistemas de cultivo e culturas. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v.10, n.1, p.83-86, jan./mar. 2004| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | FREITAS, F. A. de; KOPP, M. M.; SOUSA, R. O., de; ZIMMER, P. D.; CARVALHO, F. I. F. de; OLIVEIRA, A. C. de. Absorcao de P, Mg, Ca e K e tolerancia de genotipos de arroz submetidos a estresse por aluminio em sistemas hidroponicos. Ciencia Rural, Santa Maria, v.36, n. 1, p. 72-79, jan./fev. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | BORGES, J.R.; PAULETTO, E.A.; SOUSA, R.O.de; GOMES, A. da S.; SILVA, J.B.da; LEITZKE, V.W. Agregacao de um gleissolo submetido a sistemas de cultivo e culturas. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas,RS, v.9, n.4, p.389-395, out./dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | KOPP, M. M.; LUZ, V. K. da; MAIA, L. C. da; SOUSA, R. O. de; CARVALHO, F. I. F. de; OLIVEIRA, A. C. de. Análise da germinação de cultivares de arroz submetidas a estresse por ácido acético. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.9, p.2599-2603, dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | FREITAS, F.A.; OLIVEIRA, A.C. de; SOUSA, R.O.; CARVALHO, F.I.F.; ZIMMER, P.D.; MATTOS, L.A.T.; MARTINS, A.F. Divergencias geneticas entre cultivares de arroz (Oryza sativa L.) quanto a toxidez de aluninio. In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA DE ARROZ, 1.; REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE ARROZ-RENAPA, 7., 2002, Florianopolis, SC. Anais... Santo Antonio de Goias: Embrapa Arroz e Feijao, 2002. p.284-286.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | PAULETTO, E. A.; BORGES, J. R.; SOUSA, R. O. de; PINTO, L. F. S.; SILVA, J. B. da; LEITZKE, V. W. Avaliacao da densidade e da porosidade de um gleissolo submetido a diferentes sistemas de cultivo e diferentes culturas. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 11, n. 2, p. 207-210, abr./jun. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 22 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | MOURIÑO, J. L. P.; MARTINS, M. L.; SILVA, B. C.; PEREIRA, G. V.; TANCREDO, K. R. Vacinas para peixes. In: Baldisserotto, B.; Gomes, L.C.; Heinzmann, B.M.; Cunha, M.A. Farmacologia aplicada a Aquicultura. Santa Maria, RS: UFSM, 2017. p. 323-374.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | JESUS, G. F. A.; PEREIRA, S. A.; PEREIRA, G. V.; SILVA, B. C.; MARTINS, M. L.; MOURIÑO, J. L. P. Probióticos na piscicultura. Aquaculture Brasil, Tubarão, SC, n. 2, p. 38-39, 2016.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | PEREIRA, S. A.; JESUS, G.; PEREIRA, G. V.; SILVA, B. C.; SÁ, L.; MARTINS, M. L.; MOURINO, J. L. P. The Chelating Mineral on Organic Acid Salts Modulates the Dynamics and Richness of the Intestinal Microbiota of a Silver Catfsh Rhamdia quelen. Current Microbiology , Berlim, v. 77, p. 1483-1495, 2020.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | MOURINO, J. L. P.; PEREIRA, G. V.; VIEIRA, F. N.; JATOBA, A.; USHIZIMA, T. T.; SILVA, B. C.; SEIFFERT, W. Q.; JESUS, G. F. A.; MARTINS, M. L. Isolation of probiotic bacteria from the hybrid South Americancatfish Pseudoplatystoma reticulatum×Pseudoplatystoma corruscans (Siluriformes: Pimelodidae): A haematological approach. Aquaculture Reports, Filadélfia, EUA, v. 3, n. , p. 166-171, 2016.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | YAMASHITA, M. M.; FERRAREZI, J. V.; PEREIRA, G. V.; BANDEIRA JÚNIOR, G.; SILVA, B. C.; PEREIRA, S. A.; MARTINS, M. L.; MOURIÑO, J. L. P. Autochthonous vs allochthonous probiotic strains to Rhamdia quelen. Microbial Pathogenesis, Amsterdã, Países Baixos, n. 139, p. 103897, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | JESUS, G. F. A.; VIEIRA, F. N.; SILVA, B. C.; MENDES JÚNIOR, M.; USHIZIMA, T.; SCHMIDT, E.; BOUZON, Z.; PEREIRA, S.; PEREIRA, G. V.; MARTINS, M. L.; MOURIÑO, J. L. Probiotic bacteria may prevent haemorrhagic septicaemia by maturing intestinal host defences in Brazilian native surubins. Aquaculture Nutrition, Malden, Usa, p. 1-8, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|