| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | KUREK, A. J.; CARVALHO, F. I. F.; CRUZ, P. J.; LORENCETTI, C.; CARGNIN, A.; SIMIONI, D. Variabilidade em genotipos fixos deaveia branca estimada atraves de caracteres morfologicos. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 8, n.1, p.13-17, jan./abr. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | SIMIONI, D.; GUTKOSKI, L.C.; ELIAS, M.C.; DEUNER, C.C.; PAGNUSSATT, F.A.; OLIVEIRA, M. Secagem intermitente e armazenamento de aveia cultivar UPFA 20 Teixeirinha. Revista Brasileira de Agrociência, Pelotas, v.13, n.2, p.211-217, abr./jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | SILVA, S.A.; CARVALHO, F.I.de; NEDEL, J.L.; CRUZ, P.J.; PESKE, S.T.; SIMIONI, D.; CARGNIN, A. Enchimento de sementes em linhas quase-isogenicas de trigo com presenca e ausencia do carater Stay-green. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.38, n.5, p.613-618, maio 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | SIMIONI, D.; OLIVEIRA, M.de; PAGNUSSATT, F.A.; DEUNER, C.C.; GUTKOSKI, L.C.; CARDOSO FILHO, M. Parâmetros operacionais na secagem intermitente de grãos de aveia branca cultivar UPFA 20 Teixeirinha. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.2, p.497-502, mar./abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | NARCHIORO, V.S.; CARVALHO, F.I.F.de; OLIVEIRA, A.C.de; LORENCETTI, C.; BENIN, G.; SILVA, J.A.G.da; CARGNIN, A.; SIMIONI, D. Expressao de fenotipo em populacoes segregantes de aveia conduzidas em diferentes ambientes. Ciencia Rural, Santa Maria, v.33, n.4, p.651-656, set./out. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SILVA, S. A.; CARVALHO, F. I. F. de; NEDEL, J. L.; VASCONCELOS, N. J. S. de; CRUZ, P. J.; SIMIONI, D.; SILVA, J. A. G. da. Composicao de subunidades de gluteninas de alto peso molecular (HMW) em trigos portadores do carater stay-green. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 34, n. 3, p. 679-683, maio/jun. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | BENIN, G.; CARVALHO, F.I.de; OLIVEIRA, A.C.de; MARCHIORO, V.S.; LORENCETTI, C.; KUREK, A.J.; SILVA, J.A.G.; CARGNIN, A.; SIMIONI, D. Estimativas de correlacoes e coeficientes de trilha como criterios de selecao para rendimento de graos em aveia. Revista Brasileira de Agrociencia, v.9, n.1, p.9-16, jan./mar. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | SILVA, J. A. G.; SILVA, S. A.; CARVALHO, F. I. F.; OLIVEIRA, A. C.; CRUZ, P. J.; BENIN, G.; SIMIONI, D.; CARTANO, V. R.; SOARES, A. C. F.; CRUZ, E. M. O. Selecao para insensibilidade ao acido giberelico em cultivo hidroponico e seus efeitos na estatura de planta em genotipos de trigos stay-green e sincronizado. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 11, n. 3, p. 291-294, jul./set. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | MARCHIORO, V. S.; CARVALHO, F. I. F. de; OLIVEIRA, A. C. de; LORENCETTI, C.; BENIN, G.; SILVA, J. A. G. da; HARTWIG, I.; SCHIMIDT, D.; CARGNIN, A.; SIMIONI, D. Metodos de semeadura na conducao de populacoes segregantes de aveia e suas interacoes com o ambiente de selecao. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 35, n. 2, p. 290-294, mar./abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | MARCHIORO, V. S.; CARVALHO, F. I. F. de; OLIVEIRA, A. C. de; CARGNIN, A.; LORENCETTI, C.; BENIN, G.; SILVA, J. A. G. da; SIMIONI, D.; HARTWIG, I.; SCHIMIDT, D. Peso de panicula como criterio de selecao indireta, visando ao incremento do rendimento de graos em aveia. Revista Ceres, Vicosa, v. 51, n. 297, p. 683-692, nov./dez. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | SILVA, S. A>; CARVALHO, F. I. F. de; SILVA, J. A> G. da; OLIVEIRA, A. C. de; CRUZ, P. J.; CAETANO, V. da R,.; DIAMANTINO, M. S. A. S.; PASSOS, A. R.; VIEIRA, E. A.; SIMIONI, D. Toxicidae do aluminio e efeito do acido giberelico em linhas quase isogenicas de trigo com o carater permanencia verde e maturacao sincronizada. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 3, p. 763-771, maio/jun. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 28 | |
| 9. |  | MUNIZ, A. W.; GRIMALDI, F.; COSTA, M. D.; DALAGNOL, G. L. Aclimatização do porta-enxerto de macieira Seleção 69 em diferentes meios. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, SC, v. 24, n. 2, p. 56-59, 2011. ISSN, 0103-0779| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | COSTA, M. D.; BROSE, E.; RECH, T. D.; CORDOVA, U. A.; DALAGNOL, G. L. A economia gerada na pecuaria de Santa Catarina com a inoculação de rizóbios em leguminosas forrageiras. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 27, n. 1, p. 46-50, 2014.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | DALAGNOL, G. L.; MARIOT, A.; BROSE, E.; REIS, M. S.; NODARI, R. O. Caracterizaçao genética de acessos de Bromus auleticus Trinius através de marcadores isoenzimáticos. In: REUNIÃO TEMÁTLCA INTERNACIONAL SOBRE O GÊNERO BROMUS, 2000, Bagé, RS. Resumos... Bagé, RS: Embrapa, 2000. p. 36.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | WAMSER, G. H.; COIMBRA, J. L. M.; GUIDOLIN, A. F.; LANNES, S. D.; DALAGNOL, G. L. Caracterização de genótipos de cebola com a utilização de marcadores moleculares RAPD. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 45, n. 3, p. 573-580, 2014.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | SANTOS, K.; ZANATTA, J. C.; COSTA, M. D.; DALAGNOL, G. L.; RECH, T. D. Comunidades locais e a agrobiodiversidade no planalto sul Catarinense. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA - SBEE, 9., 2012, Florianópolis, SC. Avanços para a identidade cultural, conservação e uso da biodiversidade. Florianópolis, SC: Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Ecologia - SBEE, 2012. p. 135.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | MUNIZ, A. W.; DALAGNOL, G. L.; WORDELL FILHO, J. A.; SÁ, E. L. S. Promoção do crescimento de espécies de Adesmia por rizobactérias de nódulos produtoras de ácido indolacético. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 24, n. 1, p. 60-64, 2011. ISSN, 0103-0779| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 19. |  | DALAGNOL, G. L.; MARIOT, A.; BROSE, E.; REIS, M. S.; NODARI, R. O. Genetic characterization of Bromus auleticus Trinius accesses through allozymic and RAPDs markers. In: CONGRESSO NACIONAL DE GENÉTICA, 46., 2000, Aguas de Lindoia, SP. [Proceedings...]. Ribeirao Preto, SP: Sociedade Brasileira de Genetica, 2000. p. 538-539.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | DALAGNOL, G. L.; MARIOT, A.; BROSE, E.; REIS, M. S.; NODARI, R. O. Preliminary characterization of the isoenzimatic variation of 11 accesses of bromus auleticus trinius. In: CONGRESSO NACIONAL DE GENETICA, 45., 1999, Gramado, RS. [Proceedings...]. Ribeirao Preto, SP: Sociedade Brasileira de Genetica, 1999. p. 715.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 28 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|