| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | SOUZA, R. V.; SILVA, U. T. A.; OSTRENSKY, A.; COTTENS, K.; BOEGER, W. A. Intraspecific relationship in the mangrove crab Ucides cordatus (Decapoda: Ocypodidae) during the metamorphosis and post-metamorphosis periods under laboratory conditions. In: SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA, 21., 2009, Belém, PA. Resumos... Belém, PA: [s.n.], 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | COSTA, P. V.; SILVA, U. T. A.; SOUZA, R. V. de; OSTRENSKY, A.; ANGELO, L. Fish predation on brachyuran larvae and juveniles in the Pinheiros river, Guaratuba Bay, Paraná, Brazil. Zoologia, Curitiba, v. 26, n. 2, p. 231-240, 2009. ISSN, 1984-4670| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | SOUZA, R. V.; SILVA, U. T. A.; OSTRENSKY, A.; COTTENS, K.; BOEGER, W. A. Transport of Ucides cordatus (Decapoda: Ocypodidae) megalopae at various densities and durations. In: SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA, 21., 2009, Belém, PA. Resumos... Belém, PA: [s.n.], 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | SOUZA, R. V.; SILVA, U. T.; OSTRENSKY, A.; COTTENS, K.; BOEGER, W. A. U. cordatus (Decapoda: Ocypodidae) restocking programs: does the release of more developed youngsters into natural environments reduce mortality rates caused by interspecific relations? In: SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA, 21., 2009, Belém, PA. Resumos... Belém, PA: [s.n.], 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | VENTURA, R.; SILVA, U. T. A.; COTTENS, K. F.; BOEGER, W. A.; OSTRENSKY, A. Restocking Ucides cordatus (Decapoda: Ocypodidae): interespecific associations as a limiting factor to the survival of released recruits. Brazilian Journal of Oceanography, São Paulo, v. 58, p. 207-212, 2010. ISSN, 1679-8759 ISSN, 1679-8759| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | SILVA, U. T. A.; MENEZES, F.; SOUZA, R. V. de; COELHO-NETO, A.; BOEGER, W. A.; OSTRENSKY, A. A produção de larvas de caranguejo-uçá em sistema de cultivo em mesocosmos. Panorama da Aquicultura, Laranjeiras, v. 19, p. 24-31, 2009. ISSN, 1519-1141| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | SOUZA, R. V.; HOLLUNDER, E.; FASARELLA, L. D.; SILVA, U. T. A.; OSTRENSKY, A.; BOEGER, W. A. Rendimento de carne de quatro espcies de siris explotadas na Baa de Todos os Santos Bahia, Brasil. In: AQUACIÊNCIA 2010, Recife. PE. Resumos... Recife, PE: Aquabio, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 2. |  | MUELLER, S.; SUZUKI, A.; WAMSER, A. F.; FELTRIM, A. L.; VALMORBIDA, J.; SANTIN, B. L. Modos de aplicação de fósforo em solos com baixos níveis de P e em duas cultivares de tomate. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 52., 2012, Salvador, BA. [Anais...]. Salvador, BA: Associação Brasileira de Olericultura, 2012. p. 6944-6949.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | FELTRIM, A. L.; MUELLER, S.; SUZUKI, A.; WAMSER, A. F.; SANTIN, B. L. Lâminas de irrigação e turnos de rega na produtividade do tomate. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 52., 2012, Salvador, BA. Anais... Salvador, BA: ABH, 2012. p. 5682-5688.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | VALMORBIDA, J.; WAMSER, A. F.; SUZUKI, A.; SANTIN, B. L.; ENDER, M. M. Sistemas de manejo e culturas de cobertura do solo para o tomateiro tutorado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 52., 2012, Salvador, Ba. [Anais...]. Salvador, Ba: Associação Brasileira de Olericultura, 2012. p. 3183-3189.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|