| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 1. |  | PESSOA, G. A; NAVARRO, R. B; RAUBER, L. P; BRASS, K. E; SILVA, C. A. M; RUBIN, M. I. B. Influence of climatic conditions on in vitro production of bovine embryos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 6, p. 1381-1387, dezembro, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | NOGUEIRA, C.E.W.; SILVA, J.H.S. da; SILVA, C.A.M.; RUBIN, M.I.B. Inducao da ovulacao na egua com gonadotropina corionica aplicada no segundo dia do cio. Revista Cientifica Rural, Bage, RS, v.1, n.1, p.31-34, 1996.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | NOGUEIRA, C.E.W.; SILVA, J.H.S.da; SILVA, C.A.M.; RUBIN, M.I.B. Inducao da ovulacao na egua com gonadotropina corionica e prostaglandinas. Revista Cientifica Rural, Bage, RS, v.1, n.1, p.26-30, 1996.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BRUM, D. dos S.; LEIVAS, F. G.; BERNARDI, M. L.; RAUBER, L. P.; MEZZALIRA, A.; BRASS, K. E.; SILVA, C. A. M.; RUBIN, M. I. B. Cultivo individual de blastocistos bovinos produzidos in vitro. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, Sao Paulo, v. 39, n.1/6, p. 87-92, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | ALVES, D. F.; SILVA, C. A. M.; RUBIN, M. I. B.; RAUBER, L. P.; PESSOA, G. A.; MOZZAQUATRO, F. D.; BERNARDI, M. L. Does the follicular fluid obtained from bovine follicles of different diameters influence oocyte development? Veterinária e Zootecnia, Botucatu, SP, v. 18, n.1, p. 92-97, mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | BRUM, D. S.; LAIVAS, F. G.; SILVA, C. A. M.; RUBIN, M. I. B.; RAUBER, L. P.; FOALHO, S. S.; PILLA, L. F. C.; BERNARDI, M. L. The effects of the number of aoocytes and the volume of maturation medium in bovine in vitro embryo production. Animal Reproduction, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 70-73, jan./mar. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | LEHMKUHL,R.C.; MEZZALIRA, A.; VIEIRA, A. D.; BARBIERI, D. P.; MACHADO, M.F.; RUBIN, M. I. B.; SILVA, C. A. M. Viabilidade de oocitos bovinos mantidos em liquido folicular. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v.18, n. 3, p. 273-279, dez. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MEZZALIRA, A.; VIEIRA, A. D.; BARBIERI, D. P.; MACHADO, M. F.; THALER NETO, A.; BERNARDI, M. L.; SILVA, C. A. M.; RUBIN, M. I. B. Vitrificacao de oocitos e embrioes bovinos produzidos in vitro e expostos a citocalasina B. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, Sao Paulo, v. 39, n.1/6, p. 260-265, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | SILVA, D. S.; PEREIRA, L. P.; NAVARRO, R. B.; ROSA, D. C.; PESSOA, G. A.; SILVA, C. A. M.; RUBIN, M. I. B. In vitro production of Bos taurus indicus embryos with cysteamine. Animal Reproduction, Belo Horizonte, MG, v. 7, n. 1, p. 29-34, jan./mar. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | FIGUEIRO, G.M.; LEIVAS, F.G.; RAUBER, L.P.; SA FILHO, M.F.de; TEICHMANN, C.E.; MEZZALIRA, A.; RUBIN, M.I.B.; SILVA, C.A.M. Producao in vitro de embrioes bovinos com soro de egua ou de vaca em estro com ou sem a adicao de LH/FSH. Ciencia Rural, Santa Maria, v.34, n.2, p.479-484, mar./abr. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | LEIVAS, F. G.; BRUM, D. S.; SALIBA, W. P.; ALVIM, M. T. T.; BERNARDI, M. L.; RUBIN, M. I. B.; SILVA, C. A. M. Oxygen tension in IVM and IVF of bovine oocytes: effect on embryonic development and pregnancy rate. Animal Reproduction, Belo Horizonte, v. 3, n. 4, p. 439-445, oct./dec. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BEAL, J.; RUBIN, M. I. B.; CORTE, F. D. de L.; OLIVEIRA, L. S. S. de; SILVA, J. H. S. da; SILVA, C. A. M. Ovulation induction with human chorionic gonadotropin in criollo mares. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, SP, v. 48, n. 4, p. 332-335, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | TESSMANN, J. V.; MOZZAQUATRO, F. D.; RAUBER, L. P.; SANTOS, M. V. dos; CHEQUIM, R. M.; BERNARDI, M. L.; SILVA, C. A. M.; RUBIN, M. I. B. R. Transporte-maturação de oócitos bovinos em palhetas. Acta Scientiae Veterinariae, Porto Alegre, RS, v. 32, n. 3, p. 177-184, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | LEIVAS, F.G.; BRUM, D.dos S.; MEZZALIRA, A.; PILLA, L.F.C.; BERNARDI, M.L.; RUBIN, M.I.B.; SILVA, C.A.M. Transporte de oocitos bovinos em meio de maturacao sem controle de atmosfera gasosa. Ciencia Rural, Santa Maria, v.34, n.1, p.219-224, jan./fev. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 4. |  | SANTOS, M. S.; MARENZI, A. W. C.; RUPP, G. S.; COSTA, R. C.; MANZONI, G. C. AQUICULTURA DE PEPINOS-DO-MAR Holoturia (Halodeima) grisea (Echinodermata: Holothuroidea) EM SISTEMA DE FUNDO. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR, 20., 2024, Itajaí, SC. Resumos... Itajaí, SC: Alicmar, 2024. p. 494-495| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | RUPP, G. S.; COSTA, R. C.; MARENZI, A. W. C.; MANZONI, G. C. DINÂMICA DOS ÍNDICES GONADOSSOMÁTICOS DE Holothuria (Halodeima) grisea NO LITORAL NORTE DE SANTA CATARINA, BRASIL. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR, 20., 2024, Itajaí, SC. Resumos... Itajaí, SC: Alicmar, 2024. p. 232-233| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | COSTA, R. C.; RUPP, G. S.; MANZONI, G. C.; MARENZI, A. W. C. CULTIVO DE LARVAS DO PEPINOS-DO-MAR Holothuria grisea COM DIFERENTES DIETAS MICROALGAIS. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR, 20., 2024, Itajaí, SC. Resumos... Itajaí, SC: Alicmar, 2024. p. 244-245| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | RUPP, G. S.; MARENZI, A. W. C.; SOUZA, R. V.; MARTINS, L. SEA CUCUMBERS (ECHINODERMATA: HOLOTHUROIDEA) FROM SANTA CATARINA COAST, SOUTHERN BRAZIL, WITH NOTES ON THEIR ABUNDANCE AND SPATIAL DISTRIBUTION. Journal of Shellfish Research, EUA, v. 42, n. 1, p. 143-153, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | COSTA, R. C.; RUPP, G. S.; MANZONI, G. C.; MARENZI, A. W. C. REPRODUÇÃO E CULTIVO LARVAL DO PEPINO-DO-MAR Parathyone braziliensis (Verrill, 1868) EM CONDIÇÕES CONTROLADAS. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIENCIAS DO MAR, 20., 2024, Itajaí, SC. Resumos... Itajaí, SC: Alicmar, 2024. p. 246-247| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | RUPP, G. S.; COSTA, R. C.; MANZONI, G. C.; MARENZI, A. W. C. Viabilidade de desovas induzidas de Holothuria (Halodeima) grisea: avanços para maricultura sustentável em Santa Catarina. Revista Agropecuária Catarinense, Florianópolis, SC, v. 38, n. 3, p. 6-11, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | TAVARES, Y. A. G.; VASCONCELOS, Y. N.; RUPP, G. S.; GUILHERME, P. D. B.; MARENZI, A. W. C. Características reprodutivas do pepino-do-mar Holothuria (Halodeima) grisea Selenka, 1867 do litoral de Santa Catarina, Brasil. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIENCIAS DO MAR, 20., 2024, Itajaí, SC. Resumos... Itajaí, SC: Alicmar, 2024. p. 959-960| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | TAVARES, Y. A. G.; VASCONCELOS, Y. N.; RUPP, G. S.; GUILHERME, P. D. B.; MARENZI, A. W. C. Reproduction of the sea cucumber Holothuria (Halodeima) grisea (Holothuriida: Holothuriidae) from Santa Catarina coast, southern Brazil. Revista de Biologia Tropical, Costa Rica, v. 73, n. , p. 1-13, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | TURECK, C. R.; MARENZI, A. W. C.; WARANABE, P. L.; OLIVEIRA, D. K.; KERSTEN, D. K.; KULEVICS, t. l.; SOUZA, S. C.; VOLIRATH, F.; HILLEBRAND, C. C.; FERREIRA, J. F.; MIRANDA, L. C. Avaliacao temporal de dois modelos de coletores para larvas do mexilhao Pema perna. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIENCIAS DO MAR, 12., 2007, Florianopolis, SC. Livro de resumos. Florianopolis: Associacao Brasileira de Oceanografia, 2007. p. 214| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 17 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|