| |
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 5. |  | RIBEIRO, C.A.A.S.; RUFINO, J.L.; OLIVEIRA, J. de C.; BARROS, K. de O. Mapeamento das áreas legais disponíveis para a cafeicultura de montanha. Revista Ação Ambiental, Viçosa, MG, v. 14, n. 46, p. 22-27, set./out. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | NASCIMENTO, M. C. do; SOARES, V. P.; RIBEIRO, C. A. A. S.; SILVA, E. Uso do geoprocessamento na identificacao de comflito de uso da terra em areas de preservacao permanente na bacia hidrografica do Rio Alegre, Espirito Santo. Ciencia Florestal, Santa Maria, v. 15, n. 1, p. 207-220, mar./jun. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | GRIPP JUNIOR, J.; SOARES, V. P.; RIBEIRO, C. A. A. S.; SOUZA, A. L. de; GLERIANI, J. M. Aplicação da geotecnologia no estudo de cadastro técnico rural e no mapeamento de áreas de preservação permanente e reservas legais. Revista Ceres, Viçosa, v.57, n. 4, p. 459-468, jul./ago. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | SOARES, V. P.; MOREIRA, A. de A.; RIBEIRO, J. C.; RIBEIRO, C. A. A. S.; SILVA, E. Avaliacao das areas de uso indevido da terra em uma microbacia no municipio de Vicosa-MG, atraves de fotografias aereas e sistema de informacao geografica. Revista Arvore, Vicosa, MG, v.26, n.2, p.243-251,. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | VILELA, M. de F.; SOARES, V. P.; FERNANDES FILHO, E. I.; PEREIRA, R. de A.; RIBEIRO, C. A. A. S. Mapeamento utilitario e avaliacao da aptidao agricola das terras do projeto de assentamento quebra anzol. Revista Ceres, Vicosa, v. 52, n. 303, p. 689-720, set./out. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | RODRIGUES, F. L.; LEITE, H. G.; SANTOS, H. do N.; SOUZA, A. L. de; RIBEIRO, C. A. A. S. Metaheuristica simulated annealing para solucao de prpblemas de planejamento florestal com restricoes de integridade. Revista Arvore, Vicosa, v. 28, n. 2, p. 247-236, mar./abr. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | RODRIGUES, F. L.; LEITE, G. H.; SOUZA, A. L. de; RIBEIRO, C. A. A. S.; SILVA, M. L. sa. Regulacao de florestas equianeas utilizando programacao linear: uma aplicacao da teoria do modelo ll. Revista Arvore, Vicosa, MG, v. 22, n.2, p.193-213, 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | COSTA, L. A. da; SOARES, V. P.; RIBEIRO, C. A. A. S.; SILVA, E.; ANTUNES, M. A. H.; HOTT, M. C. Determinacao da aptidao florestal de uma microbacia por meio de um sistema de informacoes geograficas. Revista Ceres, Vicosa, v. 50, n. 288, p. 219-239, mar./abr. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 19 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | BOSCO, L. C.; BONATTO, M. I.; ROSSATO, O. B.; SOUZA, A. G.; PANDOLFO, C. Datas de plantio recomendadas para produção de gladíolo em Santa Catarina. In: IX SIMPÓSIO DO CURSO TÉCNICO EM PAISAGISMO, 9., VI ENCONTRO ESTADUAL DE FLORICULTURA DO RS, 6., E WORKSHOP SUL-BRASILEIRO DE FLORICULTURA E PAISAGISMO, 1., 2019, Santa Maria. Resumos... Santa Maria: Universidade federal de Santa Maria, 2019. p. 56| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | BONATTO, M. I.; BOSCO, L. C.; PANDOLFO, C.; SOUZA, A. G.; ROSSATO, O. B. Zoneamento das datas de plantio para cultura do gladíolo em Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 20., 2018, Maceió, AL. Anais... Maceió, AL: CBMET, 2018.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | BONATTO, M. I.; BOSCO, L. C.; PANDOLFO, C.; STANCK, L. T.; SOUZA, A. G.; ROSSATO, O. B.; STRECK, N. A. PhenoGlad model and the zoning of gladiolus planting dates in the State of Santa Catarina, Brazil. Agrometeoros , Passo Fundo, RS, v. 31, p. 1-10, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | BONATTO, M. I.; BOSCO, L. C.; PANDOLFO, C.; RICCE, W. S.; STANCK, L. T.; SOUZA, A. G.; ROSSATO, O. B.; STRECK, N. A. AGRICULTURAL CLIMATE RISK ZONING FOR GLADIOLUS IN SANTA CATARINA. Revista Brasileira de Climatologia, Curitiba, v. 28, n. 1, p. 619-633, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|