| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | SANTOS, E. M.; MOTTA, P. M.C.; HEINEMANN, M. B.; LEITE, R. C.; REIS, J. K. P. Avaliação da nested PCR em comparação aos testes sorológicos IDGA e ELISA para o diagnóstico da anemia infecciosa eqüina. Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 63, n. 2, p. 296-301, abril, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | FONSECA JR, A. A.; DIAS, N. L.; LEITE, R. C.; HEINEMANN, M. B.; REIS, J. K. P. PCR duplex para diferenciação de amostras vacinais e selvagens do vírus da doença de Aujeszky. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 5, p. 1259-1262, outubro, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | TEIXEIRA, B. M.; RAJÃO, D. S.; HADDAD, J. P. A.; LEITE, R. C.; REIS, J. K. P. Ocorrência do vírus da imunodeficiência felina e do vírus da leucemia felina em gatos domésticos mantidos em abrigos no município de Belo Horizonte. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 4, p. 939-942, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | ALMEIDA, V. M. A.; GONÇALVES, V. S. P.; MARTINS, M. F.; HADDAD, J. P. A.; DIAS, R A.; LEITE, R. C.; REIS, J. K. P. Anemia infecciosa eqüina: prevalência em eqüídeos de serviço em Minas Gerais. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 58, n. 2, p. 141-148, abr. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | FONSECA JÚNIOR, A. A.; CARMAGOS, M. F.; D'AMBROS, R. M. F.; BRAGA, A. C.; CIACCI-ZANELLA, J.; HEINEMANN, M. B.; LEITE, R. C.; REIS, J. K. P. dos. Diagnóstico e genotipagem do vírus da pseudoraiva por nested-PCR e análise de restrição enzimática. Ciência Rural, Santa Maria , RS, v. 40, n. 4, p. 921-927, abr. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | FONSECA JR., A. A.; COSTA, E. A.; OLIVEIRA, T. S.; VENDAS, E. B.; SALES, M. L.; LEITE, R. C.; HENEIMANN, M. B., REIS, J. K. P. PCR Multiplex para detecção dos principais herpesvírus neurológicos de ruminantes. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 63, n. 6, p. 1405-1413, dez. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | MAZUR, C.; REIS, J.K. P.; LEITE, R. C.; DANELLI, M. das G. M.; HAGIWARA, M. K.; GÓES, A. C. M. A. de; MEDEIROS, M. A. Evaluation of a recombinant p24 antigen for the detection of Feline Immunodeficiency Virus-specific antibodies. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, RJ, v. 30, n. 10, p. 877-880, out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BELLO, A. C. P. P.; CUNHA, A. P.; BRAZ, G. F.; LARA, M. C. S. H.; REIS, J. K. P.; HADDAD, J. P. H.; ROCHA, M. A.; LEITE, R. C. Frequency of equine viral arteritis in Minas Gerais State, Brazil. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 4, p. 1077-1079, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | LARA, M. do C. C. de S. H.; TORELLI, C. S.; CUNHA, E. M. S.; VILLALOBOS, E. M. C.; CUNHA, M. S.; BELLO, A. C. P. P.; CUNHA, A. P.; REIS, J. K. P.; LEITE, R. C.; MORI, E. Inquérito sorológico da infecção por herpesvírus equino no Estado de Minas Gerais. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, SP, v. 47 n. 5, p. 352-356, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | LEITE, R. C.; REIS, J. K. P. dos; OLIVEIRA, A. P. de; NASCIMENTO, P. M. P. do; OLIVEIRA, F. G. de; NAVES, J. H. F. de F.; RODRIGUES, A. P. de S.; GASPARINI, M. R.; ALVES, F.; OLIVEIRA, C. H. S. de; RAJÃ, D. de S.; GALINARI, G. C. F. Retroviroses dos animais domésticos. Veterinária e Zootecnia, Botucatu, SP, v. 20, Edição especial, p. 73-92, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | LARA, M. do C. C. de S. H.; BEGHIN, G.; CUNHA, E. M. S.; VILLALOBOS, E. M. C.; NASSAR, A. F. de .; BELLO, A. C. P. de P.; CUNHA, A. P.; REIS, J. K. P. dos; LEITE, R. C.; MORI, E. Inquérito sorológico da infecção pelos vírus da encefalomielite equina no estado de Minas Gerais, Brasil. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, SP, v. 51, n. 1, p. 37-41, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 3. |  | BORGES, L. T.; ALVES, J. R.; JÚNIOR, R. G.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R. Análise comparativa da volatilidade de preços entre morango orgânico e convencional na grande Florianópolis (2022-2026). In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DA REGIÃO SUL (FRUSUL) , 5., 2026, Chapecó, SC. Anais [...]. Chapecó, SC: UFFS, 2026.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | BORGES, L. T.; SANTANA, E. D. R.; ALVES, J. R.; JÚNIOR, R. G.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C. Dinâmica da comercialização de morango na CEASA São José: análise comparativa dos volumes e da participação dos principais municípios fornecedores nos canais de comercialização, entre 2024 e 2025. In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DA REGIÃO SUL (FRUSUL), 5., 2026, Chapecó, SC. Anais [...]. Chapecó, SC: UFFS, 2026.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | SANTANA, E. D. R.; THIESEN, L. V.; RIBEIRO, L. P.; TAKAHASHI, T. A.; PARRA, J. R. P.; YAMAMOTO, P. T. Harmful to Parents, Harmless to Offspring: Lethal and Transgenerational Effects of Botanical and Synthetic Insecticides on the Egg Parasitoid Trichogramma atopovirilia. Insects, Basileia, v. 16, n. 5, p. 493, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | SANTANA, E. D. R.; THIESEN, L. V.; YAMADA, M.; RAMOS, G. S.; BUENO, I.; RIBEIRO, L. P.; YAMAMOTO, P. T. Selectivity of Botanical and Synthetic Insecticides on Doru luteipes: There Is No Simple Answer Neotropical Entomology, Berlin, v. 54, 75, p. 1-23, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | MORAIS, A. C.; ALVES, J. R.; GOULART JÚNIOR, R. G.; SALVADOR, B. K.; SANTANA, E. D. R.; AMORIM, C.; BORGES, L. T. Análise de custo da produção referencial da bananicultura em Santa Catarina. In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DA REGIÃO SUL, 5., 2026, Chapecó, SC. Anais [...]. Chapecó, SC: UFFS, 2026.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | MIRANDA JÚNIOR, G. X.; LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Dezembro/2025. Florianópolis, SC: Epagri, 2025. 20 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Janeiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Abril/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência:Ago./2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 25 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Julho/2026. Florianópolis/SC: Epagri, 2026. 27 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | LIZ, M. S. M. de; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. de A.; MORAIS, A. C. de; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Junho/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 28 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Maio/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 28 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Março/2026 Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 16 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|