| |
|
|
| Registros recuperados : 25 | |
| 3. |  | BRACKMANN, A.; STEFFENS, C. A.; ANDRIOLO, J. L.; PINTO, J. A. V. Armazenamento de tomate cultivar Cronus em funcao do estadio de maturacao e da temperatura. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 5, p. 1295-1300, set,/out. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BRACKMANN, A.; PAVANELLO, E. P.; BOTH, V.; WEBER, A.; PINTO, J. A. V. Atmosfera refrigerada e controlada para pêssegos 'Eragil'. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 7, p. 2010-2015, out. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | BRACKMANN, A.; SCHORR, M.R.W.; PINTO, J.A.V.; VENTURINI, T.L. Aplicações pré-colheita de cálcio na qualidade pós-colheita de maçãs Fuji Ciência Rural, Santa Maria, RS, v.40, n. 6, p. 1435-1438, jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | BRACKMANN, A.; BOTH, V.; PINTO, J. A. V.; WEBER, A.; PAVANELLO, E. P. Absorção de 1-metilciclopropeno aplicado em maçãs 'Royal Gala' armazenadas em atmosfera refrigerada juntamente com madeira. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 6, p. 1676-1681, set. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | IWAKIRI, S.; ZELLER, F.; PINTO, J. A.; RAMIREZ, M. G. L.; SOUZA, M. M.; SEIXAS, R. Avaliação do potencial de utilização da madeira de Schizolobium amazonicum "Paricá" e Cecropia hololeuca "Embaúba" para produção de painéis aglomerados. Acta Amazonica, Manaus, AM, v. 40 n. 2, p. 303-308, junho, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | BRACKMANN, A.; PINTO, J.A.V.; WEBER, A.; NEUWALD, D.A.; STEFFENS, C.A. Inducao da perda de massa fresca e a ocorrencia de disturbios fisiologicos em macas "Royal Gala" durante o armazenamento em atmosfera controlada. Revista Brasileira de Armazenamento, Vicosa, v.32, n.2, p.87-92, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | PINTO, J. A. V.; BRACKMANN, A.; SCHORR, M. R. W.; VENTURINI, L. T.; THEWES, F. R. Indução de perda de massa na qualidade pós-colheita de pêssegos 'Eragil' em armazenamento refrigerado. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 6, p. 962-968, jun. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BRACKMANN, A.; GIEHL, R. F. H.; PINTO, J. A. V.; STEFFENS, C. A.; SESTARI, I. Qualidade de macas Gala armazenadas em atmoisfera controlada dinamica e estatica com renovacao do ar. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 35, n. 2, p. 465-467, mar./abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | BRACKMANN, A.; GICHI, R. F. H.; SESTARI, I.; PINTO, J. A. V.; EISEMANN, A. C. Qualidade de pessegos cv. Eldorado tratados com aminoetoxivinilglicina e ethephon e armazenados em atmosfera controlada. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 1, p. 79-84, jan./fev. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | BRACKMANN, A.; WEBER, A.; PINTO, J. A. V.; NEUWALD, D. A.; STEFFENS, C. A. Manutenção da qualidade pós-colheita de maçã "Royal Gala" e "Galaxy" sob armazenamento em atmosfera controlada. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.9, p.2478-2484, dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | BRACKMANN, A.; CERETTA, M.; PINTO, J. A. V.; VENTURINI, T. L.; LÚCIO, A. Dal C. Tolerância de maçã 'Gala' a baixas temperaturas durante o armazenamento. Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 9, p. 1909-1915, set. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | PINTO, J. A. V.; BRACKMANN, A.; STEFENS, C. A.; WEBER, A.; EISERMANN, A. C. Temperatura, baixo oxigenio e 1-metilciclopropeno na conservacao da qualidade de caqui Fuyu. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 5, p. 1287-1294, set,/out. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | BRACKMANN., A.; PINTO, J. A. V.; NEUWALD, D.A.; GIEHL, R. F. H.; SESTATI, I. Temperatura e otimizacao da atmosfera controlada para o armazenamento de maca Gala. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 11, n. 4, p. 505-508, out./dez. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | NEUWALD, D. A.; SESTARI, I.; GIEHL, R. F. H.; PINTO, J. A. V.; BRACKMANN, A.; STORCK, L. Armazenamento de caqui (Diospyros kaki L.) cv. Fuyu em atmosfera controlada. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 11, n. 4, p. 477-480, out./dez. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | BRACKMANN, A.; PINTO, J. A. V.; STEFFENS, C. A.; GUARIENTI, A. J. W.; GIEHL, R. F. H.; SESTARI, I. Consequencia da umidade relativa durante o armazenamento refrigerado e em atmosfera controlada na qualidade da maca Gala. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 35, n. 5, p. 1197-1200, set.out. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 25 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | BICALHO, K. U.; RIBEIRO, L. P.; VANDRAMIM, J. D.; VIEIRA, P. C.; SILVA, M. F. G. F.; FERNANDES, J. B. Bioguided phytochemical study of Annona mucosa searching for natural insecticides against Sitophillus zeamais. In: CONGRESS OF THE LATIN AMERICAN ASSOCIATION OF CHEMICAL ECOLOGY, 3., 2014, Bogotá, Colombia. Anais... Bogotá, Colombia: ALAEQ, 2014.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | GONÇALVES, G. L. P.; RIBEIRO, L. P.; GIMENES, L.; VIEIRA, P. C.; SILVA, M. F. G. F.; FORIM, M. R.; FERNANDES, J. B.; VENDRAMIM, J. D. Lethal and Sublethal Toxicities of Annona sylvatica (Magnoliales: Annonaceae) Extracts to Zabrotes subfasciatus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae). Florida Entomologist, Florida, v. 98, n. 3, p. 921-928, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | NICULAU, E. S.; RIBEIRO, L. P.; ANSANTE, T. F.; FERNANDES, J. B.; SILVA, M. F. G. F.; FORIM, M. R.; VIEIRA, P. C.; VENDRAMIM, J. D. ISOLAMENTO DE CHAVIBETOL E METILEUGENOL DO ÓLEO ESSENCIAL DE PIMENTA PSEUDOCARYOPHYLLUS POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, 57., 2017, Gramado, RS. Anais... Gramado, RS: Sociedade Brasileira de Química, 2017.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | ANSANTE, T. F.; RIBEIRO, L. P.; BICALHO, K. U.; FERNANDES, J. B.; SILVA, M. F. G. A. F.; VIEIRA, P. C.; VENDRAMIM, J. D. Secondary metabolites from Neotropical Annonaceae: Screening,bioguided fractionation, and toxicity to Spodoptera frugiperda (J.E.Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). Industrial Crops and Products, The Netherland, v. 74, p. 969-976, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | RIBEIRO, L. P.; VENDRAMIM, J. D.; ANDRADE, M. S.; BICALHO, K. U.; SILVA, M. F. G. F.; VIEIRA, P. C.; FERNANDES, J. B. Tropical Plant Extracts as Sources of Grain-Protectant Compounds Against Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae). Neotropical Entomology, Berlin, v. 43, n. 5, p. 470-482, 2014.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | ANDRADE, M. S.; RIBEIRO, L. P.; BORGONI, P. C.; SILVA, M. F. G. F.; FORIM, M. R.; FERNANDES, J. B.; VIEIRA, P. C.; VENDRAMIN, J. D.; MACHADO, M. A. Essential Oil Variation from Twenty Two Genotypes of Citrus in Brazil? Chemometric Approach and Repellency Against Diaphorina citri Kuwayama. Molecules, Basel, v. 21, p. 1-10, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|