| |
|
|
| Registros recuperados : 36 | |
| 11. |  | GOMES, A. L.; VIEIRA, J. L. F.; PINHEIRO, M. da C. N.; MARCELIANO, M. L. V. A first evaluation on the use of Ardea albus feathers as bioindicators of mercury burden in Amazonian ecosystems. Acta Amazonica, Manaus, AM, v. 39, n. 4, p. 969-972, dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | PINHEIRO, M. P.; OLIVEIRA FILHO, J. A. de; FRANÇA, S.; AMORIM, A. M.; MIELKE, M. S. Annual variation in canopy openness, air temperature and humidity in the understory of three forested sites in southern Bahia state, Brazil. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 23, n. 1, p. 107-116, jan./mar. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | MAY, A.; BOVI, O.A.; MAIA, N.B.; MORAES, A.R.A.de; PINHEIRO, M.Q. Análise de crescimento de fáfia em função do tipo de propagação. Horticultura Brasileira, Brasilia, v.26, n.3, p.375-378, jul./set. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | LALONI, L. A.; NAAS, I. A.; MACARI, M.; PEREIRA, D. F.; PINHEIRO, M. das G. Indice de previsao de producao de leite para vacas Jersey. Engenharia Agricola, Jaboticabal, v. 24, n. 2, p. 246-254, maio/ago. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | SANT' ANNA, B. S.; ZANGRANDE, C. M.; REIGADA, A. I. D.; PINHEIRO, M. A. A. Shell utilization pattern of the hermit crab clibanarius vittatus (Crustacea, Anomura) in an estuary at Sao Vicente, state of Sao Paulo, Brazil. Iheringia: Serie Zoologia, Porto Alegre, v. 96, n. 2, p. 261-266, jun. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | MAY, A.; BOVI, O.A.; SACCONI, L.V.; SAMRA, A.G.; PINHEIRO, M.Q. Produtividade da biomassa de melissa em função de intervalo de cortes e doses de nitrogênio. Horticultura Brasileira, Brasilia, v.26, n.3, p.312-315, jul./set. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | CRISOSTOMO, J. R.; ARAUJO, J. P. de.; PINHEIRO, M. J. D.; GADELHA, J. W. R.; PINHEIRO, F. F. M. Depressao por endogamia em progenies de dois clones de cajueiro-anao-precoce no primeiro ano de idade. Revista Brasileira de Fruticultura, Cruz das Almas, v.13, n.3, p.297-298, out. 1991.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 36 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | MASSAGO, H.; SILVA, B. C.; SILVA, F. M.; AMARAL JÚNIOR, H.; MARCHIORI, N. C.; SILVA, T. M. Concentração letal de hipoclorito de cálcio e dicloroisocianurato de sódio em diferentes espécies de peixes juvenis. In: CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PESCA, 20., 2017, Florianópolis. Resumos... Florianópolis: FAEP-BR, 2017. p. 512| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | TOMM, G.O.; FREIRE FILHO, F.R.; DIAZ DAVALOS, E.; SILVA, C.E.P.da; SILVA, T.M.; BONATO, E.R. Comportamento de genotipos de feijao caupi enramador branco em Passo Fundo, RS. In: REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE CAUPI, 5., 2001, Teresina, PI. Anais... Teresina, PI: Embrapa Meio Norte, 2001. p.179-182.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | TOMM, G.O.; FREIRE FILHO, F.R.; DIAZ DAVALOS, E.; SILVA, C.E.P.da; SILVA, T.M.; FONTANELI, R.S. Comportamento de genotipos de feijao caupi enramador marrom em Passo Fundo, RS. In: REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE CAUPI, 5., 2001, Teresina, PI. Anais... Teresina, PI: Embrapa Meio Norte, 2001. p.175-178.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | TOMM, G.O.; FREIRE FILHO, F.R.; DIAZ DAVALOS, E.; SILVA, C.E.P.da; BEVILAQUA, G.P.; SILVA, T.M. Comportamento de genotipos de feijao caupi moita branco em Passo Fundo, RS. In: REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE CAUPI, 5., 2001, Teresina, PI. Anais... Teresina, PI: Embrapa Meio Norte, 2001. p.187-190.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | TOMM, G.O.; FREIRE FILHO, F.R.; SANTOS, H.P.; DIAZ DAVALOS, E.; SILVA, C.E.P.da; SILVA, T.M. Comportamento de genotipos de feijao caupi moita marrom em Passo Fundo, RS. In: REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE CAUPI, 5., 2001, Teresina, PI. Anais... Teresina, PI: Embrapa Meio Norte, 2001. p.183-186.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|