| |
|
|
| Registros recuperados : 46 | |
| 12. |  | OSORIO, J.C.; OLIVEIRA, N.M.; OSORIO, M.T.; PIMENTEL, M.; POUEY, J.L. Efecto de la edad al sacrificio sobre la produccion de carne en corderos no castrados de cuatro razas. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v.6, n.2, p.161-166, maio/ago. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | MENDONCA, G.de; PIMENTEL, M.A.; CARDELLINO, R.A.; OSORIO, J.C.da S. Epoca de nascimento, genetipo e sexo de terneiros cruzas taurinos e zebuinos sobre o peso ao nascer, a desmama e eficiencia individual de primiparas Hereford. Ciencia Rural, Santa Maria, v.33, n.6, p.1117-1121, nov./dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | BRAUNER, C.C.; PIMENTEL, M.A.; LEMES, J.S.; PIMENTEL, C.A.; MORAES, J.C.F. Desempenho reprodutivo de vacas de corte em lactação e solteiras submetidas à indução/sincronização de estro. CiencIa Rural, Santa Maria, v.38, n.4, p.1067-1072, jul. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | PIMENTEL, M. S.; CARVALHO, R. S.; MARTINS, L. M. V.; SILVA, A. V. L. da. Seasonal response of edaphic bioindicators using green manure in Brazilian semi-arid conditions. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 42, n. 4, p. 829-836, out./dez. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | SILVEIRA, R. D.; FARONI, L. R. D' A.; PIMENTEL, M. A. G.; ZOCOLO, G. J. Influencia da temperatura do grao de milho, no momento d pulverizacao, e do periodo de armazenamento, na mortalidade de Sitophilus xeamais e Tribolium castaneum, pela mistura bifenthrin e pirimifos-metil. Revista Brasileira de Armazenamento, Vicosa, v. 31, n. 2, p. 120-124, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | OSORIO, J.C.da S.; OSORIO, M.T.M.; FARIA, H.; PIMENTEL, M.A.; POUEY, J.; ESTEVES, R. Efeito da castracao sobre a producao de carne em cordeiros Corriedale. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v.5, n.3, p.207-210, set./dez. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | COSTA, J.C.C.da; OSORIO, J.C.da S.; SILVA, C.A.S.da; BORBA, M.F.; PIMENTEL, M. Estudo da morfologia e caracteristicas comerciais em cordeiros nao castrados de quatro racas. Revista Cientifica Rural, Bage, RS, v.4, n.2, p.105-112, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 46 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 36 | |
| 6. |  | HAYASHI, L.; SANTOS, A. A. Sugestão de critérios para o monitoramento ambiental de macroalgas. In: Sampaio, F.G.; Silva, C.M.; Torigoi, R.H.; Mignani, L.; Packer, A.P.C.; Manzatto, C.V.; Silva, J.L. ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA AQUICULTURA: Portfólio de Resultados do Monitoramento Ambiental da Aquicultura em Águas da União. São Paulo: Instituto de Pesca, 2019. p. 86-87.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | HAYASHI, L.; NOVAES, A. L. T.; SANTOS, A. A. Design and prototype of Kappaphycus alvarezii mechanical harvester. In: INTERNATIONAL SEAWEED SYMPOSIUM 2016, 22., 2016, Copenhagen, Denmark. Abstracts... Copenhagen, Denmark: BDP, Denmark, 2016. p. 111-112.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | SANTOS, A. A.; DOROW, R.; ARAUJO, L. A.; HAYASHI, L. Socioeconomic analysis of the seaweed Kappaphycus alvarezii and mollusks (Crassostrea gigas and Perna perna) farming in Santa Catarina State, Southern Brazil. Custos e @gronegócio on line, Pernambuco, v. 14, n. 3, p. 443-472, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 18. |  | VENTURA, T. F. B.; BRUZINGA, C. P.; SANTOS, A. A.; SIMIONI, C.; HAYASHI, L. Addition of carbon dioxide, followed by irradiance increase, as optimization strategy for the cultivation of the red seaweed Kappaphycus alvarezii. Journal of Applied Phycology, Germany, p. 1-14, 2020.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 19. |  | COSTA, T. S.; SILVA, C. R.; SILVA, F. Z.; SANTOS, A. A.; HAYASHI, L. Avaliação de crescimento da macroalga Kappaphycus alvarezii na Ponta do Sambaqui, Florianópolis - SC. In: SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ENGENHARIA DE AQUICULTURA, 17., 2019, Florianópolis, SC. Resumos... Florianópolis, SC: UFSC, 2019.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 36 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|