| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | PETINARI, R. A.; TARSITANO, M. A. A. Análise econômica da produção de acerola para mesa, em Jales-SP: um estudo de caso. Revista Brasileira Fruticultura, Jaboticabal, SP, v. 24, n. 2, p. 411-415, agosto, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | FERRARI, S.; TARSITANO, M. A. A.; PETINARI, R. A.; FERRARI, J. V. Estimativas de custos e lucratividade de um novo cultivar de uva de mesa sem semente, BRS Morena, na regiao de Jales-SP. Cultura Agronomica, Ilha Solteira, v. 15, n. 1, p. 54-70, 2006..| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | PETINARI, R.A.; SORATTO, R.P.; SOUZA-SCHLICK, G.D. de; ZANOTTO, M.D.; BERGAMASCO, S.M.P.P. Espaçamento e população de plantas na cultura da mamona na safra e safrinha: estudo econômico. Informações Econômicas, São Paulo, SP, v.41, n. 9, p.10-16, set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | ZONETTI, P. da C.; TARSITANO, M. A. A.; SANTOS, P. C. dos; SILVA, S. C. E; PETINARI, R. A. Análise de custo de produção e lucratividade de bananeira 'Nanicão Jangada' sob duas densidades de cultivo em Ilha Solteira-SP. Revista Brasileira Fruticultura, Jaboticabal, SP, v. 24, n. 2, p. 406-410, agosto, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | PETINARI, R.A.; TARSITANO, M.A.A.; BOLIANI, A.C.; SABBAG, O.J.; VENDRAME, A.; VENDRAME, M.Q. Analise economica do cultivo do cajueiro anao (Aanacardium accidentale L.) na regiao noroeste do Estado de Sao Paulo. Cultura Agronomica, Ilha Solteira, v.9, n.1, p.207-217, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | ARAUJO, D.C.; TARSITANO, M.A.A.; CORREA, L.de S.; PETINARI, R.A.; SABBAG, O.J.; ALMEIDA, V.P. Comportamento de precos e quantidades comercializadas de figo 'In Natura' (Ficus carica L.). Cultura Agronomica, Ilha Solteira, v.10, n.1, p.13-21, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | SILVA, J. A. M. F.; GARCÍA, A. C.; LIMA, E. S. A.; SOUZA, C. C. B.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Effect of short-term pig slurry amendment of soil on humified organic matter and its relationship with the dynamics of heavy metals and metals uptake by plants. Journal of Environmental Science and Health, Part A - Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, Inglaterra, v. 57, n. , p. 1-12, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | SOUZA, C. C. B.; GARCÍA, A. C.; SILVA, J. A. M. F.; ARAÚJO, E. S.; SANTOS, F. S.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Gênese de Substâncias Húmicas e o Papel dos Microrganismos Durante o Processo de Compostagem. In: SOUZA, C. C. B.; BREDA, F. A. F.; LIMA, E. S. A.; GARCÍA, A. C.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Substâncias Húmicas no Processo de Compostagem. Seropédica, RJ: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2022. p. 57-72.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|