| |
|
|
| Registros recuperados : 28 | |
| 6. |  | HENRIQUES, L. T.; COELHO DA SILVA, J. F.; DETMANN, E.; VASQUEZ, H. M.; PEREIRA, O. G. Frações de carboidratos de quatro gramíneas tropicais em diferentes idades de corte e doses de adubação nitrogenada. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 3, p. 730-739, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | HENRIQUES, L. T.; COELHO DA SILVA, J. F.; DETMANN, E.; VÁSQUEZ, H. M.; PEREIRA, O. G. Frações dos compostos nitrogenados de quatro gramíneas tropicais em diferentes idades de corte e doses de adubação nitrogenada. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 3, p. 740-748, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | CHIZZOTTI, F. H. M.; PEREIRA, O. G.; VALADARES FILHO, S. C.; LEÃO, M. I.; RIBEIRO, K. G. Digestibility and microbial efficiency in steers fed diets based on corn silage hybrids and concentrate levels. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 64, n. 3, p. 649-657, jun. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | SANTOS, E. M.; ZANINE, A. de M.; FERREIRA, D. de J.; OLIVEIRA, J. S de; PEREIRA, O. G. Composição química do feno de capim-tanzânia (Panicum maximum) tratado com hidróxido de sódio. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, Umuarama, v. 11, n. 1, p. 41-46, jan./jun. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CUNHA, F. F. da; SOARES, A. A.; PEREIRA, O. G.; LAMBERTUCCI, D. M.; ABREU, F. V. de S. Caracteristicas morfogenicas e perfilhamento do Panicum maximum Jacq. cv. Tanzania irrigado. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 3, p. 628-635, maio/jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | PEREIRA, R. C.; RIBEIRO, K. G.; PEREIRA, O. G.; VILLELA, S. D. J.; SILVA, J. de L. Produtividade, composição químico-bromatológica e extração de minerais das cultivares marandu e xaraés nas estações do ano. Veterinária e Zootecnia, Botucatu, SP, v. 18, n. 4, p. 570-582, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | OLIVEIRA, M. A.; PEREIRA, O. G.; RIBEIRO, K. G.; SANTOS, M. E. R.; CHIZZOTTI, F. H. M.; CECON, P. R. Produção e valor nutritivo do capim-coastcross sob doses de nitrogênio e idades de rebrotação. Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 63, n. 3, p. 694-703, junho, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | CHIZZOTTI, F. H. M.; PEREIRA, O. G.; VALADARES FILHO, S. C.; TEDESCHI, L. O.; RIBEIRO, K. G.; PEREIRA, D. H. Intake, digestibility, and performance of steers fed diets based on two corn silage hybrids and two concentrate levels. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia,Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 4, p. 868-874, agosto, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | NEIVA, J. N. M.; GARCIA, R.; VALADARES FILHO, S. de C.; PEREIRA, O. G.; PIRES, A. J. V.; SILVA, H. A. da. Desempenho de bovinos de corte alimentados com dietas a base de silagens e rolao de milho amonizadas. Revista Brasileira de Zootecnia, v.27, n.3, p.466-473, 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | NEIVA, J. N. M.; GARCIA, R.; VALADARES FILHO, S. de. C.; PEREIRA, O. G.; PIRES, A. J. V.; SILVA, H. A. da. Consumo e digestibilidade aparente de materia seca e nutrientes em dietas a base de silsgens e rolao de milho amonizados. Revista Brasileira de Zootecnia, v.27, n.3, p. 453-460, 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | VIEIRA, B. R.; OBEID, J. A.; PEREIRA, O. G.; VALADARES FILHO, S. C.; CARVALHO, I. P. C.; AZEVEDO, J. A. G. Consumo, digestibilidade dos nutrientes e parâmetros ruminais em bovinos alimentados com silagem de capim-mombaça. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 5, p. 1148-1157, outubro, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | CARVALHO, F. C. de; GARCIA, R.; ARAUJO FILHO, J. A. de; PAULINO, M. F.; PEREIRA, O. G.; COUTO, L.; ROGERIO, M. C. P. Desempenho produtivo de ovelhas crioulas em um sistema de producao agrissilvipastoril, no semi-arido brasileiro. Agrossilvicultura, Vicosa, v. 1, n. 1, p. 81-90, jan./jun. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 28 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | BERTOLDI, F. C.; MARCHIORI, N. C.; FURTADO, W.; ALMEIDA, A. R.; MACIEL, M. V. O. B.; BARRETO, P. L. M. Caracterização química de óleo essencial extraído da acícula de Pinus taeda cultivado em Santa Catarina. In: CONGRESSO ÓLEOS E GORDURAS, 3., 2018, Campinas. Resumos... Campinas: SBOG, 2018. p. 64| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | BERTOLDI, F. C.; MARCHIORI, N. C.; FURTADO, W.; ALMEIRA, A. R.; MACIEL, M. V. O. B.; BARRETO, P. L. M. Nanoemulsão de óleo essencial de acícula de Pinus taeda L. In: CONGRESSO ÓLEOS E GORDURAS, 3., 2018, Campinas. Resumos... Campinas: SBOG, 2018. p. 36| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | ROSA, C. G.; MACIEL, M. V. O. B.; MELO, A. P. Z.; JUMMES, B.; MARTELLI, S. M.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Avaliação da estabilidade fisico-química e caracterização de nanopartículas de zeína carregadas com óleos essenciais. In: ENCONTRO DE QUÍMICA DOS ALIMENTOS, 12., 2014, Lisboa. Anais... Lisboa: Universidade de Lisboa, 2014.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | MACIEL, M. V. O. B.; ROSA, C. G.; JUMMES, B.; MELO, A. P. Z.; FERNANDES, A. A.; ALMEIDA, A. R.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Micropartículas de zeína carregadas com timol reticuladas com EDC: teste de liberação e DPPH In: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP: INNOVATION IN FOOD SCIENCE, 1.., 2014, Florianópolis. Annals... Florianópolis: UFSC, 2014. p. 35| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | FERNANDES, A. A.; ROSA, C. G.; MACIEL, M. V. O.; GASPARINI, B. C.; FREITAS, D. Z.; MELO, A. P. Z.; JUMMES, B.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Avaliação do estado oxidativo da manteiga sob o efeito da adição de nanopartículas de zeína carregadas com óleo essencial In: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP: INNOVATION IN FOOD SCIENCE, 1.., 2014, Florianópolis. Annals... Florianópolis: UFSC, 2014. p. 37| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | MACIEL, M. V. O. B.; ROSA, C. G.; JUMMES, B.; ZAPELINI, A. P.; FERNANDES, A. A.; ROCHA, G. O.; MARTELLI, S. M.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Micropartículas de zeína carregadas com timol obtidas por spray-drying: caracterização físico-química. In: ENCONTRO DE QUÍMICA DOS ALIMENTOS, 12., 2014, Lisboa. Anais... Lisboa: Universidade de Lisboa, 2014.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | MELO, A. P. Z.; ROSA, C. G.; MACIEL, M. V. O.; JUMMES, B.; FERNANDES, A. A.; GASPARINI, B. C.; FREITAS, D. Z.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Obtenção e caracterização de nanopartículas de zeína carregadas com óleos essenciais In: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP: INNOVATION IN FOOD SCIENCE, 1.., 2014, Florianópolis. Annals... Florianópolis: UFSC, 2014. p. 36| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | JUMMES, B.; ROSA, C. G.; MACIEL, M. V. O.; FREITAS, D. Z.; GASPARINI, B. C.; MELO, A. P. Z.; FERNANDES, A. A.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Obtenção de nanopartículas de poli(e-caprolactona) carregadas com óleo essencial de palmarosa (Cymbopogon martin) e seu composto principal geraniol In: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP: INNOVATION IN FOOD SCIENCE, 1.., 2014, Florianópolis. Annals... Florianópolis: UFSC, 2014. p. 38| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|