| |
|
|
| Registros recuperados : 25 | |
| 7. |  | HAMADA, E.; GHINI, R.; ROSSI, P.; PEDRO JÚNIOR, M.J.; FERNANDES, J.L. Climatic risk of grape downy mildew (Plasmopara viticola) for the State of São Paulo, Brazil. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 65, n. especial, p. 60-64, dec.2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | LULU, J.; SENTELHAS, P.C.; PEDRO JÚNIOR, M.J.; PEZZOPANE, J.R.M.; BRAIN, G.C. Estimating leaf wetness duration over turfgrass, and in a 'Niagara Rosada' vineyard, in a subtropical environment. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 65, n. especial, p. 10-17, dec.2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | GHINI, R.; HAMADA, E.; PEDRO JUNIOR, M.J.; MARENGO, J.A.; GONCALVES, R.R.do V. Risk analysis of climate change on coffee nematodes and leaf miner in Brazil. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.43, n.2, p.187-194, fev. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | ALVES, V. C.; PEDRO JÚNIOR, M. J.; SENTELHAS, P. C.; AZZINI, L. E. Exigências térmicas do arroz irrigado 'IAC 4440'. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 8, n. 2, p.171-174, jul./dez. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | MORAES, A.V. de C.; PEDRO JUNIOR, M. J.; PINTO, H.S.; ABRAMIDES, P.G. Ocorrencia de mildio em Videira niagara rosada em funcao das condicoes meteorologicas e fenologicas na regiao de Jundiai,SP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | HANADA, E.; GHINI, R.; FERNANDES, J.L.; PEDRO JÚNIOR, M.J.P.; ROSSO, P. Spatial and temporal variability of leaf wetness duration in the State of São Paulo, Brazil. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 65, n. especial, p. 26-31, dec.2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 25 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | RODRIGUES, M. P.; CUNHA, W. M.; TRICHES, W. M.; DOMINGUES, F.; CALIARI, V.; BRASIL, V. C. Caracterização físico-química de vinhos elaborados com uvas da variedade 'Gewürztraminer' provenientes de diferentes tipos de colheita (Physico-chemical characterization of wines produced from grapes of the variety 'Gewürztraminer' from different types of crop). In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 15., 2015, Bento Gonçalves, RS. Resumos... Bento Gonçalves, RS: Embrapa, 2015. p. 498| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | RODRIGUES, M. P.; DOMINGUES, F.; CALIARI, V.; ECKHARDT, D. P.; GABARDO, M.; COSTA, V. B. Composição do vinho Gewürztraminer elaborado com uvas de colheitas manual e mecânica. Revista Brasileira de Viticultura e Enologia, Bento Gonçalves , v. 9, n. 9, p. 82-87, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - C |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | CIOTTA, M. N.; DOMINGUES, F.; CERETTA, C. A.; BRUNETTO, G.; ANCHIETA, M.; TASSINARI, A.; PICCIN, R.; FACCO, D.; FERREIRA, P. A. A. Impacto do teor de potássio no solo sobre a produção e composição da uva em viníferas cultivadas em solo com textura arenosa. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 15., 2015, Bento Gonçalves, RS. Resumos... Bento Gonçalves, RS: Associação Brasileira de Enologia, 2015. p.42| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|