| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | WATANABE, P. H.; THOMAZ, M. C.; PASCOAL, L. A. F.; RUIZ, U. dos S.; DANIEL, E.; AMORIM, A. B. Manure production and mineral excretion in feces of gilts fed ractopamine. Acta Scientiarum. Animal Sciences, Maringá, PR, v. 35, n. 3, p. 267-272, jul./set. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | ARAUJO, D.de M.; SILVA, J.H.V.da; ARAUJO, J.A.de; RIBEIRO, M.L.; PASCOAL, L.A.F.; COSTA, F.G.P. Farelo de trigo e complexo enzimático na alimentação de frangas de reposição. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.6, p.1960-1967, dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | ROBLES-HUAYNATE, R.A.; THOMAZ, M.C.; BUDIÑO, F.H.L.; RUIZ, U.dos S.; WATANABE, P.H.; PASCOAL, L.A.F. Métodos de colheita de fezes e balanço de minerais em suínos alimentados com dietas suplementadas ou não com probiótico. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v.29, n.4, p.395-401, oct./dec. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | CAVALCANTE NETO, A.; LUI, J. F.; SOUZA, J. F.; SILVA, L. P> G.; PEREIRA, W. E.; BARBOSA, J. G.; FOGUEIREDO, M. V.; PASCOAL, L. A. F. Perfil do consumidor e do mercado da carne suina na microrregiao do Brejo Paraibano. Intercursos, Ituiutaba, v. 3, n. 2, p. 128-134, jul./dez. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | WATANABE, P. H.; THOMAZ, M. C.; MARTINS, M. I. E. G.; RUIZ, U. S.; FRAGA, A. L.; SANTOS, V. M.; PASCOAL, L. A. F.; SILVA, S. Z. Receitas bruta e líquida parcial e custo de dietas contendo polpa cítrica para suínos abatidos com 130kg de peso. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61, n. 1, p. 203-210, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | WATANABE, P. H.; THOMAZ, M. C.; PASCOAL, L. A. F.; RUIZ, U. S.; DANIEL, E.; AMORIM, A. B.; CRISTANI, J.; CASTRO, F. F. Qualidade da carne de fêmeas suínas alimentadas com diferentes concentrações de ractopamina na dieta. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 64, n. 5, p. 1381-1388, out. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SANTOS, V. M. dos; THOMAZ, M.C.; PASCOAL, L. A. F.; RUIZ, U. dos S.; WATANABE, P. H.; HUAYNATE, R. A. R.; SILVA, S. Z. da; FARIA, H. G. de. Digestibilidade, desempenho e características morfofisiológicas do trato digestório de leitões desmamados sob dietas com mananoligossacarídeo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 45, n. 1, p. 99-105, jan. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BRITO, M. S.; SILVA, J. H. V.; COSTA, F. G. P.; GIVISIEZ, P. E. N.; PASCOAL, L. A. F.; OLIVEIRA, E. R. A.; LIMA, R. B.; SILVA, T. R. G.; SANTOS, J. G.; WATANABE, P. H. Estudo comparativo da proteína do feno de maniçoba em relação à proteína do feno de alfafa na ração de coelhos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 65, n. 1, p. 267-274, fev. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | AMORIM, A. B.; THOMAZ, M. C.; RUIZ, U. S.; PASCOAL, L. A. F.; WATANABE, P. H.; MARTINEZ, J. F.; DANIEL, E.; MARTINS, M. I. E. G.; MASSON, G. C. I. H. Avaliação econômica da utilização de diferentes níveis de polpa cítrica com ou sem adição de complexo enzimático nas dietas de suínos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 63, n. 5, p. 1181-1190 , out. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | WATANABE, P. H.; THOMAZ, M. C.; RUIZ, U. S.; SANTOS, V. M.; MASSON, G. C. I; FRAGA, A. L.; PASCOAL, L. A. F.; ROBLES-HUAYNATE, R. A.; SILVA, S. Z. Carcass characteristics and meat quality of heavy swine fed different citrus pulp levels. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia,Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 4, p. 921-929, agosto, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | SILVA, S. Z. da; THOMAZ, M. C.; WATANABE, P. H.; HUAYNATE, R. A. R.; RUIZ, U. dos S.; PASCOAL, L. A. F.; SANTOS, V. M. dos; MASSON, G. C. I. H. Mananoligossacarídeo em dietas para leitões desmamados. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, SP, v. 49, n. 2, p. 102-110, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | KUINCHNER, B. C.; QUADROS, F. L. F.; JOCHIMS, F.; CASANOVA, P. T.; DUTRA, G. M.; ONGARATTO, F.; CARVALHO, R. M. R. Performance and feed intake of beef heifers on rotational grazing of natural grassland receiving protein and energy supplement in cool season. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 48, n. 4, p. 1-8, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|