| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 2. |  | PACHECO, L.P.; PIRES, F.R.; MONTEIRO, F.P.; PROCÓPIO, S.O.; ASSIS, R.L. de; PETTER, F.A. Profundidade de semeadura e crescimento inicial de espécies forrageiras utilizadas para cobertura do solo. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 34, n. 5, p. 1211-1218, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | PETTER, F. A.; SILVA, J. A. da; PACHECO, L. P.; ALMEIDA, F. A. de; ALCÂNTARA NETO, F. de; ZUFFO, A. M.; LIMA, L. B. de. Desempenho agronômico da soja a doses e épocas de aplicação de potássio no cerrado piauiense. Revista de Ciências Agrárias, Belém, PA, v. 55, n. 3, p. 190-196, jul./set. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | PACHECO, L. P.; BARBOSA, J. M.; LEANDRO, W. M.; MACHADO, P. L. O. de A.; ASSIS, R. L. de; MADARI, B. E.; PETTER, F. A. Ciclagem de nutrientes por plantas de cobertura e produtividade de soja e arroz em plantio direto. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 48, n. 9, p. 1228-1236, set. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | PACHECO, L.P.; PIRES, F.R.; MONTEIRO, F.P.; PROCÓPIO, S.de O.; ASSIS, R.L.de; CARMO, M.L.do; PETTER, F.A. Desempenho de plantas de cobertura em sobressemeadura na cultura da soja. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, v.43, n.7, p.815-823, jul. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | PINZÓN, A. M.; MONTEIRO, F. P.; PACHECO, L. P.; ALVAREZ, G. A.; ALMEIDA, C. C.; PINTO, F. A. M. F.; MEDEIROS, F. H. V.; SOUZA, J. T. Development and validation of a diagrammatic scale to assess the severity of black rot of crucifers in kale. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 49., 2016, Maceió. Resumos... Viçosa: Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | PACHECO, L. P.; LEANDRO, W. M.; MACHADO, P. L. O. de A.; ASSIS, R. L. de; COBUCCI, T.; MADARI, B. E.; PETTER, F. A. Produção de fitomassa e acúmulo e liberação de nutrientes por plantas de cobertura na safrinha. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 46, n. 1, p. 17-25, jan. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | PETTER, F. A.; MADARI, B. E.; SILVA, M. A. S. da; CARNEIRO, M. A. C.; CARVALHO, M. T. de M.; MARIMON JÚNIOR, B. H.; PACHECO, L. P. Soil fertility and upland rice yield after biochar application in the Cerrado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, n. 5, v. 47, p. 699-706, maio, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | NUÑEZ, A. M. P.; MONTEIRO, F. P.; PACHECO, L. P.; RODRIGUEZ, G. A. A.; NOGUEIRA, C. C. A.; PINTO, F. A. M. F.; MEDEIROS, F. H. V.; SOUZA, J. T. Development and Validation of a Diagrammatic Scale to Assess the Severity of Black Rot of Crucifers in Kale. Journal of Phytopathology, Nova Jersey, v. 165, p. 195-203, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | PACHECO, L. P.; PIRES, F. R.; MONTEIRO, F. P.; PROCÓPIO, S. de O.; ASSIS, R. L. de; SILVA, G. P.; CARGNELUTTI FILHO, A.; CARMO, M. L. do; PETTER, F. A. Emergência e crescimento de plantas de cobertura em função da profundidade de semeadura. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 30, n. 2, p. 305-314, abr./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | PROCÓPIO, S. de O.; CARMO, M. L. do; PIRES, F. R.; CARGNELUTTI FILHO, A.; BRAZ, G. B. P.; SILVA, W. F. P.; BARROSO, A. L. de; SILVA, G. P.; CARMO, E. L. do; BRAZ, A. J. B. P.; PACHECO, L. P. Efeito da densidade populacional de Panicum maximum (cultivar Tanzânia) na fitorremediação de solo contaminado com o herbicida picloram. Semina: Ciências Agrárias, v. 30, n. 2, p. 295-304, abr./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | BUENO, A. C.; VENTURA, B. S.; MULLER JÚNIOR, V.; LOSS, A.; KURTZ, C.; COMIN, J. J. Matéria seca de Plantas de cobertura de inverno e produtividade de cebola após 9 anos em Sistema de Plantio Direto Agroecológico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 11., 2019, Aracaju, SE. Anais... Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Agroecologia, 2019. p. 1-5.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | BORDALLO, S. U.; BUENO, A. C.; SERPA, I. S.; MORAIS, G. P.; BRUNA, E. D.; LOURENZI, C. R. Cobre e Zinco em Solos de Vinhedos com Diferentes Históricos de Cultivo na Região de Urussanga (SC). In: REUNIÃO SUL BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO SOLO, 12., 2018, Xanxerê. Anais. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, 2018.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | SERPA, I. S.; BORDALLO, S. U.; BUENO, A. C.; MORAIS, G. P.; BRUNA, E. D.; LOURENZI, C. R. Fósforo Disponível e Limite Crítico Ambiental em Solos de Vinhedos na Região de Urussanga (SC). In: REUNIÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO SOLO, 12., 2018, Xanxerê. Anais... Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, 2018.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | BUENO, A.; SETE, P.; SALUMI, J.; LOURENZI, C.; COMIN, J. J.; NAVA, G.; CIOTTA, M. N.; BRUNETTO, G. Parâmetros produtivos de pereiras submetidas a adubação nitrogenada. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 13., 2015, Fraiburgo, SC. Resumos... Florinanópolis, SC: Epagri, 2015. p. 188| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | BUENO, A.; SETE, P.; SALUME, J.; LOURENZI, C.; COMIN, J. J.; NAVA, G.; CIOTTA, M. N.; BRUNETTO, G. Parâmetros produtivos de pereiras submetidos a adubação nitrogenada. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 14., 2015, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2015. p.188| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | BORDALLO, S. U.; BUENO, A. C.; FERREIRA, G. W.; BRUNA, E. D.; SERPA, I. S.; BRUNETTO, G.; COMIN, J. J.; LOVATO, P. E.; LOURENZI, C. R. Soil chemical properties in vineyard areas in the southern region of the state of Santa Catarina, Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasilia, v. 56, p. 1-10, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|