| |
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 3. |  | MARQUES, R. A.; PACHALY, J. R. Levantamento da ornitofauna da trilha ecológica peroba-rosa, no município de Altônia, Paraná. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, Umuarama, PR, v. 13, n. 1, p. 9-14, jan./jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | MONTIANI-FERREIRA, P. M.; PACHALY, J. R.; MANGINI, P, R. Perspecticas para a utilizacao do haloperidol na medicina de pequenos animais. Arquivos de Ciencias Veterinarias e Zoologia da Unipar, Umuarama, v. 2, n. 2, p. 155-160, ago./dez, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SANTOS, D. C. M. dos; VOLTARELLI, E. M.; PACHALY, J. R. Análise do comportamento alimentar de araras do parque municipal do ingá - Maringá, PR. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR, Umuarama, PR, v. 12, n. 2, p. 109-113, jul./dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | FERREIRA, F. M.; WARTH, J. F.; PACHALY, J. R.; REIFUR, L.; DOTTI, C. F. Contribuicao ao estudo da acao da meropenema, in vitro e in vivo, em infeccoes diagnosticadas em pequenos anamais. Arquivos de Ciencias Veterinarias e Zoologia da Unipar, Umuarama, v. 2, n. 2, p. 131-134, ago./dez, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | PACHALY, J. R.; MARQUES, D. C. B.; SILVA, L. G. R. da; MARGARIDO, T. C. C. A contribuicao de Jose Candido da Silva Muricy ao conhecimento da fauna de vertebrados do Estado do PArana - Brasil. Arquivos de Ciencias Veterinarias e Zoologia da Unipar, Umuarama, v. 8, n. 1, p, 41-46, jan./jun. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | MONTEIRO-FILHO, E. L. de A.; MARGARIDO, T. C. C.; PACHALY, J. R. Comportamento zoofagico inato de cutias - Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 (Rodentia: mamalia). Arquivos de Ciencias Veterinarias e Zoologia da Unipar, Umuarama, v. 2, n. 2, p. 135-142, ago./dez, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | MACHADO, G. V.; SANTOS, T. C. dos; PACHALY, J. R.; CAVALCANTE FILHO, M.; ANDRIOLI, L. G. Comportamento anatomico das arterias mesentericas no queixada (Tayassu pecari Link, 1795). Arquivos de Ciencias Veterinarias e Zoologia da Unipar, Umuarama, v. 2, n. 2, p. 119-124, ago./dez, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | OLIVEIRA, L. P. de; AGUIAR, D.; MARGARIDO, T. C. C.; PACHALY, J. R. Caracterização faunística de mamíferos de médio e grande porte de um fragmento florestal do noroeste do Estado do Paraná, Brasil. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, Umuarama, PR, v. 15, n. 2, p. 109-114, jul./dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | LEME, M. C.; GONÇALVES, G. F.; INOE, A. P.; CUNHA, C. G.; PACHALY, J. R. Avaliação do uso de tiletamina e zolapezam por via epidural em cães. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, Umuarama, v. 11, n. 1, p. 21-26, jan./jun. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | KOPROSKI, L.; MANGINI, P. R.; PACHALY, J. R.; BATISTA, A. C.; SOARES, R. V. Impactos do fogo sobre serpentes (Squamata) no parque nacional de Ilha Grande (PR/MS), Brasil. Arquivos de Ciencias Veterinarias e Zoologia da Unipar, Umuarama, v. 9, n. 2, p. 129-133, jul./dez. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | ALBERTON, L. R.; PACHALY, J.R.; BELLETINI, S. T.; GIOVANELLI, D. F. Intoxicação por salinomicina em equinos - estudo de um surto em 39 animais. Arquivos Ciêncas Veterinária Zoologia da Unipar, Umuarama, PR, v. 14, n. 1, p. 29-32, jan./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | CONTI, J. B. de; GIOVANELLI, D. F.; VENTRILHO, M. H.; RICCI, V. M.; PACHALY, J. R. Osteocondrite dissecante do côndilo femoral lateral em cão shar-pei - relato de caso. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, Umuarama, PR, v.12, n.1, p. 75-78, jan./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | BELLETTI, S.T.; ALBERTON, L.R.; SILVA, R.P.B. da; STEL, R.F.; LOURENÇO, W.S.; PACHALY, J.R. Avaliação dos níveis séricos de tactato em cães submetidos a anestesia dissociativa. Arquivo de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar.Umuarama, PR, v. 11, n.2, p. 87-95, jul./dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | ALBERTON, J.; ALBERTON, L. R.; PACHALY, J. R.; OTUTUMI, L. K.; ZAMPIERI, T. M.; AGOSTINIS, R. O. Estudo da qualidade do leite de amostras obtidas de tanques de resfriamento em três regiões do Estado do Paraná. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, Umuarama, PR, v. 15, n. 1, p. 5-12, jan./jun. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | SILVA, R.P.B. da; BELETTINI, S.T.; STEL, R.F.; MARTINS, L.A.; PACHALY, J.R. Sarna demodécica canina e suas novas perspectivas de tratamento - revisão. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, Umuarama, PR, v. 11, n. 2, p. 139-151, jul./dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | PACHALY, J.R.; LANGE, R.R.; MARGARIDO, T.C.C.; CIFFONI, E.M.G.; MONTEIRO FILHO, E.L.A.; PEDROSO, F.F.; ADAMI, S.C.; MUNCHEN, L. Avaliacao da eficiencia de agonistas alfa² adrenergicos para contencao farcacologica do ratao-do-banhado (Myocastor coypus Molina, 1782). A Hora Veterinaria, v.23, n.138, p.70-73, mar./abr. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 22 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | OLIVEIRA, G.; RAU, M.; REINKE, C. K.; REBELO, A. M. Desenvolvimento de método multirresíduo de agrotóxicos permitidos e não permitidos para cebola e pepino por cromatografia a líquido acoplada a espectrometria de massas tandem. In: MOSTRA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA, 13., 2019, Blumenau, SC. Resumos... Blumenau, SC: FURB, 2019. p. 225-226.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | CAVICHIOLI, N.; DALMAGRO, A. P.; SASSE, O. R.; JUNGES, L. H.; REBELO, A. M.; REINKE, C. K.; ZENI, A. L. Antidepressant-like effect and phenolic profile of Brazilian native and exotic species from Psidium genus. Chemistry & Biodiversity, Londres, p. 1-26, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | AUGUST, E. M. G.; ZENI, A. L. B.; REINKE, C. K.; REBELO, A. M.; SILVEIRA, A. C. Avaliação Sazonal da Atividade Fotoprotetora das Folhas de Goaibeira (Psidium guajava L.) e Aplicação em Fitocosmético. In: ENCONTRO DE QUÍMICA DA REGIÃO SUL, 27., 2021, Itajaí, SC. Resumos... Itajaí, SC: SBQ-SUL, 2021. p. 571494-571494.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | AUGUST, E. M. G.; HORN, P. A.; CAVICHIOLI, N.; REBELO, A. M.; REINKE, C. K.; ZENI, A. L. B. Seasonal phenolic profile, antioxidant and photoprotective activities of Psidium guajava L. leaves: application in sunscreen formulations. Chemistry and Biodiversity, Zurich, Switzerland, p. 1-26, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|