| |
|
|
| Registros recuperados : 30 | |
| 3. |  | OSTRENSKY, A.; BELZ, C.E.; PESTANA, D. Efeitos da salinidade na toxicidade da amonia para juvenis de Litopenaeus schmitti burkenroad 1936. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 11. ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AQUICULTURA, 4. ENCONTRO CATARINENSE DE AQUICULTURA, 5. FESTIVAL NACIONAL DA OSTRA E DA CULTURA ACORIANA, 2, 2000, Florianopolis,SC. Anais... Florianopolis: BMLP, 2000. CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | OSTRENSKY, A.; BORGES, R.B.; ALESSI, F. Relacoes entre indices zootecnicos obtidos e as variaveis hibridas monitoradas em viveiros comerciais de cultivo de Litopenaeus vannamei no Estado do Parana, Brasil. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 11. ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AQUICULTURA, 4. ENCONTRO CATARINENSE DE AQUICULTURA, 5. FESTIVAL NACIONAL DA OSTRA E DA CULTURA ACORIANA, 2, 2000, Florianopolis, SC. Anais... Florianopolis: BMLP, 2000. CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | FRANCESCHI, F.; CASTILHO, G.G.; OSTRENSKY, A.; BOEGER, W. Variação da concentraçção de bactérias fecais na carne de ostras do mangue, (Crassostrea rhizophorae) Guilding, 1828, Coletadas em bancos naturais da Baía de Guaratuba, PR. Revista Higiene Alementar, São Paulo, v. 23, n. 168/169, p. 106-110, jan./fev. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | COTTENS, K. F.; SILVA, U. A. T.; SOUZA, R. V.; RAMOS, F. M.; OSTRENSKY, A. Cultivo de larvas de Ucides cordatus (LINNAEU, 1763) sob diferentes intensidades luminosas Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. , n. , p. 1464-1470, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | AYRES, B. A. C.; SILVA, U. A. T.; SOUZA, R. V.; BOEGER, W. A.; OSTRENSKY, A. Comparação morfométrica entre megalopas do caranguejo do mangue Ucides cordatus produzidas em laboratório e capturadas na natureza. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE AQUICULTURA E PESCA - II SIAP BRASIL, 2., 2011, Itajaí, SC. Anais... Itajaí, SC: II SIAP Brasil, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | SOUZA, R. V.; HOLLUNDER, E.; FASARELLA, L. D.; OSTRENSKY, A.; BOEGER, W. A. Crescimento em cativeiro de cinco espécies de siris explotadas na Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil. In: SIMPSIO INTERNACIONAL DE AQUICULTURA E PESCA I SIAP BRASIL, 2010, Itajaí, SC. Resumos do I SIAP Brasil. Itajaí, SC: Aquapescabrasil, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | SILVA, U. A. T.; COTTENS, K.; SOUZA, R. V.; BOEGER, W. A.; OSTRENSKY, A. Different pathways in the larval development of the crab Ucides cordatus (Decapoda, Ocypodidae) and their relation with high mortality rates by the end of massive larvicultures. Pesquisa Veterinária Brasileira, Rio de Janeiro, v. 32 , n. 4, p. 284-288, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | PEREIRA, L. A.; SOUZA, R. V.; PERBICHE-NEVES, G.; SILVA, M. D.; BOEGER, W.; OSTRENSKY, A. Effects of shrimp Litopenaus vannamei (Boone, 1931) cage farming on sediment nutrients in a subtropical estuary. Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology, Itajaí, v. , n. , p. 5-8, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | OSTRENSKY, A.; SOUZA, R. V.; CORRÊA, A. M. A.; SANTOS, G. V.; CASTILHO-WESTPHAL, G. G. Improving production of soft-shelled swimming crabs: macroscopic signs of molting as a tool for selection and management of Callinectes danae and Callinectes exasperatus (Portunidae, Decapoda, Crustacea). Archives of Veterinary Science, Curitiba, v.20 , n2. , p. 122-131, 2015.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | COSTA, P. V.; SILVA, U. T. A.; SOUZA, R. V. de; OSTRENSKY, A.; ANGELO, L. Fish predation on brachyuran larvae and juveniles in the Pinheiros river, Guaratuba Bay, Paraná, Brazil. Zoologia, Curitiba, v. 26, n. 2, p. 231-240, 2009. ISSN, 1984-4670| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | SOUZA, R. V.; SILVA, U. T. A.; OSTRENSKY, A.; COTTENS, K.; BOEGER, W. A. Transport of Ucides cordatus (Decapoda: Ocypodidae) megalopae at various densities and durations. In: SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA, 21., 2009, Belém, PA. Resumos... Belém, PA: [s.n.], 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | SOUZA, R. V.; SILVA, U. T.; OSTRENSKY, A.; COTTENS, K.; BOEGER, W. A. U. cordatus (Decapoda: Ocypodidae) restocking programs: does the release of more developed youngsters into natural environments reduce mortality rates caused by interspecific relations? In: SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA, 21., 2009, Belém, PA. Resumos... Belém, PA: [s.n.], 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 18. |  | VENTURA, R.; SILVA, U. T. A.; COTTENS, K. F.; BOEGER, W. A.; OSTRENSKY, A. Restocking Ucides cordatus (Decapoda: Ocypodidae): interespecific associations as a limiting factor to the survival of released recruits. Brazilian Journal of Oceanography, São Paulo, v. 58, p. 207-212, 2010. ISSN, 1679-8759 ISSN, 1679-8759| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | SOUZA, R. V.; SILVA, U. T. A.; OSTRENSKY, A.; COTTENS, K.; BOEGER, W. A. Intraspecific relationship in the mangrove crab Ucides cordatus (Decapoda: Ocypodidae) during the metamorphosis and post-metamorphosis periods under laboratory conditions. In: SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA, 21., 2009, Belém, PA. Resumos... Belém, PA: [s.n.], 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 30 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | COELHO, L. H.; MEYER, L. F. A.; DUARTE, R. I.; DORTZBACH, D.; TRABAQUINI, K. MEL DE ANITÁPOLIS. In: MOSTRA DE PRODUTOS TRADICIONAIS, 7., 2019, FLORIANÓPOLIS, SC. Resumos... FLORIANÓPOLIS, SC : Epagri, 2019. p. 59| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | GUARDINI, R.; ZANELLA, M.; COELHO, L. H.; BLEY, C. L. M.; MARCHESI, D. R. SISTEMA DE PLANTIO DIRETO DE HORTALIÇAS (SPDH), MÉTODO DE TRANSIÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL. In: CONGRESSO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXTENSÃO RURAL E PESQUISA DO SETOR PÚBLICO AGRÍCOLA DO BRASIL, 14., 2022, Brasília. Anais... Brasília: FASER, 2022. p. 141-145| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | BUSS, A. B.; ALBERTON, J. V.; PERUCH, L. A. M.; LOPES FILHO, A. A.; COELHO, L. O.; AQUINI, E. N.; MICHELS, G. APLICAÇÃO DE DIFERENTES FONTES E DOSES NITROGENADAS NO DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE DA CULTURA DO MILHO (Zea mays). In: SEMINÁRIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 6., 2015, Orleans, SC. Anais... Orleans, SC: UNIBAVE, 2015.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|