| |
|
|
| Registros recuperados : 26 | |
| 3. |  | OLIVEIRA, M. F. de; MATTOS, P. P. de. Crescimento de Drimys brasiliensis na Floresta Ombrófila Mista, Colombo, PR. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, PR, v. 30, n. 61, p. 79-83, jan./abr. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | OLIVEIRA, M. F. de; WANG, S. H.; COSTA, P. de S.; ASCHEN, J. R. Qualidade de cozimento de massas de trigo e soja pre-cozidas por extrusao. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 39, n. 5, p. 501-507, maio, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | SILVA, A. A. da; FERREIRA, F. A.; SILVA, J. F. da; OLIVEIRA, M. F. de. Tolerancia da cana-de-acucar (Sacharum spp.) ao flazasulfuron em aplicacoes isoladas, sequenciais e em misturas com outros herbicidas e seus efeitos sobre a titirica (cyperus rotundus L.) e outras especies de plantas daninhas. Revista Ceres, Vicosa, v. 43, n. 245, p. 102-111, jan./fev. 1996.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | OLIVEIRA, M. F. de; SILVA, A. A> da; FERREIRA, F. A.; FIRMINO, L. E.; SEDIYAMA, C. S. Atividade do flumioxazin e metribuzin em dois tipos de solos em diferentes periodos de seca. Revista Ceres, Vicosa, v. 45, n. 258, p. 117-124, maio/jun. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | WANG, S. H.; OLIVEIRA, M. F. de; COSTA, P. de S.; ASCHERI, J. L. R.; ROSA, A. G. Farinhas de trigo e soja pre-cozidas por extrusao para massas de pizza. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 40, n. 4, p. 389-395, abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | OLIVEIRA, M.F.de; COLONNA, I.; PRATES, H.T.; MANTOVANI, E.C.; GOMIDE, R.L.; OLIVEIRA JUNIOR, R.S.de. Sorcao do herbicida imazaquin em Latossolo sob plantio direto e convencional. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.39, n.8, p.787-793, ago. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | OLIVEIRA, M. F. de; PILZ, E. B.; BELLINCANTA, G. S.; LIMBERGER, N.; MACEDO, N.; T.; CORÇÃO, G.; GERMANI, J. C.; SAND, S. T. V. D. Avaliação da eficácia do tratamento de esgotos de um sistema de lagoa de estabilização através da identificação de população bacteriana. Acta Scientiae Veterinarie, Porto Alegre, RS, v. 34, n. 1, p. 31-37, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | LIMA, M. C. de; BONATELLI, M.; OLIVEIRA, M. F. de; MIGLINO, M. A.; GOIOZO, P. F. I.; MARTINS, S. M. M. K.; CARVALHO, A. F. de. Glândula mamária do mocó (Kerodon rupestris - Wied Neuwied, 1820): aspectos morfológicos. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, v. 45, suplemento, p. 88-93, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | ASSIS-NETO, A. C. de; CARVALHO, M. A. M. de; MELO, M. I. V. de; MIGLINO, M. A.; OLIVEIRA, M. F. de; MARIANA, A. N. B. Fases do desenvolvimento e diferenciacao testicular em cutias (Dasyprocta aguti) criadas em cativeiros. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, Sao Paulo, v. 40, supl. 1/3, p. 71-79, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | PORTO, W.S.; CARVALHO, C.G.P.de; PINTO, R.J.B.; OLIVEIRA, M.F.de; OLIVEIRA, A.C.B.de. Evaluation of sunflower cultivars for central Brazil. Scientia Agricola, Piracicaba, v.65, n.2, p.139-144, mar./abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | CRUZ, J. C.; PEREIRA FILHO, I. A.; ALVARENGA, R. C.; GONTIJO NETO, M. M.; VIANA, J. H. M.; OLIVEIRA, M. F. de; SANTANA, D. P. Manejo da cultura do milho em sistema plantio direto. Informe Agropecuario, Belo Horizonte, v. 27, n. 233, p. 42-53, jul./ago. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 26 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | ROSA, C. G.; MACIEL, M. V. O. B.; MELO, A. P. Z.; JUMMES, B.; MARTELLI, S. M.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Avaliação da estabilidade fisico-química e caracterização de nanopartículas de zeína carregadas com óleos essenciais. In: ENCONTRO DE QUÍMICA DOS ALIMENTOS, 12., 2014, Lisboa. Anais... Lisboa: Universidade de Lisboa, 2014.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | MACIEL, M. V. O. B.; ROSA, C. G.; JUMMES, B.; MELO, A. P. Z.; FERNANDES, A. A.; ALMEIDA, A. R.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Micropartículas de zeína carregadas com timol reticuladas com EDC: teste de liberação e DPPH In: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP: INNOVATION IN FOOD SCIENCE, 1.., 2014, Florianópolis. Annals... Florianópolis: UFSC, 2014. p. 35| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | ROSA, C. G.; CARVALHO, S. M.; NORONHA, C. M.; MELO, A. P. Z.; JUMMES, B.; MARTELLI, S. M.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Obtenção de nanoparticulas de zeína carregadas com timol pelo método de nanoprecipitação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS, 12., 2013, Florianópolis, SC. Anais.. . São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros , 2013.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | FERNANDES, A. A.; ROSA, C. G.; MACIEL, M. V. O.; GASPARINI, B. C.; FREITAS, D. Z.; MELO, A. P. Z.; JUMMES, B.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Avaliação do estado oxidativo da manteiga sob o efeito da adição de nanopartículas de zeína carregadas com óleo essencial In: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP: INNOVATION IN FOOD SCIENCE, 1.., 2014, Florianópolis. Annals... Florianópolis: UFSC, 2014. p. 37| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | MELO, A. P. Z.; ROSA, C. G.; MACIEL, M. V. O.; JUMMES, B.; FERNANDES, A. A.; GASPARINI, B. C.; FREITAS, D. Z.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Obtenção e caracterização de nanopartículas de zeína carregadas com óleos essenciais In: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP: INNOVATION IN FOOD SCIENCE, 1.., 2014, Florianópolis. Annals... Florianópolis: UFSC, 2014. p. 36| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | JUMMES, B.; ROSA, C. G.; MACIEL, M. V. O.; FREITAS, D. Z.; GASPARINI, B. C.; MELO, A. P. Z.; FERNANDES, A. A.; BERTOLDI, F. C.; BARRETO, P. L. M. Obtenção de nanopartículas de poli(e-caprolactona) carregadas com óleo essencial de palmarosa (Cymbopogon martin) e seu composto principal geraniol In: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP: INNOVATION IN FOOD SCIENCE, 1.., 2014, Florianópolis. Annals... Florianópolis: UFSC, 2014. p. 38| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|