| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 3. |  | NUNES, N. X.; MENDES, M. H. A.; DUARTE, M. E.; NUNES, V. X.; ALVES, D. P. Desempenho pós-colheita de cultivares de cebola do ciclo superprecoce em Ituporanga-SC. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP : DOPPIO MARKETING, 2026. p. -.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | NUNES, N. X.; MENDES, M. H. A.; DUARTE, M. E.; NUNES, V. X.; ALVES, D. P. Desempenho produtivo de híbridos experimentais de cebola cultivados em Ituporanga-sc, na safra 2023. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP : DOPPIO MARKETING, 2026. p. 352-352.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | MENDES, M. H. A.; ALVES, D. P.; NUNES, N. X.; DUARTE, M. E. Desempenho produtivo de híbridos experimentais de cebola em sistema orgânico em Ituporanga/SC. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., III., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP : DOPPIO MARKETING, 2026. p. -.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | NUNES, N. X.; NUNES, V. X.; GEREMIAS, L. D.; DUARTE, M. E.; ALVES, D. P. Decomposição de correlações fenotípicas em características pós colheita de figo-da-índia via análise de trilha. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Caçador, SC. Anais [...]. São Paulo, SP : DOPPIO MARKETING, 2026. p. 81-81.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | ALVES, D. P.; MENDES, M. H. A.; NUNES, N. X.; DUARTE, M. E. Produtividade após 140 dias de armazenamento em germoplasmas de cebola do ciclo precoce avaliados em Ituporanga-sc, em 2025. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP : DOPPIO MARKETING, 2026. p. 361-361.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | ALVES, D. P.; MENDES, M. H. A.; NUNES, N. X.; DUARTE, M. E. Produtividade comercial de híbridos experimentais de cebola na Estação Experimental da Epagri de Ituporanga-SC, safra 2023. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP: DOPPIO MARKETING, 2026. p. -.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | DUARTE, M. E.; CARVALHO, R. C. Z.; GEREMIAS, L. D.; GONÇALVES, P. A. S.; NUNES, N. X.; ALVES, D. P. Primeiro registro de Neotoxoptera formosana Takahashi, 1921 (hemiptera: aphididae) associado a cebola no estado de Santa Catarina, Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., 3., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP: DOPPIO MARKETING, 2026. p. 388-388.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | KRIEGER, I.; FIAMONCINI, J.; SILVA, C. M. da; MIURA, L.; DESCHAMPS, C. Acidos graxos como marcadores quimicos da Pyricularia grisea. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 3.; REUNIAO DA CULTURA DE ARROZ IRRIGADO, 25., 2003, Balneario Camboriu, SC. Anais...Itajai: Epagri, 2003. p. 323-325.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | FIAMONCINI, J.; KRIEGER, I.; SILVA, C. M. da; DESCHAMPS, F. C. Caracterizacao de acidos graxos em cultivares de arroz. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 3.; REUNIAO DA CULTURA DE ARROZ IRRIGADO, 25., 2003, Balneario Camboriu, SC. Anais...Itajai: Epagri, 2003. p. 120-122.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | SILVA, C. M. da; MIURA, L.; KRIEGER, I.; SCOZ, L. B.; NICOLETTI, M. E. Prevalencia de racas fisilogicas de Pyricularia grisea na safra 2004/2005 em Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 4., REUNIAO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 26., 2005, Santa Maria-RS. Anais... Santa Maria: Editora Orium, 2005. v.1 p.536-538.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|