| |
|
|
| Registros recuperados : 126 | |
| 9. |  | BACKES, R. L.; ELIAS, H. T.; HEMP, S.; NICKNICH, W. Adaptabilidade e estabilidade de genotipos de feijoeiro no estado de Santa Catarina. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringa, v. 27, n. 2, p. 309-314, apr./june, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | ELIAS, H.T.; NICKNICH, W.; ALEXANDRE, A.D.; HEMP, S. Alternativas para ampliar a variabilidade genetica no melhoramento do feijoeiro(Phaseolus vulgaris L.) I - Grupo Preto. In: REUNIAO TECNICA CATARINENSE DE MILHO E FEIJAO,3., 2001, Chapeco, SC. Resumos... Chapeco, SC: Epagri, 2001. p.160-164.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | ELIAS, H.T.; NICKNICH, W.; ALEXANDRE, A.D.; HEMP, S. Alternativas para ampliar a variabilidade genetica no melhoramento de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) II - Grupo Carioca. In: REUNIAO TECNICA CATARINENSE DE MILHO E FEIJAO,3., 2001, Chapeco, SC. Resumos... Chapeco, SC: Epagri, 2001. p.155-159.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | HEMP, S.; ELIAS, H. T.; NICKNICH, W.; ALEXANDRE, A. D. Ensaios intermediários de linhagens e cultivares de feijão em Santa Catarina - 2000/2001. In: REUNIÃO TÉCNICA CATARINENSE DE MILHO E FEIJÃO, 3., 2001, Chapecó, SC. Resumos... Chapecó, SC: Epagri, 2001. p. 194-197.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | HEMP, S.; NICKNICH, W.; VOGT, G. A.; NESI, C. N. Avaliação de variedades de milho em cultivo orgânico - Safra 2004/05. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 3. CONGRESSO ESTADUAL DE AGROECOLOGIA, 3., 2005, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: [s.n.], 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | HEMP, S.; NICKNICH, W.; BACKES, R. L.; VOGT, G. A. Avaliação de variedades de milho em sistema de cultivo orgânico em Santa Catarina - Safra 2009/2010. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 7., 2010, Fortaleza, CE. Resumos... Associação Brasileira de Agroeocologia - ABA: Porto Alegre, RS, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | HEMP, S.; NICKNICH, W.; BACKES, R. L.; VOGT, G. A. Avaliação de variedades de milho em sistema de cultivo orgânico em Santa Catarina - Safra 2010/2011. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 7., 2011, Fortaleza, CE. Resumos... Porto Alegre, RS: Associação Brasileira de Agroecologia - ABA, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | HEMP, S.; NICKNICH, W.; VOGT, G. A.; BACKES, R. L. Avaliação de genótipos de feijão em cultivo orgânico ? safras 2011/2012 e 2012/2013. In: REUNIÃO TÉCNICA CATARINENSE DE MILHO E FEIJÃO, 9., 2013, Campos Novos, SC. Resumos expandidos... Campos Novos, SC: Unoesc, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 126 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | TOALDO, D.; ELIAS, H. T.; HEMP, S.; VOGT, G. A.; GATTELLI, A. S.; COIMBRA, J. L. M. Mineração da interação genótipo x ambiente em Phaseolus vulgaris no Estado de Santa Catarina. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO - CONAFE, 9., 2008, Campinas. [Anais...]. Campinas: Instituto Agronômico, 2008. p. 541-544.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|